|
商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
| 学年: | Q235 Q235B Q345,S355,ホットロール鋼,Q345B,ASTM | 描画デザイン: | AutoCAD、3D |
|---|---|---|---|
| 屋根付き: | シングル・シール・シート,EPSサンドイッチ・パネル | 壁: | 色の鋼板サンドイッチ パネル |
| 構造タイプ: | フレーム | フレームタイプ: | 鉄骨 |
| 地震抵抗: | 強い | Windows: | アルミニウム |
| 地震デザイン: | 高い地震ゾーン | インストール時間: | 短い |
| 美学: | モダンな | 建設タイプ: | フレーム |
| 料金: | 適度 | 製品の耐性: | 耐食性 |
| 仕上げる: | 亜鉛メッキ/塗装/クラッディング | 屋根: | ガラスウール、EPS、PU |
| 製品の耐火性: | 耐火 | ドア: | スライドドアまたはなだらかなドア |
| ハイライト: | S355JR 建築用鉄骨造,S235JR 建築用鉄骨造,S355JR 鉄骨造 倉庫 |
||
ライトフレームスチール構造格納庫設計プレハブスチール構造工場ビルディングワークショップ倉庫。
事前に設計されたスチール製の建物は、工場で完全な設計が行われ、建物のコンポーネントがサイトに持ち込まれ、サイトに固定/ジョイントされた最新のテクノロジーであり、すべてがボルト接続で、溶接は必要ありません!
効率的に設計された事前に設計された建物は、従来の鉄鋼建物よりも最大30%軽くなります。軽量は、構造フレームワークにおける鋼鉄の少ない鉄鋼と潜在的な価格の節約に相当します。
| メインスチールフレーム | スチールカラムとビーム | 1。材料:Q345B(S355JR)またはQ235B(S235JR)/溶接/ホットロール付きHセクションスチール 2。表面:熱いディップ亜鉛めっきまたは塗装 3。接続:すべてのボルト接続 |
|---|---|---|
| サポートシステム | 屋根のパーリン | CまたはZセクションスチール、Q235B |
| ウォールパーリン | CまたはZセクションスチール、Q235B | |
| ブレース | スチールロッド、Q235b | |
| クロスサポート | スチールロッド、Q235b | |
| 列のサポート | 角度鋼;スチールロッド; Q235B | |
| アングルブレース | 角度鋼、Q235b | |
| ネクタイバー | 鋼管、Q235b | |
| 屋根と壁のシステム | 1。シングルカラフルな波形鋼板。厚さ:0.3-0.8mm 2。EPS、ロックウール、グラスファイバー、PUを備えたサンドイッチパネル。厚さ:50-150mm | |
| アクセサリー | ドア | スライディング;ロールアップドア(マニュアル/オート) |
| ウィンドウ | アルミニウム合金; PVC | |
| ダウンスパウト | PVCパイプ | |
| 溝 | 亜鉛メッキ鋼板;ステンレス鋼 | |
| 人工呼吸器 | ステンレス鋼タービン人工呼吸器 | |
| 天窓ベルト | FRPまたはPC半透明の天窓ベルト | |
| フラッシュ | カラースチールシート | |
| フィッティング | アンカーボルト;高強度ボルト;標準ボルト、セルフタッピングネイルなど |
| 1 | 場所(どこに構築されますか?) | _____country、エリア |
|---|---|---|
| 2 | サイズ:長さ*幅*高さ | _____ mm*_____ mm*_____ mm |
| 3 | 風負荷(最大風速) | _____ kn/m2、_____ km/h、_____ m/s |
| 4 | 雪荷重(最大雪の高さ) | _____ kn/m2、_____mm |
| 5 | アンチエアスケーク | _____レベル |
| 6 | brickwallが必要かどうか | はいの場合、高さ1.2mまたは1.5mの高さ |
| 7 | 熱絶縁 | はいの場合、EPS、グラスファイバーウール、ロックウール、PUサンドイッチパネルが提案されます。そうでない場合、金属製の鋼板は大丈夫です。後者のコストは前者のコストよりもはるかに低くなります |
| 8 | ドアの量とサイズ | _____Units、_____(幅)mm*_____(高さ)mm |
| 9 | ウィンドウのQuanity&Size | _____Units、_____(幅)mm*_____(高さ)mm |
| 10 | 必要かどうかのクレーン | はいの場合、_____units、max。重量____トンを持ち上げる;マックス。高さを持ち上げる_____m |
コンタクトパーソン: Sun
電話番号: 18866391899