|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Vantaggio:: | Installazione facile e veloce | Rivestimento:: | PU/ROCK Wool/Fiber -vetro/EPS |
|---|---|---|---|
| Porta:: | Porta scorrevole, porta rotolante | Frame principale:: | Q355 Q235 |
| Finestra:: | Finestra in lega di alluminio | Muro e tetto:: | Pannello sandwich; Foglio d'acciaio a colori |
| Tipo di struttura: | Telaio | Tipo di frame: | Telaio in acciaio |
| Resistenza al terremoto: | Forte | finestre: | Alluminio |
| Design sismico: | Zona sismica alta | Tempo di installazione: | Corto |
| Estetica: | Moderno | Tipo di costruzione: | Telaio |
| Costo: | Moderare | Resistenza del prodotto: | Resistente alla corrosione |
| Fine: | Zincato/dipinto/rivestimento | Tetto: | Lana di vetro, EPS, PU |
| Resistenza al fuoco del prodotto: | Ignifugo | Porta: | Porta scorrevole o porta rotola |
| Evidenziare: | Costruzione di edifici a struttura in acciaio per uso commerciale,Edifici a struttura in acciaio a più piani,Edificio di strutture industriali in acciaio a più piani |
||
I nostri edifici per uffici a struttura in acciaio con installazione rapida offrono installazione rapida, costo-efficacia e costruzione robusta, rendendoli ideali per le applicazioni CBD.
Questo edificio di uffici a tre piani con telaio in acciaio misura 21m (lunghezza) × 11m (larghezza) × 10m (altezza) ed è stato completato in 3 mesi.Il secondo piano ospita i dipendenti dell'amministrazione., e il terzo piano è riservato ai dirigenti aziendali.
| Componente | Descrizione |
|---|---|
| Incastramento primario | Colonna di fusoliera, colonna di acciaio a croce, colonna di acciaio a forma di H, fusole di acciaio |
| Inquadratura secondaria | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 |
| Pannelli per tetto e pareti | Fogli di acciaio e pannelli sandwich isolati (EPS, lana di fibra di vetro e PU) |
| Pavimento di pavimento in acciaio | Palla di acciaio galvanizzato |
| Sottosistema strutturale | Pareti divisorie, grondaie, tendine, pareti divisorie |
| Mezzanini, piattaforme | Fuoco H verniciato o galvanizzato |
| Altri accessori edili | Porte scorrevoli, porte a rotoli, finestre in alluminio, persiane |
| Vita di servizio | 50-70 anni |
| Luogo di origine | Qingdao, Shandong, Cina |
| Applicazione | Laboratorio, magazzino, pollaio, garage, ecc. |
| Grado | Q235B, Q355B o secondo le esigenze del cliente |
| Grado di bullone | M20, M16, M14 ecc. |
Per quote e disegni precisi, si prega di fornire:
| 1 | Localizzazione (dove verrà costruito?) | _____paese, area |
| 2 | Dimensione: lunghezza × larghezza × altezza | _____mm × _____mm × _____mm |
| 3 | Carico del vento (velocità massima del vento) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4 | Carico di neve (altezza massima della neve) | _____kn/m2, _____mm |
| 5 | Anti-terremoto | Livello _____ |
Persona di contatto: Sun
Telefono: 18866391899