|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Lợi thế:: | Cài đặt dễ dàng và nhanh chóng | Ốp:: | PU/Rock Wool/Sợi thủy tinh/EPS |
|---|---|---|---|
| Cửa: | Cửa trượt, cửa lăn | Khung chính:: | Q355 Q235 |
| Cửa sổ:: | Cửa sổ hợp kim nhôm | Tường & Mái nhà:: | Bảng điều khiển bánh sandwich; Tấm thép màu |
| Loại cấu trúc: | Khung | Loại khung: | Khung thép |
| Kháng động đất: | Mạnh | Windows: | Nhôm |
| Thiết kế địa chấn: | Vùng địa chấn cao | Thời gian cài đặt: | Ngắn |
| Thẩm mỹ: | Hiện đại | Loại xây dựng: | Khung |
| Trị giá: | Vừa phải | Kháng sản phẩm: | Kháng ăn mòn |
| Hoàn thành: | Mạ kẽm/sơn/ốp | Mái nhà: | Len kính, EPS, PU |
| Sản phẩm chống cháy: | Chống cháy | Cửa: | Cửa trượt hoặc cửa lăn |
| Làm nổi bật: | Xây dựng khung thép thương mại,Xây dựng nhiều tầng,Tòa nhà thép công nghiệp nhiều tầng |
||
Các tòa nhà văn phòng cấu trúc khung thép cài đặt nhanh của chúng tôi cung cấp cài đặt nhanh, hiệu quả chi phí và xây dựng bền, làm cho chúng lý tưởng cho các ứng dụng CBD.
Tòa nhà văn phòng khung thép 3 tầng này có kích thước 21m (chiều dài) × 11m (chiều rộng) × 10m (độ cao) và được hoàn thành trong 3 tháng.tầng hai chứa nhân viên hành chính, và tầng ba được dành cho các giám đốc điều hành công ty.
| Thành phần | Mô tả |
|---|---|
| Khung chính | Cột sợi hộp, cột thép chéo, cột thép hình H, sợi thép |
| Khung thứ cấp | Đường thép kẽm Z và C |
| Các tấm mái nhà và tường | Bảng thép và tấm sandwich cách nhiệt (EPS, len sợi thủy tinh và PU) |
| Sàn sàn sàn thép | Bảng sàn thép galvanized |
| Hệ thống con cấu trúc | Phân cách, cống, mái hiên, tường ngăn |
| Mezzanines, Bàn | Đường H sơn hoặc kẽm |
| Các phụ kiện xây dựng khác | Cửa trượt, cửa cuộn, cửa sổ nhôm, rèm |
| Tuổi thọ | 50-70 năm |
| Địa điểm xuất xứ | Qingdao, Shandong, Trung Quốc |
| Ứng dụng | Xưởng sản xuất, kho, nhà nuôi gia cầm, nhà để xe vv |
| Thể loại | Q235B, Q355B hoặc theo nhu cầu của khách hàng |
| Độ đệm | M20, M16, M14 vv |
Chúng tôi hoan nghênh các thiết kế tùy chỉnh.
| 1 | Vị trí (sẽ được xây dựng ở đâu?) | _____ quốc gia, khu vực |
| 2 | Kích thước: chiều dài × chiều rộng × chiều cao | _____mm × _____mm × _____mm |
| 3 | Trọng lượng gió (tốc độ gió tối đa) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4 | Trọng lượng tuyết (chiều cao tuyết tối đa) | _____kn/m2, _____mm |
| 5 | Chống động đất | _____level |
Người liên hệ: Sun
Tel: 18866391899