|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Avantaj :: | Kolay ve Hızlı Kurulum | Kaplama:: | PU/Rock Yün/Fiberglas/EPS |
|---|---|---|---|
| Kapı:: | Sürgülü kapı, yuvarlanan kapı | Ana Çerçeve:: | Q355 Q235 |
| Pencere :: | Alüminyum alaşım penceresi | Duvar ve Çatı:: | Sandviç paneli; Renkli çelik sac |
| Yapı tipi: | Çerçeve | Çerçeve tipi: | Çelik çerçeve |
| Deprem direnci: | Güçlü | pencere: | Alüminyum |
| Sismik tasarım: | Yüksek sismik bölge | Kurulum süresi: | Kısa |
| Estetik: | Modern | İnşaat tipi: | Çerçeve |
| Maliyet: | Ilıman | Ürün Direnci: | Korozyona dayanıklı |
| Sona ermek: | Galvanizli/boyalı/kaplama | Çatı: | Cam yün, EPS, PU |
| Ürün yangını direnci: | Ateşli | Kapı: | Sürgülü kapı veya yuvarlanan kapı |
| Vurgulamak: | Ticari Çelik Çerçeve Bina İnşaatı,Çok katlı Çelik Çerçeve Bina İnşaatı,Çok katlı Endüstriyel Çelik Yapısı Bina |
||
Hızlı kurulumlu çelik çerçeve yapı ofis binalarımız hızlı kurulum, maliyet etkinliği ve sağlam inşaat sunarak CBD uygulamaları için idealdir.
Bu 3 katlı çelik çerçeveli ofis binasının ölçüleri 21m (uzunluk) × 11m (genişlik) × 10m (yükseklik) ve 3 ayda tamamlandı.İkinci katta yönetim çalışanları bulunuyor., ve üçüncü kat şirket yöneticileri için ayrılmıştır.
| Bileşen | Açıklama |
|---|---|
| Birincil çerçeveleme | Kutu kiriş sütunu, çapraz çelik sütun, H şeklindeki çelik sütun, çelik kiriş |
| İkincil çerçeveleme | Galvanizli Z ve C bölümleri |
| Çatı ve duvar panelleri | Çelik levha ve yalıtımlı sandviç paneller (EPS, cam lif yün ve PU) |
| Çelik zemin zemini | Galvanizli çelik çatı tahtası |
| Yapısal Alt Sistemi | Bölücü, çukur, çit, bölme duvarı |
| Mezaninler, platformlar | Boyalı veya galvanizli H kirişi |
| Diğer bina aksesuarları | Sürgülü kapılar, yuvarlak kapılar, alüminyum pencereler, panjurlar |
| Hizmet Hayatı | 50-70 yıl |
| Doğum yeri | Qingdao, Shandong, Çin |
| Uygulama | Atölye, depo, tavuk evi, garaj vb. |
| Sınıf | Q235B, Q355B veya müşteriye göre |
| Bolt Derecesi | M20, M16, M14 vb. |
Özel tasarımları memnuniyetle karşılıyoruz.
| 1 | Yer (nereye inşa edilecek?) | _____ Ülke, bölge |
| 2 | Boyut: uzunluk × genişlik × yükseklik | _____mm × _____mm × _____mm |
| 3 | Rüzgar yükü (maksimum rüzgar hızı) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4 | Kar yükü (maksimum kar yüksekliği) | _____kn/m2, _____mm |
| 5 | Deprem karşıtı | _____ seviyesinde |
İlgili kişi: Sun
Tel: 18866391899