|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Czas instalacji: | Krótki | Czas budowy: | Krótki |
|---|---|---|---|
| Typ ramki: | Rama stalowa | Długowieczność: | Długotrwałe |
| Wytrzymałość: | Mocny | Drzwi: | Przesuwane drzwi lub toczące się drzwi |
| Elastyczność: | Wysoki | Typ budowy: | Rama |
| Typ struktury: | Rama | Odporność na trzęsienie ziemi: | Mocny |
| Okna: | Aluminium | Projekt sejsmiczny: | Wysoka strefa sejsmiczna |
| Estetyka: | Nowoczesny | Koszt: | Umiarkowany |
| Odporność produktu: | Odporna na korozję | Skończyć: | Ocynkowane/pomalowane/okładzinowe |
| Dach: | Szklana wełna, eps, pu | Opór ogniowy produktu: | Ogniotrwały |
| Podkreślić: | Budowa drewnianych drzwi,Budowa budynków z aluminiowych ram stalowych,Budowa ze stali szybkiej o średnicy lekkiej |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Czas instalacji | Krótki |
| Czas budowy | Krótki |
| Rodzaj ramy | Stalowe ramy |
| Długowieczność | Długotrwałe |
| Siła | Silny |
| Opcje drzwi | Drzwi przesuwne lub drzwi obracające |
| Odporność na trzęsienia ziemi | Silny |
| Odporność na ogień | Odporny na ogień |
| Pozycja | Szczegóły wymagane |
|---|---|
| Lokalizacja | Kraj, obszar |
| Wielkość | Długość × szerokość × wysokość (mm) |
| Obciążenie wiatrem | Maksymalna prędkość wiatru (kn/m2, km/h, m/s) |
| Obciążenie śniegiem | Maksymalna wysokość śniegu (kn/m2, mm) |
| Odporność na trzęsienia ziemi | Wymagany poziom |
| Brickwall | W razie potrzeby: 1,2 m lub 1,5 m wysokości |
| Izolacja termiczna | Wymagany rodzaj (EPS, wełna z włókna szklanego itp.) |
| Drzwi | Ilość i wymiary (szerokość × wysokość w mm) |
| Okna | Ilość i wymiary (szerokość × wysokość w mm) |
| Żuraw | W razie potrzeby: ilość, maksymalna masa podnoszenia (tony), maksymalna wysokość (m) |
Osoba kontaktowa: Sun
Tel: 18866391899