Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
Quadro principal:: | Q355 Q235 | Janela:: | Janela de liga de alumínio |
---|---|---|---|
Porta:: | Porta deslizante, porta rolante | Parede e teto:: | Painel de sanduíche; Folha de aço colorida |
Estrutura secundária:: | Purlin; Cinta, cinta do joelho etc | Revestimento:: | PU/Rock Wool/fibra de vidro/EPS |
Coluna e BeamConnection:: | Parafuso de alta resistência | Vantagem:: | Instalação fácil e rápida |
Software de design: | AutoCAD, PKPM, estrutura tekla | Tipo de teto: | Quebra-cabeça simples/quebra-cabeça dupla/teto plano |
Palavra -chave: | Estrutura de moldura de metal de aço | Formulário de conexão: | Conexão do parafuso |
Acabamento de quadro: | Tratado térmico | Porta de entrega: | Qingdao |
Tipo de estrutura: | Quadro | Tipo de quadro: | Estrutura de aço |
Resistência ao terremoto: | Forte | Windows: | Alumínio |
Design sísmico: | Zona sísmica alta | Tempo de instalação: | Curto |
Estética: | Moderno | Tipo de construção: | Quadro |
Custo: | Moderado | Resistência do produto: | Resistente à corrosão |
Terminar: | Galvanizado/pintado/revestimento | Teto: | Lã de vidro, EPS, PU |
Resistência ao fogo do produto: | À prova de fogo | Porta: | Porta deslizante ou porta rolante |
Destacar: | Prefabricated Steel Structure Plant,Steel Structure Plant Q355,Steel Structure Plant Q235 |
Steel structures are building systems primarily composed of steel materials, connected through welding or bolting. They feature high strength, lightweight construction, fast assembly, and recyclability.
Component | Specification |
---|---|
Main Steel Frame | Q235/Q355B Welded H Section Steel |
Secondary Frame | C/Z Purlin, Angle Steel, Circular Steel Pipe |
Cladding System | Various sandwich panels or steel sheets |
Connection System | Grade 10.9 bolts, M12-M24 galvanized bolts |
Bracing System | Round steel bars, angle steel, steel pipes |
Our facility includes three H steel production lines, BOX production lines, and C/Z purlin production lines with advanced equipment including plasma cutting machines.
All components are packed for ocean transportation in 40'HQ containers, loaded using cranes and forklifts by skilled workers to prevent damage.
Parameter | Details |
---|---|
Location | Country/Area: _____ |
Dimensions | L*W*H: _____mm |
Environmental Loads | Wind: _____kn/m², Snow: _____kn/m², Seismic: _____level |
Insulation Requirements | EPS/Fiberglass/Rockwool/PU or standard steel sheets |
Openings | Doors: _____units, Windows: _____units |
Crane Requirements | Capacity: _____tons, Height: _____m |
Pessoa de Contato: Sun
Telefone: 18866391899