|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| تايو: | ضوء | يكلف: | معتدل |
|---|---|---|---|
| ميزة: | بيرباب | المعالجة السطحية: | تراجع الساخنة المجلفن أو المطلي |
| مقاومة الطقس: | ممتاز | خدمة المعالجة: | الانحناء ، اللحام ، القطع |
| مواصفة: | مسبق | حائط: | ورقة الصلب أو الألواح شطيرة |
| نوع الهيكل: | إطار | نوع الإطار: | إطار الصلب |
| مقاومة الزلزال: | قوي | النوافذ: | الألومنيوم |
| التصميم الزلزالي: | منطقة زلزالية عالية | وقت التثبيت: | قصير |
| جماليات: | حديث | نوع البناء: | إطار |
| مقاومة المنتج: | مقاومة للتآكل | ينهي: | المجلفن/رسم/الكسوة |
| سَطح: | الصوف الزجاجي ، EPS ، بو | مقاومة حريق المنتج: | مقاوم للحريق |
| باب: | الباب المنزلق أو الباب المتداول | ||
| إبراز: | بناء جدار هيكل فولاذي مُسبق الصنع,بناء هيكل فولاذي خفيف مُسبق الصنع,بناء مُسبق الصنع من الفولاذ مع ألواح الساندويتش,Light Prefabricated Steel Structure Building,Sandwich Panels Prefabricated Steel Building |
||
يوفر مبنى هيكل الفولاذ المسبق حلاً متينًا وفعالًا لمختلف مشاريع البناء. يبسط تصميمه الخفيف الوزن النقل والتجميع في الموقع ، في حين أن خدمات المعالجة المتاحة (الانحناء ، اللحام ، القطع) تتيح التخصيص لمتطلبات محددة.
| خدمة المعالجة | الانحناء ، اللحام ، القطع |
| قوة | قوي |
| يكتب | ضوء |
| نطاق العمل | التصميم ، التصنيع ، التثبيت |
| المعالجة السطحية | تراجع الساخن المجلفن أو رسم |
| مقاومة الطقس | ممتاز |
نموذج YDX-2L مناسب للتطبيقات الصناعية والتجارية والسكنية. إن بناءها القوي وفعاليتها من حيث التكلفة تجعلها مثالية لمختلف المشاريع التي تتطلب هياكل متينة وسريعة التجميع.
| اسم العلامة التجارية | YDX |
| رقم النموذج | YDX-2L |
| الشهادات | CE ، ISO ، SGS |
| الحد الأدنى للطلب | 1-10،000 متر مربع |
| النطاق السعري | 40.00 دولار-80.00 دولار لكل متر مربع |
| موعد التسليم | 20-30 يوم عمل |
المكونات ملفوفة بشكل آمن ومعبأة في الصناديق الخشبية للنقل الآمن. نحن نقدم الشحن في جميع أنحاء العالم من خلال الشركاء اللوجستية الموثوق بهم.
ج: اسم العلامة التجارية هو YDX.
ج: تم اعتماد المبنى مع CE و ISO و SGS.
ج: كمية الحد الأدنى للطلب هي 1-10،000 متر مربع.
| 1 | الموقع (أين سيتم بناؤه؟) | _____country ، المنطقة |
| 2 | الحجم: الطول*العرض*الارتفاع | _____ مم*_____ مم*_____ مم |
| 3 | حمل الرياح (أقصى سرعة الرياح) | _____ kn/m2 ، _____ km/h ، _____ m/s |
| 4 | حمولة الثلج (الحد الأقصى لارتفاع الثلج) | _____ kn/m2 ، _____mm |
| 5 | مكافحة earthquake | _____مستوى |
| 6 | يحتاج Brickwall أم لا | إذا كانت الإجابة بنعم ، ارتفاع 1.2 متر أو 1.5 متر |
اتصل شخص: Sun
الهاتف :: 18866391899