|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| Tyoe: | سبک | هزینه: | معتاد |
|---|---|---|---|
| نشان: | پودر کردن | درمان سطحی: | گالوانیزه گرم یا رنگ شده |
| مقاومت در برابر آب و هوا: | عالی | سرویس پردازش: | خم ، جوش ، برش |
| مشخصات: | پیش ساخته | دیوار: | ورق استیل یا پانل های ساندویچ |
| نوع ساختار: | قاب | نوع قاب: | قاب فولادی |
| مقاومت در برابر زلزله: | قوی | ویندوز: | الومینیوم |
| طراحی لرزه ای: | منطقه لرزه ای بالا | زمان نصب: | کوتاه |
| زیبایی شناسی: | مدرن | نوع ساختمانی: | قاب |
| مقاومت محصول: | مقاوم در برابر خوردگی | پایان: | گالوانیزه/نقاشی/روکش |
| سقف: | پشم شیشه ای ، EPS ، PU | مقاومت در برابر آتش: | محفوظ |
| درب: | درب کشویی یا درب نورد | ||
| برجسته کردن: | ساخت و ساز دیوار ساختمان ساختمانی فولادی,ساختمان ساختمانی فولادی سبک,ساندویچ پانل ساختمان فولادی پیش ساخته,Light Prefabricated Steel Structure Building,Sandwich Panels Prefabricated Steel Building |
||
ساختمان ساختمانی فولادی پیش ساخته یک راه حل پایدار و کارآمد برای پروژه های مختلف ساخت و ساز ارائه می دهد. طراحی سبک آن حمل و نقل و مونتاژ در محل را ساده می کند،در حالی که خدمات پردازش در دسترس است، جوشکاری، برش) امکان سفارشی سازی به نیازهای خاص را فراهم می کند.
| خدمات پردازش | خم کردن، جوش دادن، برش دادن |
| قدرت | قوی |
| نوع | نور |
| حوزه کاری | طراحی، ساخت و نصب |
| درمان سطح | گالوانیزه شده یا رنگ آمیزی |
| مقاومت در برابر آب و هوا | عالی بود |
مدل YDX-2L برای کاربردهای صنعتی، تجاری و مسکونی مناسب است. ساخت و ساز قوی و مقرون به صرفه آن را برای پروژه های مختلف که نیاز به دوام دارد، ایده آل می کند.ساختارهایی که سریع جمع می شوند.
| نام تجاری | YDX |
| شماره مدل | YDX-2L |
| گواهینامه | CE، ISO، SGS |
| حداقل سفارش | 1-10,000 متر مربع |
| محدوده قیمت | ۴۰ تا ۸۰ دلار در هر متر مربع |
| زمان تحویل | ۲۰ تا ۳۰ روز کاری |
قطعات به طور ایمن بسته بندی شده و در جعبه های چوبی برای حمل و نقل امن بسته بندی می شوند. ما از طریق شرکای لجستیکی قابل اعتماد در سراسر جهان حمل و نقل را ارائه می دهیم.
A: نام تجاری YDX است.
ج: این ساختمان دارای گواهینامه CE، ISO و SGS است.
ج: حداقل مقدار سفارش 1-10,000 متر مربع است.
| 1 | محل (کجا ساخته خواهد شد؟) | _____کشور، منطقه |
| 2 | اندازه: طول* عرض* ارتفاع | _____mm*_____mm*_____mm |
| 3 | بار باد (حداکثر سرعت باد) | _____kn/m2، _____km/h، _____m/s |
| 4 | بار برفی (حداکثر ارتفاع برفی) | _____kn/m2، _____mm |
| 5 | ضد زلزله | _____ سطح |
| 6 | دیوار آجر لازم است یا نه | اگر بله، ارتفاع 1.2 متر یا 1.5 متر |
تماس با شخص: Sun
تلفن: 18866391899