|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Tyoe: | Licht | Kosten: | Mäßig |
|---|---|---|---|
| Besonderheit: | Perfab | Oberflächenbehandlung: | Warmtauchen Galvanisiert oder lackiert |
| Wetterwiderstand: | Exzellent | Verarbeitungsdienst: | Biegen, Schweißen, Schneiden |
| Spezifikation: | Vorgefertigt | Wand: | Stahlblech oder Sandwichplatten |
| Strukturtyp: | Rahmen | Rahmentyp: | Stahlrahmen |
| Erdbebenwiderstand: | Stark | Fenster: | Aluminium |
| Seismisches Design: | Hohe seismische Zone | Installationszeit: | Kurz |
| Ästhetik: | Modern | Konstruktionstyp: | Rahmen |
| Produktresistenz: | Korrosionsbeständigkeit | Beenden: | Verzinkt/bemalt/verkleidet |
| Dach: | Glaswolle, EPS, Pu | Brandbeständigkeit des Produkts: | Feuerfest |
| Tür: | Schiebetür oder Rolltür | ||
| Hervorheben: | Wandbau Fertigbau Stahlkonstruktion,Leichte Stahlkonstruktionsbauten,Vorgefertigte Stahlgebäude |
||
Das vorgefertigte Stahlkonstruktionsgebäude bietet eine langlebige und effiziente Lösung für verschiedene Bauprojekte.Bei der Verarbeitung von, Schweißen, Schneiden) ermöglichen die Anpassung an spezifische Anforderungen.
| Verarbeitungsdienst | Biegen, Schweißen, Schneiden |
| Stärke | Stärker |
| Typ | Licht |
| Arbeitsbereich | Konstruktion, Herstellung und Installation |
| Oberflächenbehandlung | Galvanisiert oder lackiert |
| Wetterbeständigkeit | Ausgezeichnet. |
Das YDX-2L-Modell eignet sich für industrielle, gewerbliche und Wohnanwendungen.Schnell zu montierende Strukturen.
| Markenbezeichnung | YDX |
| Modellnummer | YDX-2L |
| Zertifizierungen | CE, ISO, SGS |
| Mindestbestellung | 1-10.000 Quadratmeter |
| Preisspanne | $40.00 bis $80.00 pro Quadratmeter |
| Lieferzeit | 20-30 Arbeitstage |
Die Komponenten werden sicher verpackt und in Holzkisten verpackt, um sicher zu transportieren.
A: Der Markenname ist YDX.
A: Das Gebäude ist CE-, ISO- und SGS-zertifiziert.
A: Die Mindestbestellmenge beträgt 1-10.000 Quadratmeter.
| 1 | Standort (wo wird gebaut?) | _____Land, Fläche |
| 2 | Größe: Länge*Breite*Höhe | _____mm*_____mm*_____mm |
| 3 | Windbelastung (maximale Windgeschwindigkeit) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4 | Schneelast (maximale Schneehöhe) | _____kn/m2, _____mm |
| 5 | Anti-Erdbeben | _____-Ebene |
| 6 | Ziegelwand notwendig oder nicht | Wenn ja, 1,2 m oder 1,5 m hoch |
Ansprechpartner: Sun
Telefon: 18866391899