|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
| Τυφλότο: | Φως | Κόστος: | Μέτριος |
|---|---|---|---|
| Χαρακτηριστικό: | Περφαμπ | Επιφανειακή επεξεργασία: | Ζεστά βουτηγμένα Ζυγισμένα ή βαμμένα |
| Αντίσταση στο καιρό: | Εξοχος | Υπηρεσία επεξεργασίας: | Κάμψη, συγκόλληση, κοπή |
| Προσδιορισμός: | Προκατασκευασμένος | Τείχος: | Χάλυβα ή σάντουιτς πάνελ |
| Τύπος δομής: | Πλαίσιο | Τύπος πλαισίου: | Χάλυβα |
| Σεισμός: | Ισχυρός | παράθυρα: | Αλουμίνιο |
| Σεισμικός σχεδιασμός: | Υψηλή σεισμική ζώνη | Ώρα εγκατάστασης: | Μικρός |
| Αισθητική: | Σύγχρονος | Τύπος κατασκευής: | Πλαίσιο |
| Αντίσταση προϊόντος: | Ανθεκτικό στη διάβρωση | Φινίρισμα: | Γαλβανισμένο/βαμμένο/επένδυση |
| Στέγη: | Γυαλί μαλλί, eps, pu | Ανθεκτικότητα του προϊόντος στη φωτιά: | Αφλεκτος |
| Πόρτα: | Συρόμενη πόρτα ή κυλιόμενη πόρτα | ||
| Επισημαίνω: | Κατασκευή τοίχων Προσυσκευασμένα κτίρια χάλυβα,Ελαφριά κατασκευασμένα κτίρια από χάλυβα,Πίνακες σάντουιτς Προσυσκευασμένο χάλυβα |
||
Το κατασκευασμένο κτίριο από χάλυβα προσφέρει μια ανθεκτική και αποτελεσματική λύση για διάφορα έργα κατασκευής.Ενώ διαθέσιμες υπηρεσίες επεξεργασίας (κλίση, συγκόλληση, κοπή) επιτρέπουν την προσαρμογή σε ειδικές απαιτήσεις.
| Υπηρεσία επεξεργασίας | Τυλιγμός, συγκόλληση, κοπή |
| Δύναμη | Δυνατό |
| Τύπος | Φως |
| Πεδίο εφαρμογής | Σχεδιασμός, κατασκευή, εγκατάσταση |
| Επεξεργασία επιφάνειας | Ζεστά βαμμένα ή βαμμένα |
| Ανθεκτικότητα στο καιρό | Εξαιρετικό. |
Το μοντέλο YDX-2L είναι κατάλληλο για βιομηχανικές, εμπορικές και οικιστικές εφαρμογές.δομές γρήγορης συναρμολόγησης.
| Ονομασία μάρκας | YDX |
| Αριθμός μοντέλου | YDX-2L |
| Πιστοποιητικά | Ειδικότερα: |
| Ελάχιστη παραγγελία | 1-10.000 τετραγωνικά μέτρα |
| Διάταξη τιμών | $40.00-$80.00 ανά τετραγωνικό μέτρο |
| Χρόνος παράδοσης | 20-30 εργάσιμες ημέρες |
Τα εξαρτήματα τυλίγονται και συσκευάζονται σε ξύλινα κιβώτια για ασφαλή μεταφορά.
Α: Το εμπορικό σήμα είναι YDX.
Α: Το κτίριο είναι πιστοποιημένο με τα πιστοποιητικά CE, ISO και SGS.
Α: Η ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας είναι 1-10.000 τετραγωνικά μέτρα.
| 1 | Τοποθεσία (που θα κατασκευαστεί;). | _____ χώρα, περιοχή |
| 2 | Μέγεθος: μήκος*εύρος*ύψος | _____mm*_____mm*_____mm |
| 3 | Φορτίο ανέμου (μέγιστη ταχύτητα ανέμου) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4 | Φορτίο χιονιού (μέγιστο ύψος χιονιού) | _____kn/m2, _____mm |
| 5 | Αντισεισμός | _____ επίπεδο |
| 6 | Χρησιμοποιείται ή όχι το τσιμεντόπεδο | Εάν ναι, ύψος 1,2 m ή 1,5 m |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sun
Τηλ.:: 18866391899