|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Struktur: | Stahlkonstruktionsrahmen geschweißt | Oberfläche aus Purlin: | verzinkt |
|---|---|---|---|
| Größe: | Angepasst | Farbe: | Verzinkt/auf maßgeschneidert |
| Verbindung: | Alle Bolt-Verbindungen | Besonderheit: | Anti -Korrosion |
| Material: | Stahl | Dach und Wand: | - Das ist nicht gut. |
| Hervorheben: | Verzinkte Stahlkonstruktionsschuppen,Stahlkonstruktion Schuppenbau,Außenlager mit Metallrahmen |
||
Stahlkonstruktionsschuppen sind vorgefertigte, modulare Gebäude, die für vielseitige Anwendungen wie Lagerung, industrielle Arbeitsplätze, landwirtschaftliche Unterkünfte und kommerzielle Einrichtungen konzipiert wurden.aus hochfesten Stahlbauteilen, die außerhalb der Baustelle hergestellt wurden, bieten diese Schuppen eine schnelle Montage, Kosteneffizienz und eine außergewöhnliche Haltbarkeit, was sie ideal für Projekte macht, die einen schnellen Einsatz in rauen Umgebungen erfordern.
| Ausrichtung | Beschreibung | Instrumente/Normen |
|---|---|---|
| Belastungsanalyse | Berechnet Toten-, Lebenden-, Wind- und seismische Belastungen (z. B. ASCE 7-22-Standards) | SAP2000, ETABS |
| Modularisiertes Layout | Anpassungsfähige Spannweiten (10-50 m+) und Höhen, die den funktionalen Anforderungen entsprechen | AutoCAD, Revit |
| Lüftung und Beleuchtung | integrierte Oberlichter, Scheibenläufer oder Windräume für Luftfluss und natürliches Licht | BIM-Software für die Modellierung von Energie |
| Abwassersysteme | Schräge Dächer (5-10° Neigung) und Rinnenanlagen zur Verhinderung der Wasseransammlung | Zivil 3D für die hydrologische Analyse |
| Merkmal | Vorteil | Beispiel/Fall |
|---|---|---|
| Schnelle Montage | Errichtet in Tagen im Vergleich zu Monaten für traditionelle Bauten | 1,000m2 Lagerhaus in 7 Tagen gebaut |
| Wenige Wartung | Korrosionsbeständige Beschichtungen (z. B. Verzinkung) senken die Wartungskosten | Landwirtschaftliche Schuppen in Küstengebieten |
| Ausweitung | Einfache Erweiterung durch Hinzufügen modularer Abschnitte | Logistikknotenpunkte wachsen mit dem Wachstum der Unternehmen |
| Wetterbeständigkeit | Widerstandsfähig gegen starken Schnee (bis zu 1,5 kN/m2), Wind (150 km/h+) und UV-Exposition | Schutzräume für Berggeräte |
| Umweltfreundlich | 100% recycelbarer Stahl; weniger CO2-Emissionen | LEED-zertifizierte Industriehäuser |
| Komponente | Art des Materials | Spezifikationen |
|---|---|---|
| Hauptrahmen | warmgewalztes Stahl (ASTM A36/A572) | Beamungen (H- oder I-Form), Säulen, Pullstangen |
| Verkleidung | Verzinkter Stahl, Aluminium | Gewalzte Bleche oder Sandwichplatten (EPS/PU-Kern) |
| Verbindungsmittel | Schrauben der Klasse 8.8, selbstbohrende Schrauben | ISO 4017-Normen für Zugfestigkeit |
| Stiftung | Stahlbetonpfosten | Tiefe, angepasst an die Tragfähigkeit des Bodens |
| Schutzbeschichtungen | Epoxy-Primer + PVDF-Beschichtung | Lebensdauer von mehr als 20 Jahren in ätzenden Umgebungen |
| Bühne | Verfahren | Ausrüstung |
|---|---|---|
| Vorbereitung der Baustelle | Ausgleichsgrund, Kennzeichnung der Ankerschraubenpositionen | Ausgrabmaschinen, Laserebenen |
| Das Fundament gießen | Gießbetonpfosten mit eingebetteten Schrauben | Betonmischer, Vibratoren |
| Erektion des Rahmens | Montage von Säulen und Balken mit Kranen | mit einer Leistung von mehr als 1000 W und mit einer Leistung von mehr als 1000 W |
| Einrichtung der Verkleidung | Festplatten/Dachplatten mit Schrauben | Schereheber, Schraubpistole |
| Abschlussprüfung | Prüfung der Ausrichtung, Schraubfestigkeit und Sicherheit | mit einer Leistung von mehr als 50 W und einer Leistung von mehr als 50 W |
| Industrie | Anwendungsfall | Beispiele für Projekte |
|---|---|---|
| Industrie | Lagerung von Maschinen, Werkstätten | Lagern für Automobilteile, CNC-Maschinenhäuser |
| Landwirtschaftliche | Viehställe, Getreidespeicher | Milchkühenhäuser, Heuschränke |
| Handel mit | Parkhäuser, Einzelhandelskioske | Outdoor-Lager für Supermärkte, Autohäuser |
| Öffentliche Infrastruktur | Busterminals, Sportanlagen | Überdachte Tribünen, Notunterkünfte |
| Erneuerbare Energien | Montagekonstruktionen für Solarzellen | Solar-Carports, Wartungshäuser für Windkraftanlagen |
| Primärrahmen | Boxbalkenkolonne, Querschnittsstahlkolonne, H-förmige Stahlkolonne, Stahlbalken |
| Sekundärrahmen | Verzinkte Z- und C-Abschnitte |
| mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm | Stahlbleche und isolierte Sandwichplatten (EPS, Glasfaserwolle und PU) |
| Stahldeckboden | Verzinkte Stahldeckplatten |
| Strukturelles Teilsystem | Trennwände, Rinnen, Markise, Trennwände |
| Mezzanine und Plattformen | Beschichtete oder verzinkte H-Strahlen |
| Andere Bauteile | Schiebetüren, Rolltüren, Aluminiumfenster, Fensterleisten usw. |
Unsere erfahrenen Ingenieure können Gebäude jeder Form nach Ihren Anforderungen entwerfen.
Wir sind professionelle Hersteller von Stahlbauten.
Ja, wir können Installationsleitungen, Aufsicht und Schulungen als zusätzliche Dienstleistungen anbieten.Wir schicken Ingenieurenteams, um die Montage zu leiten und detaillierte Installationszeichnungen mit 24-Stunden-Online-Support zur Verfügung zu stellen..
Unser professionelles QC-Team überwacht die Qualität in allen Fertigungsstufen. Wir akzeptieren auch Inspektionen von Drittanbietern von Agenturen wie SGS oder BV.
Ja, unser komplettes Ingenieursteam verwendet modernste Entwurfssoftware (Tekla, AutoCAD usw.) zur Bereitstellung wirtschaftlicher Lösungen.
Stahlkonstruktionen haben eine begrenzte Garantie und halten typischerweise 50-100 Jahre, abhängig von der Materialqualität, den Konstruktionsstandards, der Konstruktionsqualität und der Wartung.
| 1. Standort (wo wird gebaut?) | _____Land, Fläche |
| 2Größe: Länge*Breite*Höhe | _____mm*_____mm*_____mm |
| 3. Windbelastung (maximale Windgeschwindigkeit) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4. Schneelast (maximale Schneehöhe) | _____kn/m2, _____mm |
| 5. Anti-Erdbeben | _____-Ebene |
| 6Steinwand notwendig oder nicht. | Wenn ja, 1,2 m oder 1,5 m hoch |
| 7. Wärmedämmung | Wenn ja, EPS, Glasfaserwolle, Steinwolle, Sandwichplatten aus PU; wenn nicht, Stahlbleche aus Metall |
| 8. Türmenge und -größe | _____ Einheiten, _____ (Breite) mm*_____ (Höhe) mm |
| 9. Fenstermenge und -größe | _____ Einheiten, _____ (Breite) mm*_____ (Höhe) mm |
| 10- Kranich oder nicht. | Wenn ja, _____ Einheiten, max. Hebgewicht _____ Tonnen; max. Hebhöhe _____ m |
Ansprechpartner: Sun
Telefon: 18866391899