|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| ساختار: | قاب ساختار فولادی جوش داده شده است | سطح پورلین: | گالوانیزه |
|---|---|---|---|
| اندازه: | سفارشی | رنگ: | گالوانیزه/سفارشی |
| پیوستگی: | تمام اتصال پیچ | نشان: | ضد خوردگی |
| مادی: | فولاد | سقف و دیوار: | پانل ساندویچ پشمی PU ، EPS ، Rock Wool |
| برجسته کردن: | ساختمان فولاد گالوانیزه,ساخت ساختمان فولادی,اتاق ذخیره سازی فریم فلزی,Steel Structure Shed Construction,Outdoor Metal Frame Storage Shed |
||
سوله های سازه فولادی ساختمان های پیش مهندسی شده و مدولار هستند که برای کاربردهای متنوعی از جمله انبار، فضاهای کاری صنعتی، پناهگاه های کشاورزی و تأسیسات تجاری طراحی شده اند. این سوله ها که از اجزای فولادی با استحکام بالا که در خارج از محل ساخته می شوند، ساخته شده اند، مونتاژ سریع، مقرون به صرفه بودن و دوام استثنایی را ارائه می دهند و آنها را برای پروژه هایی که نیاز به استقرار سریع در محیط های سخت دارند، ایده آل می کند.
| جنبه | شرح | ابزار/استانداردها |
|---|---|---|
| تجزیه و تحلیل بار | بارهای مرده، زنده، باد و لرزه ای را محاسبه می کند (به عنوان مثال، استانداردهای ASCE 7-22) | SAP2000، ETABS |
| طرح بندی مدولار | دهانه ها (10-50 متر+) و ارتفاع های قابل تنظیم برای پاسخگویی به نیازهای عملکردی | AutoCAD، Revit |
| تهویه و روشنایی | نورگیرهای یکپارچه، لوورها یا دریچه های شیب دار برای جریان هوا و نور طبیعی | نرم افزار BIM برای مدل سازی انرژی |
| سیستم های زهکشی | سقف های شیب دار (5-10 درجه شیب) و سیستم های ناودانی برای جلوگیری از تجمع آب | Civil 3D برای تجزیه و تحلیل هیدرولوژیکی |
| ویژگی | مزیت | مثال/مورد |
|---|---|---|
| مونتاژ سریع | در عرض چند روز در مقابل ماه ها برای ساخت های سنتی نصب می شود | 1000 متر مربع انبار در 7 روز ساخته شد |
| نگهداری کم | پوشش های مقاوم در برابر خوردگی (به عنوان مثال، گالوانیزه) هزینه های نگهداری را کاهش می دهد | سوله های کشاورزی در مناطق ساحلی |
| مقیاس پذیری | گسترش آسان با افزودن بخش های مدولار | مراکز لجستیک با رشد کسب و کار مقیاس می شوند |
| مقاومت در برابر آب و هوا | در برابر برف سنگین (تا 1.5 کیلو نیوتن بر متر مربع)، باد (150 کیلومتر در ساعت+) و قرار گرفتن در معرض اشعه ماوراء بنفش مقاومت می کند | پناهگاه های تجهیزات کوهستانی |
| سازگار با محیط زیست | فولاد 100٪ قابل بازیافت؛ کاهش ردپای کربن | سوله های صنعتی دارای گواهی LEED |
| مولفه | نوع مواد | مشخصات |
|---|---|---|
| قاب اصلی | فولاد نورد گرم (ASTM A36/A572) | تیرها (به شکل H، به شکل I)، ستون ها، پرلین ها |
| روکش | فولاد گالوانیزه، آلومینیوم | ورق های موجدار یا پانل های ساندویچی (هسته EPS/PU) |
| بست ها | پیچ های درجه 8.8، پیچ های خودکار | استانداردهای ISO 4017 برای استحکام کششی |
| فونداسیون | فونداسیون بتنی مسلح | عمق تنظیم شده برای ظرفیت باربری خاک |
| پوشش های محافظ | پرایمر اپوکسی + روکش PVDF | طول عمر 20+ سال در محیط های خورنده |
| مرحله | روش | تجهیزات |
|---|---|---|
| آماده سازی سایت | تراز کردن زمین، علامت گذاری موقعیت های پیچ لنگر | بیل مکانیکی، تراز لیزری |
| ریختن فونداسیون | ریختن فونداسیون بتنی با پیچ های تعبیه شده | میکسر بتن، ویبراتور |
| برپایی قاب | مونتاژ ستون ها و تیرها با استفاده از جرثقیل | جرثقیل های موبایل، آچار گشتاور |
| نصب روکش | ثابت کردن پانل ها/ورق های سقف با پیچ | بالابرهای قیچی، تفنگ های پیچ |
| بازرسی نهایی | بررسی تراز، سفت شدن پیچ و ایمنی | تسترهای اولتراسونیک، تستر گشتاور |
| صنعت | موارد استفاده | نمونه پروژه ها |
|---|---|---|
| صنعتی | انبار ماشین آلات، کارگاه ها | انبارهای قطعات خودرو، سوله های ماشین آلات CNC |
| کشاورزی | انبار دام، انبار غلات | پناهگاه های گاو شیری، واحدهای ذخیره سازی علوفه |
| تجاری | سوله های پارکینگ، کیوسک های خرده فروشی | انبار فضای باز سوپرمارکت، نمایندگی های خودرو |
| زیرساخت های عمومی | پایانه های اتوبوس، مجتمع های ورزشی | جایگاه های استادیوم سرپوشیده، پناهگاه های اضطراری |
| انرژی تجدیدپذیر | ساختارهای نصب پنل خورشیدی | پارکینگ های خورشیدی، سوله های نگهداری توربین های بادی |
| قاب بندی اولیه | ستون تیر جعبه ای، ستون فولادی متقاطع، ستون فولادی به شکل H، تیر فولادی |
| قاب بندی ثانویه | مقاطع Z و C گالوانیزه پرلین |
| پانل های سقف و دیوار | ورق فولادی و پانل های ساندویچی عایق (EPS، پشم شیشه و PU) |
| کف عرشه فولادی | تخته عرشه فولادی گالوانیزه |
| زیرسیستم سازه ای | تقسیم کننده، ناودان، سایبان، دیوار جداکننده |
| نیم طبقه، سکوها | تیر H رنگ شده یا گالوانیزه |
| سایر لوازم جانبی ساختمان | درب های کشویی، درب های رول آپ، پنجره های آلومینیومی، لوورها و غیره. |
مهندسان متخصص ما می توانند ساختمان هایی را با هر شکل و اندازه ای مطابق با نیاز شما طراحی کنند. ما به سرمایه گذاری ساختمان شما به همان اندازه که شما اهمیت می دهید، اهمیت می دهیم.
ما تولید کننده حرفه ای ساختمان های سازه فولادی هستیم.
بله، ما می توانیم راهنمایی نصب، نظارت و آموزش را به عنوان خدمات اضافی ارائه دهیم. ما تیم های مهندسی را برای هدایت مونتاژ و ارائه نقشه های نصب دقیق با پشتیبانی آنلاین 24 ساعته اعزام می کنیم.
تیم QC حرفه ای ما کیفیت را در تمام مراحل تولید نظارت می کند. ما همچنین بازرسی های شخص ثالث را از آژانس هایی مانند SGS یا BV می پذیریم.
بله، تیم مهندسی کامل ما از نرم افزار طراحی پیشرفته (Tekla، AutoCAD و غیره) برای ارائه راه حل های اقتصادی استفاده می کند. هزینه یابی و طراحی اولیه بدون هزینه اضافی ارائه می شود.
سازه های فولادی دارای گارانتی های محدود هستند و معمولاً بسته به کیفیت مواد، استانداردهای طراحی، کیفیت ساخت و نگهداری، 50-100 سال دوام دارند.
| 1. مکان (کجا ساخته می شود؟) | _____کشور، منطقه |
| 2. اندازه: طول*عرض*ارتفاع | _____mm*_____mm*_____mm |
| 3. بار باد (حداکثر سرعت باد) | _____kn/m2، _____km/h، _____m/s |
| 4. بار برف (حداکثر ارتفاع برف) | _____kn/m2، _____mm |
| 5. ضد زلزله | _____سطح |
| 6. دیوار آجری مورد نیاز است یا خیر | اگر بله، 1.2 متر ارتفاع یا 1.5 متر ارتفاع |
| 7. عایق حرارتی | اگر بله، پانل های ساندویچی EPS، پشم شیشه، پشم سنگ، PU؛ اگر نه، ورق های فولادی فلزی |
| 8. مقدار و اندازه درب | _____واحد، _____(عرض)mm*_____(ارتفاع)mm |
| 9. مقدار و اندازه پنجره | _____واحد، _____(عرض)mm*_____(ارتفاع)mm |
| 10. جرثقیل مورد نیاز است یا خیر | اگر بله، _____واحد، حداکثر وزن بالابری____تن؛ حداکثر ارتفاع بالابری _____متر |
تماس با شخص: Sun
تلفن: 18866391899