|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Struttura: | Struttura in acciaio Fiamela saldata | Superficie di purlino: | zincato |
|---|---|---|---|
| Misurare: | Personalizzato | Colore: | Galvanizzato/Personalizzato |
| Connessione: | Connessione a fulmini | Caratteristica: | Anti corrosione |
| Materiale: | Acciaio | Tetto e muro: | Puli, eps, pannello sandwich in lana di roccia |
| Evidenziare: | struttura in acciaio galvanizzato,Costruzione di capannoni per strutture in acciaio,Scaffale di stoccaggio esterno a telaio metallico |
||
I capannoni con struttura in acciaio sono edifici prefabbricati e modulari progettati per applicazioni versatili, tra cui stoccaggio, spazi di lavoro industriali, rifugi agricoli e strutture commerciali. Costruiti con componenti in acciaio ad alta resistenza fabbricati fuori sede, questi capannoni offrono un montaggio rapido, convenienza e durata eccezionale, rendendoli ideali per progetti che richiedono un rapido dispiegamento in ambienti difficili.
| Aspetto | Descrizione | Strumenti/Standard |
|---|---|---|
| Analisi del carico | Calcola i carichi permanenti, variabili, del vento e sismici (ad es. standard ASCE 7-22) | SAP2000, ETABS |
| Layout modulare | Campate personalizzabili (10-50 m+) e altezze per soddisfare le esigenze funzionali | AutoCAD, Revit |
| Ventilazione e illuminazione | Lucernari integrati, persiane o ventilazione a colmo per il flusso d'aria e la luce naturale | Software BIM per la modellazione energetica |
| Sistemi di drenaggio | Tetti inclinati (pendenza 5-10°) e sistemi di grondaie per prevenire l'accumulo di acqua | Civil 3D per l'analisi idrologica |
| Caratteristica | Vantaggio | Esempio/Caso |
|---|---|---|
| Montaggio rapido | Eretto in giorni invece che in mesi per le costruzioni tradizionali | Magazzino di 1.000 m² costruito in 7 giorni |
| Bassa manutenzione | I rivestimenti resistenti alla corrosione (ad es. zincatura) riducono i costi di manutenzione | Capannoni agricoli nelle regioni costiere |
| Scalabilità | Facile espansione aggiungendo sezioni modulari | Hub logistici in scala con la crescita del business |
| Resistenza agli agenti atmosferici | Resiste a forti nevicate (fino a 1,5 kN/m²), venti (150 km/h+) ed esposizione ai raggi UV | Rifugi per attrezzature di montagna |
| Eco-compatibile | Acciaio riciclabile al 100%; impronta di carbonio ridotta | Capannoni industriali certificati LEED |
| Componente | Tipo di materiale | Specifiche |
|---|---|---|
| Telaio principale | Acciaio laminato a caldo (ASTM A36/A572) | Travi (a forma di H, a forma di I), colonne, arcarecci |
| Rivestimento | Acciaio zincato, alluminio | Lamiere ondulate o pannelli sandwich (nucleo EPS/PU) |
| Elementi di fissaggio | Bulloni di grado 8.8, viti autoperforanti | Standard ISO 4017 per la resistenza alla trazione |
| Fondazione | Plinti in cemento armato | Profondità regolata in base alla capacità portante del terreno |
| Rivestimenti protettivi | Primer epossidico + rivestimento superiore PVDF | Durata di oltre 20 anni in ambienti corrosivi |
| Fase | Procedura | Attrezzatura |
|---|---|---|
| Preparazione del sito | Livellamento del terreno, marcatura delle posizioni dei bulloni di ancoraggio | Escavatori, livelle laser |
| Colata delle fondamenta | Colata di plinti in calcestruzzo con bulloni incorporati | Betoniere, vibratori |
| Erezione del telaio | Assemblaggio di colonne e travi utilizzando gru | Gru mobili, chiavi dinamometriche |
| Installazione del rivestimento | Fissaggio di pannelli/lamiere di copertura con viti | Piattaforme aeree, avvitatori |
| Ispezione finale | Controllo dell'allineamento, della tenuta dei bulloni e della sicurezza | Tester a ultrasuoni, tester di coppia |
| Settore | Caso d'uso | Progetti di esempio |
|---|---|---|
| Industriale | Stoccaggio di macchinari, officine | Magazzini di ricambi auto, capannoni per macchine CNC |
| Agricolo | Fienili per bestiame, stoccaggio di cereali | Rifugi per mucche da latte, unità di stoccaggio del fieno |
| Commerciale | Capannoni per parcheggi, chioschi al dettaglio | Stoccaggio esterno di supermercati, concessionarie auto |
| Infrastrutture pubbliche | Terminal bus, complessi sportivi | Tribune coperte degli stadi, rifugi di emergenza |
| Energia rinnovabile | Strutture di montaggio di pannelli solari | Pensiline solari, capannoni per la manutenzione delle turbine eoliche |
| Struttura primaria | Colonna a trave scatolare, colonna in acciaio a croce, colonna in acciaio a forma di H, trave in acciaio |
| Struttura secondaria | Profili a Z e C zincati |
| Pannelli per tetto e pareti | Lamiera di acciaio e pannelli sandwich isolati (EPS, lana di vetro e PU) |
| Pavimento in acciaio | Pannello di decking in acciaio zincato |
| Sottosistema strutturale | Divisorio, grondaia, tenda da sole, parete divisoria |
| Mezzanini, piattaforme | Trave a H verniciata o zincata |
| Altri accessori per l'edilizia | Porte scorrevoli, porte avvolgibili, finestre in alluminio, persiane, ecc. |
I nostri ingegneri esperti possono progettare edifici di qualsiasi forma in base alle tue esigenze. Prendiamo sul serio il tuo investimento edilizio come te.
Siamo produttori professionali di edifici con struttura in acciaio.
Sì, possiamo fornire guida all'installazione, supervisione e formazione come servizi aggiuntivi. Inviamo team di ingegneri per guidare l'assemblaggio e fornire disegni di installazione dettagliati con supporto online 24 ore su 24.
Il nostro team di controllo qualità professionale monitora la qualità in tutte le fasi di produzione. Accettiamo anche ispezioni di terze parti da agenzie come SGS o BV.
Sì, il nostro team di ingegneri completo utilizza software di progettazione all'avanguardia (Tekla, AutoCAD, ecc.) per fornire soluzioni economiche. I costi e la progettazione preliminari sono forniti senza costi aggiuntivi.
Le strutture in acciaio sono coperte da garanzie limitate e in genere durano 50-100 anni a seconda della qualità dei materiali, degli standard di progettazione, della qualità della costruzione e della manutenzione.
| 1. Posizione (dove verrà costruito?) | _____paese, area |
| 2. Dimensioni: lunghezza*larghezza*altezza | _____mm*_____mm*_____mm |
| 3. Carico del vento (velocità massima del vento) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4. Carico della neve (altezza massima della neve) | _____kn/m2, _____mm |
| 5. Antisismico | _____livello |
| 6. Muro di mattoni necessario o no | Se sì, alto 1,2 m o alto 1,5 m |
| 7. Isolamento termico | Se sì, pannelli sandwich EPS, lana di vetro, lana di roccia, PU; se no, lamiere di acciaio |
| 8. Quantità e dimensioni delle porte | _____unità, _____(larghezza)mm*_____(altezza)mm |
| 9. Quantità e dimensioni delle finestre | _____unità, _____(larghezza)mm*_____(altezza)mm |
| 10. Gru necessaria o no | Se sì, _____unità, peso massimo di sollevamento____tonnellate; altezza massima di sollevamento _____m |
Persona di contatto: Sun
Telefono: 18866391899