|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| संरचना: | स्टील संरचना फ्रेम | प्यूरलिन सतह: | जस्ती |
|---|---|---|---|
| आकार: | स्वनिर्धारित | रंग: | जस्ती/अनुकूलित |
| संबंध: | सभी बोल्ट कनेक्शन | विशेषता: | विरोधी संक्षारण |
| सामग्री: | इस्पात | छत और दीवार: | पु, ईपीएस, रॉक वूल सैंडविच पैनल |
| प्रमुखता देना: | जस्ती इस्पात संरचना शेड,इस्पात संरचना शेड निर्माण,आउटडोर मेटल फ्रेम स्टोरेज शेड |
||
स्टील स्ट्रक्चर शेड पूर्व-इंजीनियर, मॉड्यूलर इमारतें हैं जिन्हें स्टोरेज, औद्योगिक कार्यक्षेत्रों, कृषि आश्रयों और वाणिज्यिक सुविधाओं सहित बहुमुखी अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। ऑफ-साइट निर्मित उच्च-शक्ति वाले स्टील घटकों से निर्मित, ये शेड त्वरित असेंबली, लागत-प्रभावशीलता और असाधारण स्थायित्व प्रदान करते हैं, जो उन्हें कठोर वातावरण में तेजी से तैनाती की आवश्यकता वाली परियोजनाओं के लिए आदर्श बनाते हैं।
| पहलू | विवरण | उपकरण/मानक |
|---|---|---|
| भार विश्लेषण | मृत, जीवित, हवा और भूकंपीय भार की गणना करता है (उदाहरण के लिए, ASCE 7-22 मानक) | SAP2000, ETABS |
| मॉड्यूलर लेआउट | कार्यात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलन योग्य स्पैन (10-50 मीटर+) और ऊंचाई | ऑटोकैड, रेविट |
| वेंटिलेशन और लाइटिंग | वायु प्रवाह और प्राकृतिक प्रकाश के लिए एकीकृत स्काईलाइट, लौवर या रिज वेंट | ऊर्जा मॉडलिंग के लिए बीआईएम सॉफ्टवेयर |
| जल निकासी प्रणाली | पानी के संचय को रोकने के लिए ढलान वाली छतें (5-10 डिग्री पिच) और नाली प्रणाली | हाइड्रोलॉजिकल विश्लेषण के लिए सिविल 3डी |
| फ़ीचर | लाभ | उदाहरण/मामला |
|---|---|---|
| तेजी से असेंबली | पारंपरिक निर्माणों के लिए महीनों के बजाय दिनों में खड़ा किया गया | 7 दिनों में निर्मित 1,000㎡ गोदाम |
| कम रखरखाव | जंग-रोधी कोटिंग्स (उदाहरण के लिए, गैल्वनाइजेशन) रखरखाव लागत को कम करते हैं | तटीय क्षेत्रों में कृषि शेड |
| स्केलेबिलिटी | मॉड्यूलर सेक्शन जोड़कर आसान विस्तार | व्यवसाय वृद्धि के साथ लॉजिस्टिक्स हब का विस्तार |
| मौसम प्रतिरोध | भारी बर्फ (1.5kN/㎡ तक), हवा (150km/h+) और यूवी एक्सपोजर का सामना करता है | पहाड़ी उपकरण आश्रय |
| पर्यावरण के अनुकूल | 100% पुन: प्रयोज्य स्टील; कम कार्बन पदचिह्न | एलईईडी-प्रमाणित औद्योगिक शेड |
| घटक | सामग्री का प्रकार | विशेष विवरण |
|---|---|---|
| मुख्य फ्रेम | हॉट-रोल्ड स्टील (एएसटीएम ए36/ए572) | बीम (एच-आकार, आई-आकार), कॉलम, पर्लिन |
| क्लैडिंग | जस्ती स्टील, एल्यूमीनियम | नालीदार शीट या सैंडविच पैनल (ईपीएस/पीयू कोर) |
| फास्टनरों | ग्रेड 8.8 बोल्ट, सेल्फ-ड्रिलिंग स्क्रू | तन्य शक्ति के लिए आईएसओ 4017 मानक |
| फाउंडेशन | प्रबलित कंक्रीट फुटिंग | मिट्टी की असर क्षमता के लिए समायोजित गहराई |
| सुरक्षात्मक कोटिंग्स | एपॉक्सी प्राइमर + पीवीडीएफ टॉपकोट | संक्षारक वातावरण में 20+ वर्ष का जीवनकाल |
| चरण | प्रक्रिया | उपकरण |
|---|---|---|
| साइट की तैयारी | समतल जमीन, एंकर बोल्ट की स्थिति को चिह्नित करना | खुदाई करने वाले, लेजर स्तर |
| फाउंडेशन डालना | एम्बेडेड बोल्ट के साथ कंक्रीट फुटिंग डालना | कंक्रीट मिक्सर, वाइब्रेटर |
| फ्रेम इरेक्शन | क्रेन का उपयोग करके कॉलम और बीम को जोड़ना | मोबाइल क्रेन, टॉर्क रिंच |
| क्लैडिंग स्थापना | स्क्रू के साथ पैनल/रूफिंग शीट को ठीक करना | कैंची लिफ्ट, स्क्रू गन |
| अंतिम निरीक्षण | अलाइनमेंट, बोल्ट कसाव और सुरक्षा की जाँच करना | अल्ट्रासोनिक परीक्षक, टॉर्क परीक्षक |
| उद्योग | उपयोग का मामला | उदाहरण परियोजनाएं |
|---|---|---|
| औद्योगिक | मशीनरी भंडारण, कार्यशालाएं | ऑटोमोटिव पार्ट्स गोदाम, सीएनसी मशीन शेड |
| कृषि | पशुधन खलिहान, अनाज भंडारण | डेयरी गाय आश्रय, घास भंडारण इकाइयां |
| वाणिज्यिक | पार्किंग शेड, खुदरा कियोस्क | सुपरमार्केट आउटडोर स्टोरेज, कार डीलरशिप |
| सार्वजनिक बुनियादी ढांचा | बस टर्मिनल, खेल परिसर | कवर्ड स्टेडियम ब्लीचर्स, आपातकालीन आश्रय |
| नवीकरणीय ऊर्जा | सौर पैनल बढ़ते संरचनाएं | सौर कारपोर्ट, पवन टरबाइन रखरखाव शेड |
| प्राथमिक फ्रेमिंग | बॉक्स बीम कॉलम, क्रॉस स्टील कॉलम, एच-आकार का स्टील कॉलम, स्टील बीम |
| माध्यमिक फ्रेमिंग | जस्ती जेड और सी सेक्शन पर्लिन |
| छत और दीवार पैनल | स्टील शीट और इंसुलेटेड सैंडविच पैनल (ईपीएस, फाइबरग्लास ऊन और पीयू) |
| स्टील डेकिंग फ्लोर | जस्ती स्टील डेकिंग बोर्ड |
| संरचनात्मक उपतंत्र | विभाजक, नाली, चंदवा, विभाजन दीवार |
| मेज़ानाइन, प्लेटफ़ॉर्म | पेंटेड या जस्ती एच बीम |
| अन्य भवन सहायक उपकरण | स्लाइडिंग दरवाजे, रोल अप दरवाजे, एल्यूमीनियम खिड़कियां, लौवर, आदि। |
हमारे विशेषज्ञ इंजीनियर आपकी आवश्यकताओं के अनुसार किसी भी आकार की इमारतें डिजाइन कर सकते हैं। हम आपके भवन निवेश को उतनी ही गंभीरता से लेते हैं जितना आप लेते हैं।
हम स्टील स्ट्रक्चर इमारतों के पेशेवर निर्माता हैं।
हाँ, हम अतिरिक्त सेवाओं के रूप में स्थापना मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण और प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं। हम असेंबली का मार्गदर्शन करने और 24 घंटे ऑनलाइन समर्थन के साथ विस्तृत स्थापना चित्र प्रदान करने के लिए इंजीनियर टीमों को भेजते हैं।
हमारी पेशेवर क्यूसी टीम सभी विनिर्माण चरणों में गुणवत्ता की निगरानी करती है। हम एसजीएस या बीवी जैसी एजेंसियों से तीसरे पक्ष के निरीक्षण भी स्वीकार करते हैं।
हाँ, हमारी संपूर्ण इंजीनियरिंग टीम किफायती समाधान प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक डिजाइन सॉफ्टवेयर (टेकला, ऑटोकैड, आदि) का उपयोग करती है। प्रारंभिक लागत और डिजाइन बिना किसी अतिरिक्त लागत के प्रदान किए जाते हैं।
स्टील स्ट्रक्चर सीमित वारंटी के साथ आते हैं और सामग्री की गुणवत्ता, डिजाइन मानकों, निर्माण गुणवत्ता और रखरखाव के आधार पर आमतौर पर 50-100 साल तक चलते हैं।
| 1. स्थान (कहाँ बनाया जाएगा?) | _____देश, क्षेत्र |
| 2. आकार: लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई | _____मिमी*_____मिमी*_____मिमी |
| 3. हवा का भार (अधिकतम हवा की गति) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4. बर्फ का भार (अधिकतम बर्फ की ऊंचाई) | _____kn/m2, _____मिमी |
| 5. भूकंप-रोधी | _____स्तर |
| 6. ईंट की दीवार की आवश्यकता है या नहीं | यदि हाँ, तो 1.2 मीटर ऊँचा या 1.5 मीटर ऊँचा |
| 7. थर्मल इन्सुलेशन | यदि हाँ, तो ईपीएस, फाइबरग्लास ऊन, रॉकवूल, पीयू सैंडविच पैनल; यदि नहीं, तो धातु स्टील शीट |
| 8. दरवाजे की मात्रा और आकार | _____इकाइयाँ, _____(चौड़ाई)मिमी*_____(ऊंचाई)मिमी |
| 9. खिड़की की मात्रा और आकार | _____इकाइयाँ, _____(चौड़ाई)मिमी*_____(ऊंचाई)मिमी |
| 10. क्रेन की आवश्यकता है या नहीं | यदि हाँ, तो _____इकाइयाँ, अधिकतम उठाने का वजन____टन; अधिकतम उठाने की ऊंचाई _____मी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sun
दूरभाष: 18866391899