|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Rivestimento:: | PU/lana rocciosa/fibra di vetro/ep | Finestra:: | Finestra in lega di alluminio |
|---|---|---|---|
| Vantaggio:: | Installazione facile e veloce | Frame principale:: | Q355 Q235 |
| Tipo di struttura: | Telaio | Tipo di frame: | Telaio in acciaio |
| Resistenza al terremoto: | Forte | Finestre: | Alluminio |
| Design sismico: | Zona sismica alta | Tempo di installazione: | Corto |
| Estetica: | Moderno | Tipo di costruzione: | Telaio |
| Costo: | Moderare | Resistenza del prodotto: | Resistente alla corrosione |
| Fine: | Zincato/dipinto/rivestimento | Tetto: | Lana di vetro, EPS, PU |
| Resistenza al fuoco del prodotto: | Ignifugo | Porta: | Porta scorrevole o porta rotola |
| Evidenziare: | Fabbrica di costruzione di edifici a struttura in acciaio,Costruzione di edifici a telaio in acciaio Leggera,Fabbrica di magazzini di acciaio prefabbricati |
||
Fabbrica di magazzini di acciaio prefabbricato leggero con opzioni di progettazione personalizzabili per applicazioni industriali.
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Acciaio a caldo | PU/Lana di roccia/Fibra di vetro/EP |
| Finestra | Finestra in lega di alluminio |
| Cornice principale | Q355 Q235 |
| Tipo di struttura | Cornice |
| Progettazione sismica | Zona sismica elevata |
| Finisci. | Galvanizzato/verniciato/rivestimento |
| Resistenza al fuoco del prodotto | a prova di fuoco |
Le nostre strutture in acciaio a larga lunghezza superano i 30 metri, rendendole ideali per impianti industriali, magazzini e spazi commerciali che richiedono piani aperti.
Forniamo soluzioni di progettazione personalizzate in base alle vostre esigenze specifiche.
Sì, siamo un produttore professionale di edifici in struttura in acciaio con capacità complete di ingegneria e produzione.
Offriamo una guida facoltativa per l'installazione in loco, inclusa l'invio di ingegneri e disegni dettagliati di installazione.
Le strutture in acciaio hanno in genere una durata di 50-70 anni a seconda dei materiali e della manutenzione.
| 1 | Localizzazione | _____paese, area |
| 2 | Dimensione (L×W×H) | _____mm × _____mm × _____mm |
| 3 | Carico del vento | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4 | Carico di neve | _____kn/m2, _____mm |
| 5 | Resistenza al terremoto | Livello _____ |
Persona di contatto: Sun
Telefono: 18866391899