|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Revestimento:: | PU/ROCK LOOL/FIBERGLASS/EP | Janela:: | Janela de liga de alumínio |
|---|---|---|---|
| Vantagem:: | Instalação fácil e rápida | Quadro principal:: | Q355 Q235 |
| Tipo de estrutura: | Quadro | Tipo de quadro: | Estrutura de aço |
| Resistência ao terremoto: | Forte | Windows: | Alumínio |
| Design sísmico: | Zona sísmica alta | Tempo de instalação: | Curto |
| Estética: | Moderno | Tipo de construção: | Quadro |
| Custo: | Moderado | Resistência do produto: | Resistente à corrosão |
| Terminar: | Galvanizado/pintado/revestimento | Teto: | Lã de vidro, EPS, PU |
| Resistência ao fogo do produto: | À prova de fogo | Porta: | Porta deslizante ou porta rolante |
| Destacar: | Fábrica de construção de edifícios de estrutura de aço,Construção de Estruturas de Aço Leve,Fábrica de armazéns de aço pré-fabricados |
||
Fabrica de armazéns de aço pré-fabricado leve com opções de design personalizáveis para aplicações industriais.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Revestimentos | PU/Lança de rocha/Fibra de vidro/EP |
| Janela | Janela de liga de alumínio |
| Quadro principal | Q355 Q235 |
| Tipo de estrutura | Quadro |
| Projeto sísmico | Zona sísmica elevada |
| Acaba. | Galvanizado/pintado/revestimento |
| Resistência ao fogo do produto | A prova de fogo |
As nossas estruturas de aço de grande diâmetro têm diâmetros superiores a 30 metros, tornando-as ideais para instalações industriais, armazéns e espaços comerciais que requerem planos abertos.
Fornecemos soluções de design personalizadas com base em suas necessidades específicas.
Sim, somos um fabricante profissional de edifícios de estruturas de aço com capacidades completas de engenharia e produção.
Oferecemos orientações opcionais de instalação no local, incluindo a expedição de engenheiros e desenhos detalhados de instalação.
As estruturas de aço têm tipicamente uma vida útil de 50-70 anos, dependendo dos materiais e da manutenção.
| 1 | Localização | _____ país, área |
| 2 | Tamanho (L × W × H) | _____mm × _____mm × _____mm |
| 3 | Carga do vento | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4 | Carga de neve | _____kn/m2, _____mm |
| 5 | Resistência a terremotos | Nível _____ |
Pessoa de Contato: Sun
Telefone: 18866391899