|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Revestimiento:: | PU/lana de roca/fibra de vidrio/EP | Ventana:: | Ventana de aleación de aluminio |
|---|---|---|---|
| Ventaja:: | Instalación fácil y rápida | Marco principal:: | Q355 Q235 |
| Tipo de estructura: | Marco | Tipo de marco: | Marco de acero |
| Resistencia al terremoto: | Fuerte | Windows: | Aluminio |
| Diseño sísmico: | Alta zona sísmica | Tiempo de instalación: | Corto |
| Estética: | Moderno | Tipo de construcción: | Marco |
| Costo: | Moderado | Resistencia del producto: | Resistente a la corrosión |
| Finalizar: | Galvanizado/pintado/revestimiento | Techo: | Lana de vidrio, EPS, PU |
| Resistencia al fuego del producto: | Incombustible | Puerta: | Puerta corredera o puerta rodante |
| Resaltar: | Fábrica de construcción de edificios de estructura de acero,Construcción de estructuras de acero ligero,Fabrica de almacenes prefabricados de acero |
||
Fábrica de almacén de acero prefabricado ligero con opciones de diseño personalizables para aplicaciones industriales.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Revestimiento | PU/Lana de Roca/Fibra de Vidrio/EP |
| Ventana | Ventana de aleación de aluminio |
| Estructura Principal | Q355 Q235 |
| Tipo de Estructura | Marco |
| Diseño Sísmico | Zona Sísmica Alta |
| Acabado | Galvanizado/Pintado/Revestimiento |
| Resistencia al Fuego del Producto | A prueba de fuego |
Nuestras estructuras de acero de gran envergadura presentan luces que superan los 30 metros, lo que las hace ideales para instalaciones industriales, almacenes y espacios comerciales que requieren planos de planta abiertos.
Proporcionamos soluciones de diseño personalizadas basadas en sus requisitos específicos. Para obtener presupuestos precisos, proporcione:
Sí, somos un fabricante profesional de edificios con estructura de acero con capacidades completas de ingeniería y producción.
Ofrecemos orientación opcional de instalación en el sitio, incluido el envío de ingenieros y planos de instalación detallados.
Las estructuras de acero suelen tener una vida útil de 50 a 70 años, según los materiales y el mantenimiento.
| 1 | Ubicación | _____país, área |
| 2 | Tamaño (L×A×H) | _____mm × _____mm × _____mm |
| 3 | Carga de viento | _____kn/m², _____km/h, _____m/s |
| 4 | Carga de nieve | _____kn/m², _____mm |
| 5 | Resistencia a terremotos | _____nivel |
Persona de Contacto: Sun
Teléfono: 18866391899