|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Okładzina:: | PU/Rock Wool/Fibreglass/EP | Okno:: | Aluminiowe okno stopu |
|---|---|---|---|
| Korzyść:: | Łatwa i szybka instalacja | Główna ramka:: | Q355 Q235 |
| Typ struktury: | Rama | Typ ramki: | Rama stalowa |
| Odporność na trzęsienie ziemi: | Mocny | Okna: | Aluminium |
| Projekt sejsmiczny: | Wysoka strefa sejsmiczna | Czas instalacji: | Krótki |
| Estetyka: | Nowoczesny | Typ budowy: | Rama |
| Koszt: | Umiarkowany | Odporność produktu: | Odporna na korozję |
| Skończyć: | Ocynkowane/pomalowane/okładzinowe | Dach: | Szklana wełna, eps, pu |
| Opór ogniowy produktu: | Ogniotrwały | Drzwi: | Przesuwane drzwi lub toczące się drzwi |
| Podkreślić: | Fabryka budowy budynków stalowych,Budowa budynku stalowego o konstrukcji lekkiej,Fabryka prefabrykowanych magazynów stalowych |
||
Fabryka lekkich prefabrykowanych stalowych magazynów z dostosowanymi opcjami projektowymi do zastosowań przemysłowych.
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Odzież | PU/woła kamienna/włókno szklane/EP |
| Okno | Okno z stopów aluminium |
| Ramka główna | Q355 Q235 |
| Rodzaj konstrukcji | Ramka |
| Projektowanie sejsmiczne | Strefa o wysokiej aktywności sejsmicznej |
| Skończ. | Zgalwanizowane/pomalowane/obszywające |
| Odporność produktu na ogień | Odporny na ogień |
Nasze stalowe konstrukcje o dużym rozpięciu mają rozpiętość przekraczającą 30 metrów, co sprawia, że są idealne do obiektów przemysłowych, magazynów i powierzchni handlowych wymagających otwartych planów.
Zapewniamy dostosowane rozwiązania projektowe w oparciu o Państwa wymagania.
Tak, jesteśmy profesjonalnym producentem budynków stalowych z pełnymi możliwościami inżynieryjnymi i produkcyjnymi.
Oferujemy opcjonalne wskazówki dotyczące instalacji na miejscu, w tym wysłanie inżynierów i szczegółowe rysunki instalacji.
Konstrukcje stalowe mają zazwyczaj żywotność 50-70 lat w zależności od materiałów i konserwacji.
| 1 | Lokalizacja | _____kraj, obszar |
| 2 | Wielkość (L×W×H) | _____mm × _____mm × _____mm |
| 3 | Obciążenie wiatrem | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4 | Obciążenie śniegiem | _____kn/m2, _____mm |
| 5 | Odporność na trzęsienia ziemi | _____ poziom |
Osoba kontaktowa: Sun
Tel: 18866391899