|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Structuur: | Stalen structuur frame gelast | Oppervlak van purlin: | verzonken |
|---|---|---|---|
| Maat: | Aangepast | Kleur: | Gegalvaniseerd/op maat |
| Verbinding: | Alle Bolt verbinding | Functie: | Anti -corrosie |
| Materiaal: | Staal | Dak en muur: | Pu, eps, steenwol sandwichpaneel |
| Markeren: | Staalconstructie-schuur ASTM A36,Staalconstructie schuren ASTM A572,Gegalvaniseerde staalschuur buiten |
||
| Aspect | Beschrijving | Hulpmiddelen/Normen |
|---|---|---|
| Belastingsanalyse | Berekent dode, levende, wind- en seismische belastingen (bijv. ASCE 7-22 normen) | SAP2000, ETABS |
| Modulaire indeling | Aanpasbare overspanningen (10-50m+) en hoogtes om aan functionele behoeften te voldoen | AutoCAD, Revit |
| Ventilatie & Verlichting | Geïntegreerde dakramen, lamellen of nokventilatoren voor luchtstroom en natuurlijk licht | BIM-software voor energiemodellering |
| Afvoersystemen | Schuine daken (5-10° helling) en gotensystemen om waterophoping te voorkomen | Civil 3D voor hydrologische analyse |
| Kenmerk | Voordeel | Voorbeeld/Casus |
|---|---|---|
| Snelle montage | Opgericht in dagen in plaats van maanden voor traditionele constructies | 1.000 m² magazijn gebouwd in 7 dagen |
| Weinig onderhoud | Corrosiebestendige coatings (bijv. galvaniseren) verminderen onderhoudskosten | Agrarische schuren in kustgebieden |
| Schaalbaarheid | Eenvoudige uitbreiding door modulaire secties toe te voegen | Logistieke hubs die meegroeien met de bedrijfsgroei |
| Weerbestendigheid | Bestand tegen zware sneeuw (tot 1,5 kN/m²), wind (150 km/u+) en UV-blootstelling | Bergschuilplaatsen voor uitrusting |
| Milieuvriendelijk | 100% recyclebaar staal; verminderde ecologische voetafdruk | LEED-gecertificeerde industriële loodsen |
| Component | Materiaalsoort | Specificaties |
|---|---|---|
| Hoofdframes | Warmgewalst staal (ASTM A36/A572) | Balken (H-vormig, I-vormig), kolommen, gordingen |
| Bekleding | Gegalvaniseerd staal, aluminium | Golfplaten of sandwichpanelen (EPS/PU-kern) |
| Bevestigingsmiddelen | Klasse 8.8 bouten, zelftappende schroeven | ISO 4017 normen voor treksterkte |
| Fundering | Gewapende betonnen funderingen | Diepte aangepast voor draagvermogen van de grond |
| Beschermende coatings | Epoxy primer + PVDF toplaag | 20+ jaar levensduur in corrosieve omgevingen |
| Fase | Procedure | Apparatuur |
|---|---|---|
| Plaatsvoorbereiding | Grond egaliseren, ankerboutposities markeren | Graafmachines, laserniveaus |
| Fundering storten | Betonnen funderingen gieten met ingebedde bouten | Betonmixers, trilmachines |
| Frame opzetten | Kolommen en balken monteren met behulp van kranen | Mobiele kranen, momentsleutels |
| Bekleding installatie | Panelen/dakplaten bevestigen met schroeven | Schaarliften, schroefpistolen |
| Eindinspectie | Uitlijning, boutspanning en veiligheid controleren | Ultrasone testers, momentsleutels |
| Industrie | Gebruiksscenario | Voorbeelden van projecten |
|---|---|---|
| Industrieel | Machinerie opslag, werkplaatsen | Magazijnen voor auto-onderdelen, CNC-machineschuren |
| Agrarisch | Veestallen, graanopslag | Melkkoeschuren, hooiopslag |
| Commercieel | Parkeerloodsen, detailhandel kiosks | Buitenopslag supermarkt, autodealers |
| Openbare infrastructuur | Busstations, sportcomplexen | Overdekte stadiontribunes, noodopvang |
| Hernieuwbare energie | Montagestructuren voor zonnepanelen | Zonnepaneelcarports, onderhoudsschuren voor windturbines |
| 1. Primaire framing | Kokerbalkkolom, kruisstaalkolom, H-vormige staalkolom, stalen balk |
| 2. Secundaire framing | Gegalvaniseerde Z- en C-profielen gording |
| 3. Dak- en wandpanelen | Stalen plaat en geïsoleerde sandwichpanelen (EPS, glasvezelwol en PU) |
| 4. Stalen dek vloer | Gegalvaniseerde stalen dekplaat |
| 5. Structureel subsysteem | Verdeler, goot, luifel, scheidingswand |
| 6. Mezzanines, platforms | Geverfde of gegalvaniseerde H-balk |
| 7. Overige bouwaccessoires | Schuifdeuren, roldeuren, aluminium ramen, lamellen, etc. |
| Levensduur | 50-70 jaar |
| Plaats van herkomst | Qingdao, Shandong, China |
| Toepassing | werkplaats, magazijn, pluimveehuis, garage etc. |
| Kwaliteit | Q235B, Q355B of volgens de behoefte van de klant |
| Boutkwaliteit | M20, M16, M14 etc. |
| Verbinding | intensieve bout, gewone bout |
| Raam | PVC staal of aluminiumlegering |
| Afvoerbuis | PVC-pijp of volgens verzoek van de klant |
| Gording | C/Z-vormig profiel |
| Paneel | EPS/PU/glasvezel/steenwol |
| Hoofdframes | Gelaste of warmgewalste H-vormige staal, kolommen, balken, kokerbalken en kolommen |
| 1 | Locatie (waar wordt gebouwd?) | _____land, gebied |
| 2 | Afmetingen: lengte*breedte*hoogte | _____mm*_____mm*_____mm |
| 3 | windbelasting (max. windsnelheid) | _____kN/m2, _____km/u, _____m/s |
| 4 | sneeuwbelasting (max. sneeuwhoogte) | _____kN/m2, _____mm |
| 5 | anti-aardbeving | _____niveau |
| 6 | bakstenen muur nodig of niet | Zo ja, 1,2 m hoog of 1,5 m hoog |
| 7 | thermische isolatie | Zo ja, EPS, glasvezelwol, steenwol, PU sandwichpanelen worden voorgesteld; zo niet, dan zijn de metalen stalen platen oké. De kosten van de laatste zullen veel lager zijn dan die van de eerste |
| 8 | deuren hoeveelheid & afmeting | _____eenheden, _____(breedte)mm*_____(hoogte)mm |
| 9 | ramen hoeveelheid & afmeting | _____eenheden, _____(breedte)mm*_____(hoogte)mm |
| 10 | kraan nodig of niet | Zo ja, _____eenheden, max. hefgewicht____ton; max. hefhoogte _____m |
Contactpersoon: Sun
Tel.: 18866391899