Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
Structure: | Cadre de structure en acier soudé | Surface en purlin: | galvanisé |
---|---|---|---|
Taille: | Personnalisé | Couleur: | Galvanisés ou sur mesure |
Connexion: | Toutes les connexions Bolt | Fonctionnalité: | Anti-corrosion |
Matériel: | Acier | Toit et mur: | Le panneau sandwich en laine de roche |
Mettre en évidence: | Étagère de structure en acier ASTM A36,Étagère de structure en acier ASTM A572,Étagère en acier galvanisé extérieur |
Aspect | Description | Outils/Normes |
---|---|---|
Analyse des charges | Calcule les charges permanentes, d'exploitation, de vent et sismiques (par exemple, normes ASCE 7-22) | SAP2000, ETABS |
Disposition modulaire | Portées (10-50m+) et hauteurs personnalisables pour répondre aux besoins fonctionnels | AutoCAD, Revit |
Ventilation et éclairage | Lucarnes, persiennes ou faîtières intégrées pour la circulation de l'air et la lumière naturelle | Logiciel BIM pour la modélisation énergétique |
Systèmes de drainage | Toits en pente (inclinaison de 5 à 10°) et systèmes de gouttières pour éviter l'accumulation d'eau | Civil 3D pour l'analyse hydrologique |
Caractéristique | Avantage | Exemple/Cas |
---|---|---|
Assemblage rapide | Érigé en quelques jours contre des mois pour les constructions traditionnelles | Entrepôt de 1 000 m² construit en 7 jours |
Faible entretien | Les revêtements résistants à la corrosion (par exemple, la galvanisation) réduisent les coûts d'entretien | Abris agricoles dans les régions côtières |
Évolutivité | Extension facile en ajoutant des sections modulaires | Centres logistiques évoluant avec la croissance de l'entreprise |
Résistance aux intempéries | Résiste aux fortes chutes de neige (jusqu'à 1,5 kN/m²), aux vents (150 km/h+) et à l'exposition aux UV | Abris pour équipements de montagne |
Écologique | Acier 100 % recyclable ; empreinte carbone réduite | Abris industriels certifiés LEED |
Composant | Type de matériau | Spécifications |
---|---|---|
Châssis principal | Acier laminé à chaud (ASTM A36/A572) | Poutres (en forme de H, en forme de I), poteaux, pannes |
Revêtement | Acier galvanisé, aluminium | Tôles ondulées ou panneaux sandwich (âme en EPS/PU) |
Fixations | Boulons de qualité 8.8, vis autotaraudeuses | Normes ISO 4017 pour la résistance à la traction |
Fondation | Fondations en béton armé | Profondeur ajustée en fonction de la capacité portante du sol |
Revêtements protecteurs | Apprêt époxy + couche de finition PVDF | Durée de vie de plus de 20 ans dans les environnements corrosifs |
Étape | Procédure | Équipement |
---|---|---|
Préparation du site | Nivellement du sol, marquage des positions des boulons d'ancrage | Excavatrices, niveaux laser |
Coulage des fondations | Coulage des fondations en béton avec boulons encastrés | Bétonnières, vibrateurs |
Montage du châssis | Assemblage des poteaux et des poutres à l'aide de grues | Grues mobiles, clés dynamométriques |
Installation du revêtement | Fixation des panneaux/tôles de toiture avec des vis | Plateformes élévatrices à ciseaux, visseuses |
Inspection finale | Vérification de l'alignement, du serrage des boulons et de la sécurité | Testeurs à ultrasons, testeurs de couple |
Industrie | Cas d'utilisation | Exemples de projets |
---|---|---|
Industriel | Stockage de machines, ateliers | Entrepôts de pièces automobiles, abris pour machines CNC |
Agricole | Étables, stockage des céréales | Abris pour vaches laitières, unités de stockage du foin |
Commercial | Abris de stationnement, kiosques de vente au détail | Stockage extérieur de supermarchés, concessions automobiles |
Infrastructure publique | Terminus de bus, complexes sportifs | Gradins de stade couverts, abris d'urgence |
Énergie renouvelable | Structures de montage de panneaux solaires | Abris solaires pour voitures, abris d'entretien des éoliennes |
1. Ossature primaire | Poteau en caisson, poteau en acier en croix, poteau en acier en forme de H, poutre en acier |
2. Ossature secondaire | Profilés Z et C galvanisés |
3. Panneaux de toiture et de mur | Tôle d'acier et panneaux sandwich isolés (EPS, laine de verre et PU) |
4. Plancher en acier | Panneau de plancher en acier galvanisé |
5. Sous-système structurel | Diviseur, gouttière, auvent, cloison |
6. Mezzanines, plateformes | Poutre en H peinte ou galvanisée |
7. Autres accessoires de construction | Portes coulissantes, portes enroulables, fenêtres en aluminium, persiennes, etc. |
Durée de vie | 50-70 ans |
Lieu d'origine | Qingdao, Shandong, Chine |
Application | atelier, entrepôt, bâtiment d'élevage, garage, etc. |
Qualité | Q235B, Q355B ou selon les besoins du client |
Qualité des boulons | M20, M16, M14, etc. |
Connexion | boulon intensif, boulon ordinaire |
Fenêtre | Acier PVC ou alliage d'aluminium |
Descente pluviale | Tuyau en PVC ou selon la demande du client |
Panne | Profilé en forme de C/Z |
Panneau | EPS/PU/fibre de verre/laine de roche |
Châssis principal | Acier en forme de H soudé ou laminé à chaud, poteaux, poutres, caissons et poteaux |
1 | Emplacement (où sera-t-il construit ?) | _____pays, zone |
2 | Taille : longueur*largeur*hauteur | _____mm*_____mm*_____mm |
3 | charge du vent (vitesse maximale du vent) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
4 | charge de neige (hauteur maximale de neige) | _____kn/m2, _____mm |
5 | antisismique | _____niveau |
6 | mur de briques nécessaire ou non | Si oui, 1,2 m de haut ou 1,5 m de haut |
7 | isolation thermique | Si oui, des panneaux sandwich EPS, laine de verre, laine de roche, PU seront suggérés ; sinon, les tôles d'acier seront correctes. Le coût de ces dernières sera beaucoup plus faible que celui des premières |
8 | quantité et taille des portes | _____unités, _____(largeur)mm*_____(hauteur)mm |
9 | quantité et taille des fenêtres | _____unités, _____(largeur)mm*_____(hauteur)mm |
10 | grue nécessaire ou non | Si oui, _____unités, poids de levage max.____tonnes ; hauteur de levage max. _____m |
Personne à contacter: Sun
Téléphone: 18866391899