|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
Структура: | Стальная структура рама сварена | Площадь из полиэтилена: | оцинкован |
---|---|---|---|
Размер: | Индивидуально | Цвет: | Оцинкованные/совершенно индивидуальные |
Связь: | Все соединения тока | Особенность: | Анти коррозия |
Материал: | Сталь | Крыша и стена: | Пу,эпс,каменная шерсть Сэндвич панель |
Выделить: | Стальные конструкции ASTM A36,Стальные конструкции ASTM A572,Наружные стальные навесы с оцинкованными стеклами |
Аспект | Описание | Инструменты/Стандарты |
---|---|---|
Анализ нагрузок | Расчет постоянных, временных, ветровых и сейсмических нагрузок (например, стандарты ASCE 7-22) | SAP2000, ETABS |
Модульная планировка | Настраиваемые пролеты (10-50 м+) и высоты в соответствии с функциональными потребностями | AutoCAD, Revit |
Вентиляция и освещение | Встроенные световые люки, жалюзи или коньковые вентиляционные отверстия для воздушного потока и естественного освещения | BIM-программное обеспечение для энергетического моделирования |
Дренажные системы | Наклонные крыши (угол наклона 5-10°) и водосточные системы для предотвращения скопления воды | Civil 3D для гидрологического анализа |
Особенность | Преимущество | Пример/Случай |
---|---|---|
Быстрая сборка | Установка за дни, а не месяцы, как при традиционном строительстве | Склад площадью 1000 м² построен за 7 дней |
Низкие эксплуатационные расходы | Антикоррозийные покрытия (например, оцинковка) снижают затраты на обслуживание | Сельскохозяйственные навесы в прибрежных районах |
Масштабируемость | Легкое расширение путем добавления модульных секций | Логистические центры, масштабируемые с ростом бизнеса |
Устойчивость к погодным условиям | Выдерживает сильный снег (до 1,5 кН/м²), ветер (150 км/ч+) и воздействие ультрафиолета | Укрытия для горного оборудования |
Экологичность | 100% перерабатываемая сталь; уменьшенный углеродный след | Промышленные навесы, сертифицированные по LEED |
Компонент | Тип материала | Технические характеристики |
---|---|---|
Основной каркас | Горячекатаная сталь (ASTM A36/A572) | Балки (H-образные, I-образные), колонны, прогоны |
Обшивка | Оцинкованная сталь, алюминий | Гофрированные листы или сэндвич-панели (сердечник из EPS/PU) |
Крепеж | Болты класса 8.8, самонарезающие винты | Стандарты ISO 4017 для прочности на растяжение |
Фундамент | Железобетонные фундаменты | Глубина регулируется в соответствии с несущей способностью грунта |
Защитные покрытия | Эпоксидный грунт + верхний слой PVDF | Срок службы более 20 лет в агрессивных средах |
Этап | Процедура | Оборудование |
---|---|---|
Подготовка площадки | Выравнивание грунта, разметка мест расположения анкерных болтов | Экскаваторы, лазерные уровни |
Заливка фундамента | Заливка бетонных фундаментов со встроенными болтами | Бетономешалки, вибраторы |
Монтаж каркаса | Сборка колонн и балок с помощью кранов | Автокраны, динамометрические ключи |
Установка обшивки | Крепление панелей/кровельных листов винтами | Ножничные подъемники, шуруповерты |
Окончательный осмотр | Проверка выравнивания, затяжки болтов и безопасности | Ультразвуковые тестеры, динамометрические тестеры |
Отрасль | Пример использования | Примеры проектов |
---|---|---|
Промышленность | Хранение оборудования, мастерские | Склады автозапчастей, навесы для станков с ЧПУ |
Сельское хозяйство | Коровники, хранение зерна | Коровники, склады сена |
Коммерция | Автостоянки, торговые киоски | Наружные склады супермаркетов, автосалоны |
Общественная инфраструктура | Автобусные терминалы, спортивные комплексы | Крытые трибуны стадионов, аварийные укрытия |
Возобновляемая энергетика | Конструкции для крепления солнечных панелей | Солнечные навесы для автомобилей, навесы для обслуживания ветряных турбин |
1. Основной каркас | Колонна из коробчатой балки, колонна из крестообразной стали, колонна из H-образной стали, стальная балка |
2. Вторичный каркас | Оцинкованные Z- и C-образные прогоны |
3. Кровельные и стеновые панели | Стальной лист и теплоизоляционные сэндвич-панели (EPS, минеральная вата и PU) |
4. Стальной настил пола | Оцинкованная стальная палубная доска |
5. Подсистема конструкции | Разделитель, водосточный желоб, навес, перегородка |
6. Мезонины, платформы | Окрашенная или оцинкованная H-образная балка |
7. Другие строительные аксессуары | Раздвижные двери, рулонные двери, алюминиевые окна, жалюзи и т. д. |
Срок службы | 50-70 лет |
Место происхождения | Циндао, Шаньдун, Китай |
Применение | мастерская, склад, птичник, гараж и т. д. |
Класс | Q235B, Q355B или в соответствии с потребностями заказчика |
Класс болта | M20, M16, M14 и т. д. |
Соединение | интенсивный болт, обычный болт |
Окно | ПВХ сталь или алюминиевый сплав |
Водосточная труба | ПВХ труба или по запросу заказчика |
Прогон | C/Z-образный профиль |
Панель | EPS/PU/стекловолокно/минеральная вата |
Основной каркас | Сварная или горячекатаная H-образная сталь, колонны, балки, коробчатые балки и колонны |
1 | Местоположение (где будет построено?) | _____страна, область |
2 | Размер: длина*ширина*высота | _____мм*_____мм*_____мм |
3 | ветровая нагрузка (макс. скорость ветра) | _____кН/м2, _____км/ч, _____м/с |
4 | снеговая нагрузка (макс. высота снега) | _____кН/м2, _____мм |
5 | антисейсмичность | _____уровень |
6 | нужна ли кирпичная стена | Если да, высота 1,2 м или 1,5 м |
7 | теплоизоляция | Если да, будут предложены сэндвич-панели из EPS, стекловолокна, минеральной ваты, PU; если нет, металлические стальные листы подойдут. Стоимость последнего будет намного ниже, чем у первого |
8 | количество и размер дверей | _____единиц, _____(ширина)мм*_____(высота)мм |
9 | количество и размер окон | _____единиц, _____(ширина)мм*_____(высота)мм |
10 | нужен ли кран | Если да, _____единиц, макс. грузоподъемность____тонн; макс. высота подъема _____м |
Контактное лицо: Sun
Телефон: 18866391899