|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Struttura: | Struttura in acciaio Fiamela saldata | Superficie di purlino: | zincato |
|---|---|---|---|
| Misurare: | Personalizzato | Colore: | Galvanizzato/Personalizzato |
| Connessione: | Connessione a fulmini | Caratteristica: | Anti corrosione |
| Materiale: | Acciaio | Tetto e muro: | Puli, eps, pannello sandwich in lana di roccia |
| Evidenziare: | Capannone con struttura in acciaio ASTM A36,Capannone con struttura in acciaio ASTM A572,Capannone in acciaio per esterni zincato |
||
| Aspetto | Descrizione | Strumenti/Standard |
|---|---|---|
| Analisi del carico | Calcola i carichi permanenti, variabili, del vento e sismici (ad es. standard ASCE 7-22) | SAP2000, ETABS |
| Layout modulare | Campate personalizzabili (10-50 m+) e altezze per soddisfare le esigenze funzionali | AutoCAD, Revit |
| Ventilazione e illuminazione | Lucernari integrati, persiane o ventilazione a colmo per il flusso d'aria e la luce naturale | Software BIM per la modellazione energetica |
| Sistemi di drenaggio | Tetti inclinati (pendenza 5-10°) e sistemi di grondaie per prevenire l'accumulo di acqua | Civil 3D per l'analisi idrologica |
| Caratteristica | Vantaggio | Esempio/Caso |
|---|---|---|
| Montaggio rapido | Eretto in giorni invece che in mesi per le costruzioni tradizionali | Magazzino di 1.000㎡ costruito in 7 giorni |
| Bassa manutenzione | I rivestimenti resistenti alla corrosione (ad es. zincatura) riducono i costi di manutenzione | Capannoni agricoli nelle regioni costiere |
| Scalabilità | Facile espansione aggiungendo sezioni modulari | Hub logistici in scala con la crescita del business |
| Resistenza agli agenti atmosferici | Resiste a forti nevicate (fino a 1,5 kN/㎡), venti (150 km/h+) ed esposizione ai raggi UV | Rifugi per attrezzature di montagna |
| Eco-compatibile | Acciaio riciclabile al 100%; impronta di carbonio ridotta | Capannoni industriali certificati LEED |
| Componente | Tipo di materiale | Specifiche |
|---|---|---|
| Telaio principale | Acciaio laminato a caldo (ASTM A36/A572) | Travi (a forma di H, a forma di I), colonne, arcarecci |
| Rivestimento | Acciaio zincato, alluminio | Lamiere ondulate o pannelli sandwich (nucleo EPS/PU) |
| Elementi di fissaggio | Bulloni di grado 8.8, viti autoperforanti | Standard ISO 4017 per la resistenza alla trazione |
| Fondazione | Plinti in cemento armato | Profondità regolata in base alla capacità portante del terreno |
| Rivestimenti protettivi | Primer epossidico + rivestimento superiore PVDF | Durata di oltre 20 anni in ambienti corrosivi |
| Fase | Procedura | Attrezzatura |
|---|---|---|
| Preparazione del sito | Livellamento del terreno, marcatura delle posizioni dei bulloni di ancoraggio | Escavatori, livelle laser |
| Colata delle fondamenta | Colata di plinti in calcestruzzo con bulloni incorporati | Betoniere, vibratori |
| Erezione del telaio | Assemblaggio di colonne e travi utilizzando gru | Gru mobili, chiavi dinamometriche |
| Installazione del rivestimento | Fissaggio di pannelli/lamiere di copertura con viti | Piattaforme elevatrici a forbice, avvitatori |
| Ispezione finale | Controllo dell'allineamento, della tenuta dei bulloni e della sicurezza | Tester a ultrasuoni, tester di coppia |
| Settore | Caso d'uso | Progetti di esempio |
|---|---|---|
| Industriale | Stoccaggio di macchinari, officine | Magazzini di ricambi auto, capannoni per macchine CNC |
| Agricolo | Fienili per bestiame, stoccaggio di cereali | Rifugi per mucche da latte, unità di stoccaggio del fieno |
| Commerciale | Capannoni per parcheggi, chioschi al dettaglio | Stoccaggio esterno di supermercati, concessionarie auto |
| Infrastrutture pubbliche | Terminal bus, complessi sportivi | Tribune coperte dello stadio, rifugi di emergenza |
| Energia rinnovabile | Strutture di montaggio di pannelli solari | Pensiline solari, capannoni per la manutenzione delle turbine eoliche |
| 1. Struttura primaria | Colonna a trave scatolare, colonna in acciaio a croce, colonna in acciaio a forma di H, trave in acciaio |
| 2. Struttura secondaria | Sezioni Z e C zincate arcareccio |
| 3. Pannelli per tetto e pareti | Lamiera di acciaio e pannelli sandwich isolati (EPS, lana di vetro e PU) |
| 4. Pavimento in acciaio | Pannello di decking in acciaio zincato |
| 5. Sottosistema strutturale | Divisorio, grondaia, tenda da sole, parete divisoria |
| 6. Soppalchi, piattaforme | Trave a H verniciata o zincata |
| 7. Altri accessori per l'edilizia | Porte scorrevoli, porte avvolgibili, finestre in alluminio, persiane, ecc. |
| Durata | 50-70 anni |
| Luogo di origine | Qingdao, Shandong, Cina |
| Applicazione | officina, magazzino, pollai, garage ecc. |
| Grado | Q235B, Q355B o secondo le esigenze del cliente |
| Grado del bullone | M20, M16, M14 ecc. |
| Connessione | bullone intensivo, bullone ordinario |
| Finestra | Acciaio PVC o lega di alluminio |
| Pluviale | Tubo in PVC o secondo la richiesta del cliente |
| Arcareccio | Profilo a forma di C/Z |
| Pannello | EPS/PU/fibra di vetro/lana di roccia |
| Telaio principale | Acciaio saldato o laminato a caldo a forma di H, colonne, travi, travi scatolari e colonne |
| 1 | Posizione (dove verrà costruito?) | _____paese, area |
| 2 | Dimensioni: lunghezza*larghezza*altezza | _____mm*_____mm*_____mm |
| 3 | carico del vento (velocità massima del vento) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4 | carico della neve (altezza massima della neve) | _____kn/m2, _____mm |
| 5 | antisismico | _____livello |
| 6 | muro di mattoni necessario o meno | In caso affermativo, alto 1,2 m o alto 1,5 m |
| 7 | isolamento termico | In caso affermativo, verranno suggeriti pannelli sandwich EPS, lana di vetro, lana di roccia, PU; in caso contrario, le lamiere di acciaio saranno ok. Il costo di quest'ultimo sarà molto inferiore a quello del primo |
| 8 | quantità e dimensioni della porta | _____unità, _____(larghezza)mm*_____(altezza)mm |
| 9 | quantità e dimensioni della finestra | _____unità, _____(larghezza)mm*_____(altezza)mm |
| 10 | gru necessaria o meno | In caso affermativo, _____unità, peso massimo di sollevamento____tonnellate; altezza massima di sollevamento _____m |
Persona di contatto: Sun
Telefono: 18866391899