|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Durabilité: | Écologique | Flexibilité: | Flexible |
|---|---|---|---|
| Force: | Fort | Durabilité: | Haut |
| Matériel: | Acier | Type de cadre: | Cadre en acier |
| Type de structure: | Cadre | Résistance au tremblement de terre: | Fort |
| fenêtre: | Aluminium | Conception sismique: | Zone sismique élevée |
| Temps d'installation: | Court | Esthétique: | Moderne |
| Type de construction: | Cadre | Coût: | Modéré |
| Résistance du produit: | Résistant à la corrosion | Finition: | Galvanisé / peint / revêtu |
| Toit: | Paine de verre, EP, PU | Résistance au feu du produit: | Ignifuger |
| Porte: | Porte coulissante ou porte roulante | ||
| Mettre en évidence: | Entrepôt de construction en acier léger préfabriqué,Entrepôt de structure en acier léger durable,Bâtiment d'entrepôt en acier léger préfabriqué |
||
Notre entrepôt de structure en acier préfabriqué à cadre léger offre une construction durable avec une conception de bâtiment efficace, incorporant des technologies avancées pour des performances et une durabilité supérieures.
| Dimension de la conception | Points clés | Détails techniques et innovations |
|---|---|---|
| Sécurité structurelle | Systèmes sismiques basés sur l'IA, résistance au vent, protection intégrée contre l'incendie et la corrosion | Surveillance de l'état de la structure (SHM) basée sur l'IA; analyse du vent par CFD; revêtement nano-à l'épreuve du feu (≥3h) |
| Sélection du matériel | Acier ultra-haute résistance, matériaux auto-réparateurs, recyclage à faible teneur en carbone | Acier Q460 (rendement ≥460 MPa); époxy auto-réparateur; rapport d'acier recyclé ≥40% |
| Conception de composants préfabriqués | Assemblage intelligent modulaire, joints imprimés en 3D, optimisation du poids léger | Cadres spatiaux assistés par drones; nœuds imprimés en 3D (± 0,5 mm); faisceaux de nid d'abeille (30% plus légers) |
| Technologie de la construction | BIM + jumeau numérique, construction robotique, pratiques écologiques | La plateforme jumelle numérique synchronise les progrès; robots de soudage; zéro déchet (recyclage ≥95%) |
| Énergie et intelligence | Intégration du stockage photovoltaïque, contrôle thermique intelligent, captage du carbone | Perovskite photovoltaïque (efficacité ≥ 25%) + batteries de débit; toits PCM; suivi du carbone en temps réel |
I. Conception et devis sur mesure:Nous vous proposons des plans de conception et des prix compétitifs en fonction de vos besoins spécifiques:
II. Expertise en ingénierie:Nos ingénieurs expérimentés développeront la solution optimale adaptée à vos besoins.
III. Appui total au projet:Services complets incluant la conception, la fabrication, l'installation et le support après-vente.
IV. Processus de contrôle de la qualité:
Nos ingénieurs experts peuvent concevoir n'importe quelle forme de bâtiment pour répondre à vos exigences.
Nous sommes des fabricants professionnels de bâtiments en acier.
Oui, nous pouvons fournir des services d'installation, de supervision et de formation.Nous enverrons notre équipe d'ingénieurs pour guider le travail d'assemblage et fournir des dessins d'installation professionnels détaillés avec un support en ligne 24 heures sur 24.
Notre équipe professionnelle de QC surveille la qualité à tous les stades de fabrication. Nous acceptons également les inspections internationales de tiers (SGS, BV, etc.).
Nous disposons d'une équipe complète d'ingénieurs qui utilisent des logiciels de conception de pointe (Tekla, Advance Steel, AutoCAD, etc.). Nous fournissons des solutions économiques sans frais supplémentaires pour les conceptions préliminaires.
Nos structures en acier ont une garantie limitée avec une durée de vie de 50 à 100 ans, selon la qualité du matériau, les normes de conception, la qualité de construction et l'entretien.
| Nom de l'article | Définition | Vos besoins |
|---|---|---|
| 1 | Emplacement (où sera-t-il construit?) | _____ pays, région |
| 2 | Taille: longueur × largeur × hauteur | Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles. |
| 3 | Charge du vent (vitesse maximale du vent) | La valeur de l'échantillon doit être la même que celle de l'échantillon. |
| 4 | Charge de neige (hauteur maximale de neige) | _____kn/m2, _____mm |
| 5 | Anti-tremblement de terre | _____ niveau |
| 6 | Brickwall nécessaire ou non | Si oui, hauteur 1,2 m ou hauteur 1,5 m |
| 7 | Isolement thermique | Dans l'affirmative, panneaux sandwich en EPS, en fibre de verre, en laine de roche, en PU; dans le cas contraire, feuilles métalliques en acier |
| 8 | Quantité et taille de la porte | _____ unités, largeur mm × hauteur mm |
| 9 | Quantité et taille de fenêtre | _____ unités, largeur mm × hauteur mm |
| 10 | Crane nécessaire ou non | Si oui, _____ unités, poids maximal de levage _____ tonnes; hauteur maximale de levage _____ m |
Personne à contacter: Sun
Téléphone: 18866391899