|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| वहनीयता: | पर्यावरण-हितैषी | FLEXIBILITY: | लचीला |
|---|---|---|---|
| ताकत: | मज़बूत | सहनशीलता: | उच्च |
| सामग्री: | इस्पात | फ्रेम का प्रकार: | स्टील फ्रेम |
| संरचना प्रकार: | चौखटा | भूकंप प्रतिरोध: | मज़बूत |
| खिंचाव: | अल्युमीनियम | भूकंपीय डिजाइन: | उच्च भूकंपीय क्षेत्र |
| स्थापना काल: | छोटा | सौंदर्यशास्र: | आधुनिक |
| निर्माण प्रकार: | चौखटा | लागत: | मध्यम |
| उत्पाद प्रतिरोध: | जंग रोधी | खत्म करना: | जस्ती/चित्रित/क्लैडिंग |
| छत: | ग्लास ऊन, ईपीएस, पु | उत्पाद अग्नि प्रतिरोध: | अग्निरोधक |
| दरवाजा: | स्लाइडिंग डोर या रोलिंग डोर | ||
| प्रमुखता देना: | पूर्वनिर्मित हल्के स्टील संरचना गोदाम,टिकाऊ हल्के स्टील संरचना गोदाम,पूर्वनिर्मित हल्के स्टील के गोदाम भवन |
||
हमारा लाइट स्टील फ्रेम प्रीफैब स्टील स्ट्रक्चर वेयरहाउस कुशल बिल्डिंग डिज़ाइन के साथ टिकाऊ निर्माण प्रदान करता है, जिसमें बेहतर प्रदर्शन और स्थिरता के लिए उन्नत तकनीकों को शामिल किया गया है।
| अभिकर्मक आयाम | प्रमुख बिंदु | तकनीकी विवरण और नवाचार |
|---|---|---|
| संरचनात्मक सुरक्षा | एआई-आधारित भूकंपीय प्रणाली, पवन प्रतिरोध, एकीकृत अग्नि/संक्षारण संरक्षण | AI- चालित संरचनात्मक स्वास्थ्य निगरानी (SHM); सीएफडी पवन विश्लेषण; नैनो-फायरप्रूफ कोटिंग () 3 एच) |
| सामग्री चयन | अल्ट्रा-हाई-स्ट्रेंथ स्टील, सेल्फ-हीलिंग मैटेरियल्स, लो-कार्बन रीसाइक्लिंग | Q460 स्टील (उपज, 460MPA); स्व-हीलिंग एपॉक्सी; पुनर्नवीनी |
| पूर्ववर्ती घटक डिजाइन | मॉड्यूलर स्मार्ट असेंबली, 3 डी-प्रिंटेड जोड़ों, लाइटवेट ऑप्टिमाइज़ेशन | ड्रोन-असिस्टेड स्पेस फ्रेम; 3 डी-प्रिंटेड नोड्स (± 0.5 मिमी); हनीकॉम्ब बीम्स (30% लाइटर) |
| विनिर्माण तकनीक | BIM + डिजिटल ट्विन, रोबोटिक कंस्ट्रक्शन, ग्रीन प्रैक्टिस | डिजिटल ट्विन प्लेटफ़ॉर्म सिंक प्रगति; वेल्डिंग रोबोट; शून्य-अपशिष्ट (रीसायकल: 95%) |
| ऊर्जा और बुद्धि | पीवी-भंडारण एकीकरण, स्मार्ट थर्मल नियंत्रण, कार्बन कैप्चर | Perovskite PV (दक्षता, 25%) + प्रवाह बैटरी; पीसीएम छतें; वास्तविक समय कार्बन ट्रैकिंग |
I. कस्टम डिजाइन और उद्धरण:हम आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर प्रस्तावित डिजाइन योजनाएं और प्रतिस्पर्धी उद्धरण प्रदान करते हैं:
Ii। इंजीनियरिंग विशेषज्ञता:हमारे अनुभवी इंजीनियर आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप इष्टतम समाधान विकसित करेंगे।
Iii। पूर्ण परियोजना समर्थन:डिजाइन, विनिर्माण, स्थापना और बिक्री के बाद के समर्थन सहित व्यापक सेवाएं। वैकल्पिक सेवाओं में शामिल हैं:
Iv। गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया:
हमारे विशेषज्ञ इंजीनियर आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी भी इमारत के आकार को डिजाइन कर सकते हैं। हम समझते हैं कि आपकी इमारत एक प्रमुख निवेश है और हम इसे गंभीरता से लेते हैं जितना आप करते हैं।
हम स्टील संरचना इमारतों के पेशेवर निर्माता हैं।
हां, हम स्थापना, पर्यवेक्षण और प्रशिक्षण सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। हम अपनी इंजीनियर टीम को विधानसभा के काम का मार्गदर्शन करने के लिए भेजेंगे और 24-घंटे ऑनलाइन समर्थन के साथ विस्तृत पेशेवर स्थापना चित्र प्रदान करेंगे।
हमारी पेशेवर QC टीम सभी विनिर्माण चरणों में गुणवत्ता की निगरानी करती है। हम तृतीय-पक्ष अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण (SGS, BV, आदि) को भी स्वीकार करते हैं।
हमारे पास अत्याधुनिक डिजाइन सॉफ्टवेयर (Tekla, एडवांस स्टील, ऑटोकैड, आदि) का उपयोग करके एक पूर्ण इंजीनियरिंग टीम है। हम प्रारंभिक डिजाइनों के लिए कोई अतिरिक्त लागत पर किफायती समाधान प्रदान करते हैं।
हमारी स्टील संरचनाओं में 50-100 वर्षों के जीवनकाल के साथ सीमित वारंटी हैं, जो सामग्री की गुणवत्ता, डिजाइन मानकों, निर्माण की गुणवत्ता और रखरखाव के आधार पर है।
| वस्तु | विवरण | आपके आवश्यकताएँ |
|---|---|---|
| 1 | स्थान (कहां बनाया जाएगा?) | _____देश क्षेत्र |
| 2 | आकार: लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई | _____MM × _____MM × _____ मिमी |
| 3 | पवन भार (अधिकतम हवा की गति) | _____ kn/mic, _____ km/h, _____ m/s |
| 4 | बर्फ का भार (अधिकतम बर्फ की ऊंचाई) | _____ kn/mic, _____mm |
| 5 | विरोधी भूकंप | _____स्तर |
| 6 | ब्रिकवॉल की जरूरत है या नहीं | यदि हाँ, 1.2 मीटर ऊंचा या 1.5 मीटर ऊंचा |
| 7 | थर्मल इन्सुलेशन | यदि हाँ, ईपीएस, शीसे रेशा ऊन, रॉकवूल, पु सैंडविच पैनल; यदि नहीं, तो धातु स्टील की चादरें |
| 8 | द्वार की मात्रा और आकार | _____units, _____ (चौड़ाई) मिमी × _____ (ऊंचाई) मिमी |
| 9 | विंडो मात्रा और आकार | _____units, _____ (चौड़ाई) मिमी × _____ (ऊंचाई) मिमी |
| 10 | क्रेन की जरूरत है या नहीं | यदि हाँ, _____units, अधिकतम। वेट ____ टॉन उठाना; अधिकतम। ऊंचाई उठाना _____m |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sun
दूरभाष: 18866391899