|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Keberlanjutan: | Ramah lingkungan | Fleksibilitas: | Fleksibel |
|---|---|---|---|
| Kekuatan: | Kuat | Daya tahan: | Tinggi |
| Bahan: | Baja | Tipe bingkai: | Rangka baja |
| Jenis struktur: | Bingkai | Resistensi Gempa Bumi: | Kuat |
| windows: | Aluminium | Desain seismik: | Zona seismik tinggi |
| Waktu pemasangan: | Pendek | Estetika: | Modern |
| Jenis konstruksi: | Bingkai | Biaya: | Sedang |
| Resistensi Produk: | Tahan korosi | Menyelesaikan: | Galvanis/dicat/kelongsong |
| Atap: | Wol kaca, EP, PU | Resistensi api produk: | Tahan api |
| Pintu: | Pintu geser atau pintu gulung | ||
| Menyoroti: | Gudang Struktur Baja Ringan Prefab,Gudang Struktur Baja Ringan yang awet,Bangunan gudang baja ringan prefab |
||
Gudang struktur baja prefabrikasi rangka baja ringan kami menawarkan konstruksi yang tahan lama dengan desain bangunan yang efisien, menggabungkan teknologi canggih untuk kinerja dan keberlanjutan yang unggul.
| Dimensi Desain | Poin-Poin Penting | Detail & Inovasi Teknis |
|---|---|---|
| Keamanan Struktural | Sistem seismik berbasis AI, ketahanan terhadap angin, perlindungan kebakaran/korosi terintegrasi | Pemantauan Kesehatan Struktural (SHM) berbasis AI; analisis angin CFD; lapisan tahan api nano (≥3j) |
| Pemilihan Material | Baja berkekuatan sangat tinggi, material self-healing, daur ulang rendah karbon | Baja Q460 (yield≥460MPa); epoxy self-healing; rasio baja daur ulang≥40% |
| Desain Komponen Prefabrikasi | Perakitan pintar modular, sambungan cetak 3D, optimasi ringan | Rangka ruang berbantuan drone; node cetak 3D (±0.5mm); balok sarang lebah (30% lebih ringan) |
| Teknologi Konstruksi | BIM + kembaran digital, konstruksi robotik, praktik hijau | Platform kembaran digital menyinkronkan kemajuan; robot pengelasan; tanpa limbah (daur ulang≥95%) |
| Energi & Kecerdasan | Integrasi PV-penyimpanan, kontrol termal pintar, penangkapan karbon | PV Perovskit (efisiensi≥25%) + baterai aliran; atap PCM; pelacakan karbon waktu nyata |
I. Desain & Penawaran Kustom: Kami menyediakan rencana desain yang diusulkan dan penawaran kompetitif berdasarkan kebutuhan spesifik Anda:
II. Keahlian Teknik: Insinyur berpengalaman kami akan mengembangkan solusi optimal yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda.
III. Dukungan Proyek Penuh: Layanan komprehensif termasuk desain, manufaktur, pemasangan, dan dukungan purna jual. Layanan opsional meliputi:
IV. Proses Kontrol Kualitas:
Insinyur ahli kami dapat merancang bentuk bangunan apa pun untuk memenuhi kebutuhan Anda. Kami memahami bahwa bangunan Anda adalah investasi besar dan kami menganggapnya seserius Anda.
Kami adalah produsen profesional bangunan struktur baja.
Ya, kami dapat menyediakan layanan pemasangan, pengawasan, dan pelatihan. Kami akan mengirimkan tim insinyur kami untuk memandu pekerjaan perakitan dan menyediakan gambar pemasangan profesional terperinci dengan dukungan online 24 jam.
Tim QC profesional kami memantau kualitas di semua tahap manufaktur. Kami juga menerima inspeksi internasional pihak ketiga (SGS, BV, dll.).
Kami memiliki tim teknik lengkap yang menggunakan perangkat lunak desain canggih (Tekla, Advance Steel, AutoCAD, dll.). Kami menyediakan solusi ekonomis tanpa biaya tambahan untuk desain awal.
Struktur baja kami memiliki garansi terbatas dengan rentang hidup 50-100 tahun, tergantung pada kualitas material, standar desain, kualitas konstruksi, dan pemeliharaan.
| Item | Deskripsi | Persyaratan Anda |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi (di mana akan dibangun?) | _____negara, wilayah |
| 2 | Ukuran: panjang × lebar × tinggi | _____mm × _____mm × _____mm |
| 3 | Beban angin (kecepatan angin maks.) | _____kn/m², _____km/jam, _____m/s |
| 4 | Beban salju (tinggi salju maks.) | _____kn/m², _____mm |
| 5 | Anti-gempa | _____level |
| 6 | Dinding bata diperlukan atau tidak | Jika ya, tinggi 1,2m atau tinggi 1,5m |
| 7 | Isolasi termal | Jika ya, EPS, wol fiberglass, rockwool, panel sandwich PU; jika tidak, lembaran baja logam |
| 8 | Kuantitas & ukuran pintu | _____unit, _____(lebar)mm × _____(tinggi)mm |
| 9 | Kuantitas & ukuran jendela | _____unit, _____(lebar)mm × _____(tinggi)mm |
| 10 | Derek diperlukan atau tidak | Jika ya, _____unit, maks. berat angkat____ton; maks. tinggi angkat _____m |
Kontak Person: Sun
Tel: 18866391899