|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Zrównoważony rozwój: | Przyjazny dla środowiska | Elastyczność: | Elastyczny |
|---|---|---|---|
| Wytrzymałość: | Mocny | Trwałość: | Wysoki |
| Tworzywo: | Stal | Typ ramki: | Rama stalowa |
| Typ struktury: | Rama | Odporność na trzęsienie ziemi: | Mocny |
| okna: | Aluminium | Projekt sejsmiczny: | Wysoka strefa sejsmiczna |
| Czas instalacji: | Krótki | Estetyka: | Nowoczesny |
| Typ budowy: | Rama | Koszt: | Umiarkowany |
| Odporność produktu: | Odporna na korozję | Skończyć: | Ocynkowane/pomalowane/okładzinowe |
| Dach: | Szklana wełna, eps, pu | Opór ogniowy produktu: | Ogniotrwały |
| Drzwi: | Przesuwane drzwi lub toczące się drzwi | ||
| Podkreślić: | Prefabrykowany magazyn konstrukcji ze stali lekkiej,Trwałe składy konstrukcji stalowych,Prefabrykowany budynek magazynowy ze stali lekkiej |
||
Nasz magazynowy magazyn z prefabrykowanych konstrukcji stalowych z lekką stalową ramą oferuje trwałą konstrukcję z wydajnym projektem budynku, z wykorzystaniem zaawansowanych technologii zapewniających lepszą wydajność i zrównoważony rozwój.
| Wymiar projektu | Kluczowe punkty | Szczegóły techniczne i innowacje |
|---|---|---|
| Bezpieczeństwo konstrukcyjne | Systemy sejsmiczne oparte na sztucznej inteligencji, odporność na wiatr, zintegrowana ochrona przeciwpożarowa i przeciwkorozyjna | Monitoring stanu konstrukcji (SHM) oparty na sztucznej inteligencji; analiza wiatru CFD; powłoka nanoodporna na ogień (≥3h) |
| Wybór materiału | Stal o bardzo wysokiej wytrzymałości, materiały samorehabilitujące się, recykling niskoemisyjny | Stal Q460 (wydajność ≥460MPa); epoxy samozaleczające się; stosunek stali recyklingu ≥40% |
| Projektowanie prefabrykowanych komponentów | Modułowe inteligentne zespoły, złącza drukowane w 3D, optymalizacja lekkiej wagi | Ramy kosmiczne obsługiwane przez drony; węzły drukowane w 3D (± 0,5 mm); wiązki pąków (30% lżejsze) |
| Technologia budowlana | BIM + digital twin, robotyka budowlana, ekologiczne praktyki | Cyfrowe platformy bliźniacze synchronizują postępy; roboty spawalnicze; zerowy odpad (przetwarzanie ≥95%) |
| Energia i inteligencja | Integracja z magazynem fotowoltaicznym, inteligentna kontrola cieplna, wychwytywanie dwutlenku węgla | Perowskitowe źródła fotowoltaiczne (wydajność ≥ 25%) + akumulatory przepływowe; dachy PCM; śledzenie emisji dwutlenku węgla w czasie rzeczywistym |
I. Projektowanie na zamówienie i cena:Proponujemy plany projektowe i konkurencyjne oferty oparte na Państwa specyficznych wymaganiach:
II. Inżynieria:Nasi doświadczeni inżynierowie opracują optymalne rozwiązanie dostosowane do Państwa potrzeb.
III. Pełne wsparcie projektu:Kompleksowe usługi obejmujące projektowanie, produkcję, instalację i wsparcie po sprzedaży.
Proces kontroli jakości:
Nasi inżynierowie mogą zaprojektować dowolny kształt budynku, aby spełnić Państwa wymagania.
Jesteśmy profesjonalnymi producentami budynków stalowych.
Tak, możemy zapewnić usługi instalacji, nadzoru i szkolenia.Wysyłamy nasz zespół inżynierów do prowadzenia pracy montażowej i dostarczyć szczegółowe profesjonalne rysunki instalacji z 24-godzinnym wsparciem online.
Nasz profesjonalny zespół QC monitoruje jakość na wszystkich etapach produkcji.
Posiadamy kompletny zespół inżynierów wykorzystujący najnowocześniejsze oprogramowanie do projektowania (Tekla, Advance Steel, AutoCAD itp.).
Nasze stalowe konstrukcje mają ograniczoną gwarancję na 50-100 lat, w zależności od jakości materiału, standardów projektowania, jakości budowy i konserwacji.
| Pozycja | Opis | Twoje potrzeby |
|---|---|---|
| 1 | Lokalizacja (gdzie zostanie zbudowana?) | _____kraj, obszar |
| 2 | Rozmiar: długość × szerokość × wysokość | _____mm × _____mm × _____mm |
| 3 | Obciążenie wiatrem (maksymalna prędkość wiatru) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4 | Obciążenie śniegiem (maksymalna wysokość śniegu) | _____kn/m2, _____mm |
| 5 | Środki przeciwtrzęsienia ziemi | _____ poziom |
| 6 | Brickwall potrzebny lub nie | Jeśli tak, wysokość 1,2 m lub 1,5 m |
| 7 | Izolacja termiczna | Jeżeli tak, EPS, wełna z włókna szklanego, wełna kamienna, płyty sandwich PU; jeżeli nie, blachy stalowe metalowe |
| 8 | Ilość i rozmiar drzwi | _____ jednostki, _____ (szerokość) mm × _____ (wysokość) mm |
| 9 | Ilość i rozmiar okna | _____ jednostki, _____ (szerokość) mm × _____ (wysokość) mm |
| 10 | Wymagana lub nie | Jeżeli tak, _____ jednostki, maksymalna masa dźwigni _____ tony; maksymalna wysokość dźwigni _____ m |
Osoba kontaktowa: Sun
Tel: 18866391899