|
商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
| 持続可能性: | 環境に優しい | 柔軟性: | フレキシブル |
|---|---|---|---|
| 強さ: | 強い | 耐久性: | 高い |
| 材料: | 鋼鉄 | フレームタイプ: | 鉄骨 |
| 構造タイプ: | フレーム | 地震抵抗: | 強い |
| Windows: | アルミニウム | 地震デザイン: | 高い地震ゾーン |
| インストール時間: | 短い | 美学: | モダンな |
| 建設タイプ: | フレーム | 料金: | 適度 |
| 製品の耐性: | 耐食性 | 仕上げる: | 亜鉛メッキ/塗装/クラッディング |
| 屋根: | ガラスウール、EPS、PU | 製品の耐火性: | 耐火 |
| ドア: | スライドドアまたはなだらかなドア | ||
| ハイライト: | プレファブライト鋼構造倉庫,耐久性のある軽鋼構造の倉庫,プレファブライト鋼倉庫ビル |
||
当社の軽量鉄骨フレームプレハブ鉄骨構造倉庫は、優れた性能と持続可能性のために高度な技術を組み込んだ、効率的な建物設計による耐久性のある構造を提供します。
| 設計寸法 | 要点 | 技術的な詳細と革新 |
|---|---|---|
| 構造的安全性 | AIベースの耐震システム、耐風性、統合された防火/腐食保護 | AIを活用した構造健全性モニタリング(SHM)、CFD風解析、ナノ防火コーティング(≥3時間) |
| 材料の選択 | 超高強度鋼、自己修復材料、低炭素リサイクル | Q460鋼(降伏≥460MPa)、自己修復エポキシ、リサイクル鋼比率≥40% |
| プレハブコンポーネント設計 | モジュール式スマートアセンブリ、3Dプリントジョイント、軽量化 | ドローンアシストスペースフレーム、3Dプリントノード(±0.5mm)、ハニカムビーム(30%軽量化) |
| 建設技術 | BIM + デジタルツイン、ロボット建設、グリーンな実践 | デジタルツインプラットフォームが進行状況を同期、溶接ロボット、廃棄物ゼロ(リサイクル≥95%) |
| エネルギーとインテリジェンス | PV-ストレージ統合、スマート熱制御、炭素回収 | ペロブスカイトPV(効率≥25%)+フローバッテリー、PCM屋根、リアルタイム炭素追跡 |
I. カスタム設計と見積もり:お客様の特定の要件に基づいて、提案された設計計画と競争力のある見積もりを提供します:
II. エンジニアリング専門知識:経験豊富なエンジニアが、お客様のニーズに合わせた最適なソリューションを開発します。
III. 完全なプロジェクトサポート:設計、製造、設置、アフターサービスを含む包括的なサービス。オプションサービスには以下が含まれます:
IV. 品質管理プロセス:
当社の専門エンジニアは、お客様の要件を満たすためにあらゆる建物の形状を設計できます。お客様の建物が大きな投資であることを理解しており、お客様と同様に真剣に受け止めています。
当社は鉄骨構造建物の専門メーカーです。
はい、設置、監督、トレーニングサービスを提供できます。当社のエンジニアチームを派遣して、組み立て作業をガイドし、24時間オンラインサポート付きの詳細な専門的な設置図面を提供します。
当社の専門QCチームは、すべての製造段階で品質を監視しています。また、第三者機関による国際検査(SGS、BVなど)も受け入れています。
当社には、最先端の設計ソフトウェア(Tekla、Advance Steel、AutoCADなど)を使用する完全なエンジニアリングチームがあります。予備設計については、追加費用なしで経済的なソリューションを提供します。
当社の鉄骨構造には、材料の品質、設計基準、建設品質、およびメンテナンスに応じて、50〜100年の寿命を持つ限定保証が付いています。
| 項目 | 説明 | お客様の要件 |
|---|---|---|
| 1 | 場所(どこに建設されますか?) | _____国、地域 |
| 2 | サイズ:長さ×幅×高さ | _____mm × _____mm × _____mm |
| 3 | 風荷重(最大風速) | _____kn/m²、_____km/h、_____m/s |
| 4 | 積雪荷重(最大積雪高さ) | _____kn/m²、_____mm |
| 5 | 耐震性 | _____レベル |
| 6 | レンガ壁の必要性 | はいの場合、高さ1.2mまたは1.5m |
| 7 | 断熱材 | はいの場合、EPS、グラスウール、ロックウール、PUサンドイッチパネル; いいえの場合、金属鋼板 |
| 8 | ドアの数量とサイズ | _____ユニット、_____(幅)mm × _____(高さ)mm |
| 9 | 窓の数量とサイズ | _____ユニット、_____(幅)mm × _____(高さ)mm |
| 10 | クレーンの必要性 | はいの場合、_____ユニット、最大吊り上げ重量____トン; 最大吊り上げ高さ_____m |
コンタクトパーソン: Sun
電話番号: 18866391899