|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Nachhaltigkeit: | Umweltfreundlich | Flexibilität: | Flexibel |
|---|---|---|---|
| Stärke: | Stark | Haltbarkeit: | Hoch |
| Material: | Stahl | Rahmentyp: | Stahlrahmen |
| Strukturtyp: | Rahmen | Erdbebenwiderstand: | Stark |
| Fenster: | Aluminium | Seismisches Design: | Hohe seismische Zone |
| Installationszeit: | Kurz | Ästhetik: | Modern |
| Konstruktionstyp: | Rahmen | Kosten: | Mäßig |
| Produktresistenz: | Korrosionsbeständigkeit | Beenden: | Verzinkt/bemalt/verkleidet |
| Dach: | Glaswolle, EPS, Pu | Brandbeständigkeit des Produkts: | Feuerfest |
| Tür: | Schiebetür oder Rolltür | ||
| Hervorheben: | Vorgefertigtes Lager für leichte Stahlkonstruktionen,Haltbares Lager für leichte Stahlkonstruktionen,Vorgefertigtes Lagerhaus aus Leichtstahl |
||
Unser Lager mit leichten Stahlrahmen bietet eine langlebige Konstruktion mit effizientem Gebäudedesign und integriert fortschrittliche Technologien für eine überlegene Leistung und Nachhaltigkeit.
| Gestaltungsdimension | Wesentliche Punkte | Technische Details und Innovationen |
|---|---|---|
| Strukturelle Sicherheit | KI-basierte seismische Systeme, Windwiderstand, integrierter Brand-/Korrosionsschutz | KI-gestützte Strukturgesundheitsüberwachung (SHM); CFD-Windanalyse; nanofeuerdichte Beschichtung (≥3h) |
| Auswahl des Materials | Ultrahochfester Stahl, selbstheilen Materialien, kohlenstoffarmes Recycling | Q460-Stahl (Ertrag ≥460 MPa); selbstheilendiges Epoxid; Verhältnis von recyceltem Stahl ≥40% |
| Konstruktion von Fertigbauteilen | Modulare intelligente Montage, 3D-gedruckte Verbindungen, Leichtgewichtsoptimierung | Drohnenunterstützte Raumrahmen; 3D-gedruckte Knoten (± 0,5 mm); Honigstockstrahlen (30% leichter) |
| Bautechnik | BIM + digitaler Zwilling, Roboterbau, grüne Verfahren | Digitale Zwillingsplattform synchronisiert Fortschritte; Schweißroboter; Abfallfreiheit (Recycling ≥95%) |
| Energie und Intelligenz | Integration von Photovoltaik-Speichern, intelligente thermische Steuerung, CO2-Abscheidung | Perovskit-PV (Effizienz ≥ 25%) + Durchflussbatterien; PCM-Dächer; Echtzeit-CO2-Tracking |
I. Individuelles Design und Angebot:Wir stellen Ihnen auf Basis Ihrer spezifischen Anforderungen Entwurfspläne und wettbewerbsfähige Angebote zur Verfügung:
II. Ingenieurskenntnisse:Unsere erfahrenen Ingenieure werden die optimale Lösung für Ihre Bedürfnisse entwickeln.
III. Vollständige Projektunterstützung:Umfassende Dienstleistungen einschließlich Design, Herstellung, Installation und Kundendienst.
IV. Qualitätskontrollverfahren:
Wir verstehen, dass Ihr Gebäude eine große Investition ist und wir nehmen es genauso ernst wie Sie.
Wir sind professionelle Hersteller von Stahlbauten.
Ja, wir können Installations-, Überwachungs- und Schulungsleistungen anbieten.Wir schicken unser Ingenieursteam, um die Montage zu leiten und Ihnen detaillierte professionelle Installationszeichnungen mit 24-Stunden-Online-Support zu liefern..
Unser professionelles QC-Team überwacht die Qualität in allen Fertigungsstufen. Wir akzeptieren auch internationale Inspektionen von Drittanbietern (SGS, BV, etc.).
Wir verfügen über ein komplettes Engineering-Team, das modernste Design-Software (Tekla, Advance Steel, AutoCAD usw.) einsetzt.
Unsere Stahlkonstruktionen haben eine begrenzte Garantie mit einer Lebensdauer von 50-100 Jahren, abhängig von der Materialqualität, den Konstruktionsstandards, der Baugüte und der Wartung.
| Artikel | Beschreibung | Was Sie brauchen |
|---|---|---|
| 1 | Standort (wo wird gebaut?) | _____Land, Fläche |
| 2 | Größe: Länge × Breite × Höhe | _____mm × _____mm × _____mm |
| 3 | Windbelastung (maximale Windgeschwindigkeit) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4 | Schneelast (maximale Schneehöhe) | _____kn/m2, _____mm |
| 5 | Anti-Erdbeben | _____-Ebene |
| 6 | Ziegelwand notwendig oder nicht | Wenn ja, 1,2 m oder 1,5 m hoch |
| 7 | Wärmedämmung | Wenn ja, EPS, Glasfaserwolle, Steinwolle, Sandwichplatten aus PU; wenn nicht, Stahlbleche aus Metall |
| 8 | Anzahl und Größe der Türen | _____ Einheiten, _____ (Breite) mm × _____ (Höhe) mm |
| 9 | Anzahl und Größe der Fenster | _____ Einheiten, _____ (Breite) mm × _____ (Höhe) mm |
| 10 | Kranich oder nicht | Wenn ja, _____ Einheiten, max. Hebgewicht _____ Tonnen; max. Hebhöhe _____ m |
Ansprechpartner: Sun
Telefon: 18866391899