|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Stalen frame -oppervlak: | Gegalvaniseerd of geverfd | SERVICE: | Ontwerp, fabricage, installatie |
|---|---|---|---|
| Ontwerp: | Aangepast | Oorsprong: | China |
| Aardbevingsweerstand: | Sterk | Muur: | Stalen plaat of sandwichpanelen |
| Onze service: | Ontwerp, fabricage, bouw | Vormend: | H-kolom en H-balk |
| Structuurtype: | Kader | Frametype: | Stalen frame |
| ramen: | Aluminium | Seismisch ontwerp: | Hoge seismische zone |
| Installatietijd: | Kort | Esthetiek: | Modern |
| Bouwtype: | Kader | Kosten: | Gematigd |
| Productresistentie: | Corrosiebestendig | Finish: | Gegalvaniseerd/geschilderd/bekleding |
| Dak: | Glazen wol, EPS, PU | Brandwerendheid van het product: | Vuurvast |
| Deur: | Schuifdeur of rollende deur | ||
| Markeren: | Bouwwerk Staalconstructies,Geschilderde Stalen Frame Prefab Gebouw,Gegalvaniseerd Stalen Frame Prefab Gebouw |
||
Ons geprefabriceerde stalen structuurgebouw biedt een duurzame, veelzijdige oplossing voor diverse toepassingen. Ontworpen met hoogwaardige materialen en deskundige fabricage, biedt het uitstekende aardbevingsbestendigheid en aanpasbare ontwerpopties.
| Dienst | Ontwerp, Fabricage, Constructie |
|---|---|
| Wand | Stalen Plaat Of Sandwichpanelen |
| Vorming | H-sectie Kolom En H-sectie Balk |
| Herkomst | China |
| Aardbevingsbestendigheid | Sterk |
| Stalen Frame Oppervlakte | Gegalvaniseerd Of Geverfd |
Onze geprefabriceerde stalen gebouwen zijn ideaal voor:
| Merknaam | YDX |
|---|---|
| Modelnummer | YDX-021 |
| Certificering | CE, ISO, SGS |
| Minimale Bestelling | 1-10000 Vierkante Meter |
| Prijsklasse | $45,00-$85,00 per vierkante meter |
| Levertijd | 20-30 Werkdagen |
Ons technische ondersteuningsteam biedt uitgebreide assistentie gedurende uw project, inclusief:
Alle componenten worden veilig verpakt in standaard exportcontainers met duidelijke etikettering voor eenvoudige identificatie. We bieden wereldwijde verzending met trackinginformatie voor alle bestellingen.
| 1 | Locatie (waar wordt het gebouwd?) | _____land, gebied |
|---|---|---|
| 2 | Afmetingen: lengte*breedte*hoogte | _____mm*_____mm*_____mm |
| 3 | Windbelasting (max. windsnelheid) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4 | Sneeuwbelasting (max. sneeuwhoogte) | _____kn/m2, _____mm |
| 5 | Anti-aardbeving | _____niveau |
| 6 | Bakstenen muur nodig of niet | Zo ja, 1,2 m hoog of 1,5 m hoog |
Contactpersoon: Sun
Tel.: 18866391899