|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Stalowa powierzchnia ramy: | Ocynkowane lub pomalowane | Służba: | Projekt, wytwarzanie, instalacja |
|---|---|---|---|
| Projekt: | Dostosowane | Pochodzenie: | Chiny |
| Odporność na trzęsienie ziemi: | Mocny | Ściana: | Panele stalowe lub kanapki |
| Nasza usługa: | Projektowanie, produkcja, budowa | Tworzenie się: | Słup o przekroju H i belka o przekroju H |
| Typ struktury: | Rama | Typ ramki: | Rama stalowa |
| okna: | Aluminium | Projekt sejsmiczny: | Wysoka strefa sejsmiczna |
| Czas instalacji: | Krótki | Estetyka: | Nowoczesny |
| Typ budowy: | Rama | Koszt: | Umiarkowany |
| Odporność produktu: | Odporna na korozję | Skończyć: | Ocynkowane/pomalowane/okładzinowe |
| Dach: | Szklana wełna, eps, pu | Opór ogniowy produktu: | Ogniotrwały |
| Drzwi: | Przesuwane drzwi lub toczące się drzwi | ||
| Podkreślić: | Budowa Prefabrykowane budynki stalowe,Budowień prefabrykowanych o pomalowanej konstrukcji stalowej,Galwanizowane budynki prefabrykowane |
||
Nasz pre-engineered stalowy budynek konstrukcji oferuje trwałe, uniwersalne rozwiązanie dla różnych zastosowań.zapewnia doskonałą odporność na trzęsienia ziemi i dostosowywalne opcje projektowania.
| Usługa | Projektowanie, produkcja, budowa |
|---|---|
| Ściana | Płytki stalowe lub panele kanapkowe |
| Kształtowanie | Kolumna sekcji H i wiązka sekcji H |
| Pochodzenie | Chiny |
| Odporność na trzęsienia ziemi | Silny |
| Powierzchnia stalowej ramy | Galwanizowane lub malowane |
Nasze prefabrykowane budynki stalowe są idealne do:
| Nazwa marki | YDX |
|---|---|
| Numer modelu | YDX-021 |
| Certyfikacja | CE, ISO, SGS |
| Minimalne zamówienie | 1-10000 metrów kwadratowych |
| Zakres cen | 45 do 85 dolarów za metr kwadratowy |
| Czas dostawy | 20-30 dni roboczych |
Nasz zespół wsparcia technicznego zapewnia kompleksową pomoc podczas całego projektu, w tym:
Wszystkie komponenty są bezpiecznie pakowane w standardowych kontenerach eksportowych z jasnymi etykietami dla łatwej identyfikacji.
| 1 | Lokalizacja (gdzie zostanie zbudowana?) | _____kraj, obszar |
|---|---|---|
| 2 | Rozmiar: długość*szerokość*wysokość | _____mm*_____mm*_____mm |
| 3 | Obciążenie wiatrem (maksymalna prędkość wiatru) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4 | Obciążenie śniegiem (maksymalna wysokość śniegu) | _____kn/m2, _____mm |
| 5 | Środki przeciwtrzęsienia ziemi | _____ poziom |
| 6 | Brickwall potrzebny lub nie | Jeśli tak, wysokość 1,2 m lub 1,5 m |
Osoba kontaktowa: Sun
Tel: 18866391899