|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
| Επιφάνεια πλαισίου: | Γαλβανισμένο ή βαμμένο | ΥΠΗΡΕΣΙΑ: | Σχεδιασμός, κατασκευή, εγκατάσταση |
|---|---|---|---|
| Σχέδιο: | Προσαρμοσμένος | Προέλευση: | Κίνα |
| Σεισμός: | Ισχυρός | Τείχος: | Χάλυβα ή σάντουιτς πάνελ |
| Η υπηρεσία μας: | Σχεδιασμός, Κατασκευή, Κατασκευή | Σχηματισμός: | Στήλη διατομής H και δέσμη διατομής H |
| Τύπος δομής: | Πλαίσιο | Τύπος πλαισίου: | Χάλυβα |
| παράθυρα: | Αλουμίνιο | Σεισμικός σχεδιασμός: | Υψηλή σεισμική ζώνη |
| Ώρα εγκατάστασης: | Μικρός | Αισθητική: | Σύγχρονος |
| Τύπος κατασκευής: | Πλαίσιο | Κόστος: | Μέτριος |
| Αντίσταση προϊόντος: | Ανθεκτικό στη διάβρωση | Φινίρισμα: | Γαλβανισμένο/βαμμένο/επένδυση |
| Στέγη: | Γυαλί μαλλί, eps, pu | Ανθεκτικότητα του προϊόντος στη φωτιά: | Αφλεκτος |
| Πόρτα: | Συρόμενη πόρτα ή κυλιόμενη πόρτα | ||
| Επισημαίνω: | Κατασκευή κατασκευαστικών δομών από χάλυβα,Πιεσμένο χάλυβα Φρέμα Προσχηματισμένο κτίριο,Τυλιγμένο χάλυβα κτίριο |
||
Το κατασκευασμένο από χάλυβα κτίριο μας προσφέρει μια ανθεκτική και ευέλικτη λύση για διάφορες εφαρμογές.παρέχει εξαιρετική αντοχή σε σεισμούς και προσαρμόσιμες επιλογές σχεδιασμού.
| Υπηρεσία | Σχεδιασμός, Κατασκευή, Κατασκευή |
|---|---|
| Τείχος | Σιδηρουργικά φύλλα ή σάντουιτς |
| Σχηματισμός | Στήλη τμήματος H και δέσμη τμήματος H |
| Καταγωγή | Κίνα |
| Ανθεκτικότητα σε σεισμούς | Δυνατό |
| Επιφάνεια χάλυβα | Ζυγισμένα ή Ζωγραφισμένα |
Τα προκατασκευασμένα κτίρια μας από χάλυβα είναι ιδανικά για:
| Ονομασία μάρκας | YDX |
|---|---|
| Αριθμός μοντέλου | ΥΔX-021 |
| Πιστοποίηση | Ειδικότερα: |
| Ελάχιστη παραγγελία | 1-10000 τετραγωνικά μέτρα |
| Διάταξη τιμών | $45.00-$85.00 ανά τετραγωνικό μέτρο |
| Χρόνος παράδοσης | 20-30 εργάσιμες ημέρες |
Η ομάδα τεχνικής υποστήριξης παρέχει ολοκληρωμένη βοήθεια καθ' όλη τη διάρκεια του έργου σας, συμπεριλαμβανομένων:
Όλα τα εξαρτήματα συσκευάζονται με ασφάλεια σε τυποποιημένα εμπορευματοκιβώτια εξαγωγής με σαφή επισήμανση για εύκολη ταυτοποίηση.
| 1 | Τοποθεσία (που θα κατασκευαστεί;). | _____ χώρα, περιοχή |
|---|---|---|
| 2 | Μέγεθος: μήκος*εύρος*ύψος | _____mm*_____mm*_____mm |
| 3 | Φορτίο ανέμου (μέγιστη ταχύτητα ανέμου) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4 | Φορτίο χιονιού (μέγιστο ύψος χιονιού) | _____kn/m2, _____mm |
| 5 | Αντισεισμός | _____ επίπεδο |
| 6 | Χρησιμοποιείται ή όχι το τσιμεντόπεδο | Εάν ναι, ύψος 1,2 m ή 1,5 m |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sun
Τηλ.:: 18866391899