|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Superfície da estrutura de aço: | Galvanizado ou pintado | SERVIÇO: | Projeto, Fabricação, Instalação |
|---|---|---|---|
| Projeto: | Personalizado | Origem: | China |
| Resistência ao terremoto: | Forte | Parede: | Chapa de aço ou painéis de sanduíche |
| Nosso serviço: | Projeto, Fabricação e Construção | Formação: | Coluna de secção H e viga de secção H |
| Tipo de estrutura: | Quadro | Tipo de quadro: | Estrutura de aço |
| Windows: | Alumínio | Design sísmico: | Zona sísmica alta |
| Tempo de instalação: | Curto | Estética: | Moderno |
| Tipo de construção: | Quadro | Custo: | Moderado |
| Resistência do produto: | Resistente à corrosão | Terminar: | Galvanizado/pintado/revestimento |
| Teto: | Lã de vidro, EPS, PU | Resistência ao fogo do produto: | À prova de fogo |
| Porta: | Porta deslizante ou porta rolante | ||
| Destacar: | Construção Construção de estruturas pré-fabricadas de aço,Edifício pré-fabricado de estrutura de aço pintado,Edifício pré-fabricado de estrutura de aço galvanizado |
||
O nosso edifício de estruturas de aço oferece uma solução durável e versátil para várias aplicações.fornece excelente resistência a terremotos e opções de design personalizáveis.
| Serviço | Projeto, Fabricação, Construção |
|---|---|
| Parede | Folha de aço ou painéis de sanduíche |
| Formação | Coluna de secção H e viga de secção H |
| Origem | China |
| Resistência a terremotos | Forte. |
| Superfície do quadro de aço | Galvanizados ou pintados |
Os nossos edifícios pré-fabricados de aço são ideais para:
| Nome da marca | YDX |
|---|---|
| Número do modelo | YDX-021 |
| Certificação | CE, ISO, SGS |
| Ordem mínima | 1-10000 metros quadrados |
| Intervalo de preços | $45.00-$85.00 por metro quadrado |
| Tempo de entrega | 20-30 dias úteis |
A nossa equipa de apoio técnico fornece assistência abrangente durante todo o seu projecto, incluindo:
Todos os componentes são embalados de forma segura em contentores de exportação padrão com rotulagem clara para fácil identificação.
| 1 | Localização (onde será construído?) | _____ país, área |
|---|---|---|
| 2 | Tamanho: comprimento*largura*altura | _____mm*_____mm*_____mm |
| 3 | Carga do vento (velocidade máxima do vento) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4 | Carga de neve (altura máxima da neve) | _____kn/m2, _____mm |
| 5 | Anti-terremoto | Nível _____ |
| 6 | Parede de tijolo necessária ou não | Se sim, 1,2 m de altura ou 1,5 m de altura |
Pessoa de Contato: Sun
Telefone: 18866391899