|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| स्टील फ्रेम सतह: | जस्ती या चित्रित | सेवा: | डिजाइन, निर्माण, स्थापना |
|---|---|---|---|
| डिज़ाइन: | स्वनिर्धारित | मूल: | चीन |
| भूकंप प्रतिरोध: | मज़बूत | दीवार: | स्टील शीट या सैंडविच पैनल |
| हमारी सेवा: | डिजाइन, निर्माण, निर्माण | बनाने: | एच सेक्शन कॉलम और एच सेक्शन बीम |
| संरचना प्रकार: | चौखटा | फ्रेम का प्रकार: | स्टील फ्रेम |
| खिंचाव: | अल्युमीनियम | भूकंपीय डिजाइन: | उच्च भूकंपीय क्षेत्र |
| स्थापना काल: | छोटा | सौंदर्यशास्र: | आधुनिक |
| निर्माण प्रकार: | चौखटा | लागत: | मध्यम |
| उत्पाद प्रतिरोध: | जंग रोधी | खत्म करना: | जस्ती/चित्रित/क्लैडिंग |
| छत: | ग्लास ऊन, ईपीएस, पु | उत्पाद अग्नि प्रतिरोध: | अग्निरोधक |
| दरवाजा: | स्लाइडिंग डोर या रोलिंग डोर | ||
| प्रमुखता देना: | निर्माण पूर्वनिर्मित इस्पात संरचना भवन,चित्रित इस्पात फ्रेम पूर्वनिर्मित भवन,जस्ती इस्पात फ्रेम पूर्वनिर्मित भवन |
||
हमारी पूर्व-इंजीनियर स्टील संरचना भवन विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए एक टिकाऊ, बहुमुखी समाधान प्रदान करता है। उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री और विशेषज्ञ निर्माण के साथ डिज़ाइन किया गया, यह उत्कृष्ट भूकंप प्रतिरोध और अनुकूलन योग्य डिज़ाइन विकल्प प्रदान करता है।
| सेवा | डिजाइन, निर्माण, निर्माण |
|---|---|
| दीवार | स्टील शीट या सैंडविच पैनल |
| निर्माण | एच सेक्शन कॉलम और एच सेक्शन बीम |
| उत्पत्ति | चीन |
| भूकंप प्रतिरोध | मजबूत |
| स्टील फ्रेम सतह | जस्ती या चित्रित |
हमारे पूर्वनिर्मित स्टील भवन आदर्श हैं:
| ब्रांड का नाम | YDX |
|---|---|
| मॉडल संख्या | YDX-021 |
| प्रमाणीकरण | CE, ISO, SGS |
| न्यूनतम आदेश | 1-10000 वर्ग मीटर |
| मूल्य सीमा | $45.00-$85.00 प्रति वर्ग मीटर |
| डिलीवरी का समय | 20-30 कार्य दिवस |
हमारी तकनीकी सहायता टीम आपकी परियोजना के दौरान व्यापक सहायता प्रदान करती है, जिसमें शामिल हैं:
सभी घटकों को आसान पहचान के लिए स्पष्ट लेबलिंग के साथ मानक निर्यात कंटेनरों में सुरक्षित रूप से पैक किया जाता है। हम सभी ऑर्डर के लिए ट्रैकिंग जानकारी के साथ दुनिया भर में शिपिंग प्रदान करते हैं।
| 1 | स्थान (कहाँ बनाया जाएगा?) | _____देश, क्षेत्र |
|---|---|---|
| 2 | आकार: लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई | _____मिमी*_____मिमी*_____मिमी |
| 3 | पवन भार (अधिकतम हवा की गति) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4 | बर्फ का भार (अधिकतम बर्फ की ऊंचाई) | _____kn/m2, _____मिमी |
| 5 | भूकंप विरोधी | _____स्तर |
| 6 | ईंट की दीवार की आवश्यकता है या नहीं | यदि हाँ, तो 1.2 मीटर ऊँचा या 1.5 मीटर ऊँचा |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sun
दूरभाष: 18866391899