|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Stahlrahmenoberfläche: | Verzinkt oder bemalt | Dienstleistung: | Konstruktion, Fertigung, Installation |
|---|---|---|---|
| Design: | Angepasst | Herkunft: | China |
| Erdbebenwiderstand: | Stark | Wand: | Stahlblech oder Sandwichplatten |
| Unser Service: | Entwurf, Herstellung und Bau | Bildung: | H-Abschnittssäule und H-Abschnittsstrahl |
| Strukturtyp: | Rahmen | Rahmentyp: | Stahlrahmen |
| Fenster: | Aluminium | Seismisches Design: | Hohe seismische Zone |
| Installationszeit: | Kurz | Ästhetik: | Modern |
| Konstruktionstyp: | Rahmen | Kosten: | Mäßig |
| Produktresistenz: | Korrosionsbeständigkeit | Beenden: | Verzinkt/bemalt/verkleidet |
| Dach: | Glaswolle, EPS, Pu | Brandbeständigkeit des Produkts: | Feuerfest |
| Tür: | Schiebetür oder Rolltür | ||
| Hervorheben: | Bauwesen Stahlkonstruktionen,Vorgefertigtes Gebäude mit gestrichenem Stahlrahmen,Verzinkte Stahlrahmenvorgefertigtes Gebäude |
||
Unser vorgefertigtes Stahlgebäude bietet eine langlebige, vielseitige Lösung für verschiedene Anwendungen.Es bietet eine ausgezeichnete Erdbebenbeständigkeit und anpassbare Gestaltungsoptionen.
| Dienstleistungen | Entwurf, Herstellung und Bau |
|---|---|
| Wand | Stahlplatten oder Sandwichplatten |
| Ausgestaltung | H-Abschnittspalte und H-Abschnittstrahl |
| Ursprung | China |
| Erdbebenbeständigkeit | Stärker |
| Stahlrahmenoberfläche | Galvanisiert oder bemalt |
Unsere vorgefertigten Stahlgebäude eignen sich ideal für:
| Markenbezeichnung | YDX |
|---|---|
| Modellnummer | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
| Zertifizierung | CE, ISO, SGS |
| Mindestbestellung | 1-10000 Quadratmeter |
| Preisspanne | $45,00 bis $85,00 pro Quadratmeter |
| Lieferzeit | 20-30 Arbeitstage |
Unser technisches Support-Team bietet Ihnen während Ihres gesamten Projekts umfassende Unterstützung, darunter:
Alle Komponenten werden in Standard-Exportbehältern mit klarer Kennzeichnung für eine einfache Identifizierung sicher verpackt.
| 1 | Standort (wo wird gebaut?) | _____Land, Fläche |
|---|---|---|
| 2 | Größe: Länge*Breite*Höhe | _____mm*_____mm*_____mm |
| 3 | Windbelastung (maximale Windgeschwindigkeit) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4 | Schneelast (maximale Schneehöhe) | _____kn/m2, _____mm |
| 5 | Anti-Erdbeben | _____-Ebene |
| 6 | Ziegelwand notwendig oder nicht | Wenn ja, 1,2 m oder 1,5 m hoch |
Ansprechpartner: Sun
Telefon: 18866391899