|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| TAILLE:: | Personnalisé | Couleur:: | Personnalisé |
|---|---|---|---|
| Matériel:: | Acier, étain, colonne | Utiliser:: | Entrepôt, atelier |
| Le toit:: | Paine de verre, EP, PU | Type de structure: | Cadre |
| Type de cadre: | Cadre en acier | Résistance au tremblement de terre: | Fort |
| fenêtre: | Aluminium | Conception sismique: | Zone sismique élevée |
| Temps d'installation: | Court | Esthétique: | Moderne |
| Type de construction: | Cadre | Coût: | Modéré |
| Résistance du produit: | Résistant à la corrosion | Finition: | Galvanisé / peint / revêtu |
| Toit: | Paine de verre, EP, PU | Résistance au feu du produit: | Ignifuger |
| Porte: | Porte coulissante ou porte roulante | ||
| Mettre en évidence: | Cadre métallique de structure,Entrepôt en acier préfabriqué à cadre métallique,Entrepôt modulaire en acier préfabriqué |
||
| Composant | Spécification |
|---|---|
| Cadre principal en acier (colonne et poutre en acier) |
|
| Système de support |
|
| Système de toits et de murs |
|
| Les accessoires |
|
| Équipe de conception professionnelle | Nous fournissons des services de conception personnalisés basés sur vos exigences ou calculer les quantités d'acier à partir de vos dessins existants. |
| Fabrication qualifiée | Notre équipement de pointe et notre main-d'œuvre qualifiée suivent des calendriers de production spécifiques au projet avec une formation préfabrication. |
| Un guichet unique | Nous offrons des solutions de projet complètes avec une vaste expérience dans les projets de structures en acier sur mesure. |
| Contrôle de la qualité | Une équipe de contrôle qualité dédiée s'assure que les produits répondent à toutes les spécifications et exigences. |
| Service après-vente | Assistance complète, y compris les services de maintenance des composants isolants et en acier. |
| 1 | Emplacement (où sera-t-il construit?) | _____ pays, région |
| 2 | Taille: longueur*largeur*hauteur | Le nombre d'années de validité |
| 3 | Charge du vent (vitesse maximale du vent) | La valeur de l'échantillon doit être la même que celle de l'échantillon. |
| 4 | Charge de neige (hauteur maximale de neige) | _____kn/m2, _____mm |
| 5 | Anti-tremblement de terre | _____ niveau |
| 6 | Brickwall nécessaire ou non | Si oui, hauteur 1,2 m ou hauteur 1,5 m |
| 7 | Isolement thermique | Si oui, des panneaux sandwich en EPS, en fibre de verre, en laine de roche, en PU seront suggérés; si non, les tôles métalliques d'acier seront acceptables. |
| 8 | Quantité et taille de la porte | _____ unités, _____ (largeur) mm*_____ (hauteur) mm |
| 9 | Quantité et taille de fenêtre | _____ unités, _____ (largeur) mm*_____ (hauteur) mm |
| 10 | Crane nécessaire ou non | Si oui, _____ unités, poids maximal de levage _____ tonnes; hauteur maximale de levage _____ m |
Personne à contacter: Sun
Téléphone: 18866391899