|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| BOYUT:: | Özelleştirilmiş | Renk:: | Özelleştirilmiş |
|---|---|---|---|
| Malzeme:: | Çelik, Purlin, Sütun | Kullanmak:: | Depo, atölye |
| Çatı:: | Cam yün, EPS, PU | Yapı tipi: | Çerçeve |
| Çerçeve tipi: | Çelik çerçeve | Deprem direnci: | Güçlü |
| pencere: | Alüminyum | Sismik tasarım: | Yüksek sismik bölge |
| Kurulum süresi: | Kısa | Estetik: | Modern |
| İnşaat tipi: | Çerçeve | Maliyet: | Ilıman |
| Ürün Direnci: | Korozyona dayanıklı | Sona ermek: | Galvanizli/boyalı/kaplama |
| Çatı: | Cam yün, EPS, PU | Ürün yangını direnci: | Ateşli |
| Kapı: | Sürgülü kapı veya yuvarlanan kapı | ||
| Vurgulamak: | Yapısal Metal Çerçeve,Metal çerçeve prefabrik çelik deposu,Modüler Prefabrik Çelik Depo |
||
| Bileşen | Spesifikasyon |
|---|---|
| Ana çelik çerçeve (Çelik sütun ve kiriş) |
|
| Destek Sistemi |
|
| Çatı ve Duvar Sistemi |
|
| Aksesuarlar |
|
| Profesyonel tasarım ekibi | Gereksinimlerinize göre özel tasarım hizmetleri sunarız veya mevcut çizimlerinizden çelik miktarlarını hesaplarız. |
| Yetenekli Üreticiler | Gelişmiş ekipmanlarımız ve eğitimli personelimiz, üretim öncesi eğitim ile proje özel üretim programlarını takip ediyor. |
| Tek Duraklı Hizmet | Özel çelik yapı projelerinde geniş deneyime sahip olan tam proje çözümleri sunuyoruz. |
| Kalite Kontrolü | Özel bir QC ekibi, ürünlerin tüm özelliklere ve gereksinimlere uygun olmasını sağlar. |
| Satış sonrası hizmet | Izolasyon ve çelik bileşenler için bakım hizmetleri de dahil olmak üzere kapsamlı destek. |
| 1 | Yer (nereye inşa edilecek?) | _____ Ülke, bölge |
| 2 | Boyut: uzunluk*genişlik*yükseklik | _____mm*_____mm*_____mm |
| 3 | Rüzgar yükü (maksimum rüzgar hızı) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4 | Kar yükü (maksimum kar yüksekliği) | _____kn/m2, _____mm |
| 5 | Deprem karşıtı | _____ seviyesinde |
| 6 | Tuğla duvarı gerekli mi değil mi? | Eğer evet ise, 1,2 metre yüksekliğinde veya 1,5 metre yüksekliğinde |
| 7 | Isı yalıtımı | Eğer evet ise, EPS, cam lif yün, kaya yün, PU sandviç panelleri önerilir; eğer değilse, metal çelik levhalar iyi olacaktır. |
| 8 | Kapı miktarı ve boyutu | _____ birim, _____ genişliği mm*_____ yüksekliği mm |
| 9 | Pencere miktarı ve boyutu | _____ birim, _____ genişliği mm*_____ yüksekliği mm |
| 10 | Girdiğe ihtiyaç var mı yok mu? | Eğer evet ise, _____birim, en fazla kaldırma ağırlığı _____ton; en fazla kaldırma yüksekliği _____m |
İlgili kişi: Sun
Tel: 18866391899