|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| TAMAÑO:: | Personalizado | Color:: | Personalizado |
|---|---|---|---|
| Material:: | Acero, acero, acero, acero y acero | Usar:: | Almacén, taller |
| Techo:: | Lana de vidrio, EPS, PU | Tipo de estructura: | Marco |
| Tipo de marco: | Marco de acero | Resistencia al terremoto: | Fuerte |
| Windows: | Aluminio | Diseño sísmico: | Alta zona sísmica |
| Tiempo de instalación: | Corto | Estética: | Moderno |
| Tipo de construcción: | Marco | Costo: | Moderado |
| Resistencia del producto: | Resistente a la corrosión | Finalizar: | Galvanizado/pintado/revestimiento |
| Techo: | Lana de vidrio, EPS, PU | Resistencia al fuego del producto: | Incombustible |
| Puerta: | Puerta corredera o puerta rodante | ||
| Resaltar: | Estructura metálica estructural,Almacén de acero prefabricado con estructura metálica,Almacén de acero prefabricado modular |
||
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Cuadro principal de acero (columna y viga de acero) |
|
| Sistema de apoyo |
|
| Sistema de techo y pared |
|
| Accesorios |
|
| Equipo de diseño profesional | Proporcionamos servicios de diseño personalizados basados en sus requisitos o calcular las cantidades de acero a partir de sus dibujos existentes. |
| Fabricación experta | Nuestro equipo avanzado y nuestra mano de obra capacitada siguen los horarios de producción específicos del proyecto con capacitación previa a la fabricación. |
| Servicio único | Ofrecemos soluciones completas de proyectos con una amplia experiencia en proyectos de estructuras de acero personalizados. |
| Control de calidad | El equipo dedicado de control de calidad asegura que los productos cumplan con todas las especificaciones y requisitos. |
| Servicio postventa | Apoyo integral, incluidos los servicios de mantenimiento de aislamiento y componentes de acero. |
| 1 | Ubicación (¿dónde se construirá?) | _____ país, área |
| 2 | Tamaño: longitud*ancho*altura | - ¿Qué es eso? - ¿Qué es eso? |
| 3 | Carga del viento (velocidad máxima del viento) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 4 | Carga de nieve (altura máxima de la nieve) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 5 | Anti-terremoto | El nivel de _____ |
| 6 | El muro de ladrillo es necesario o no | Si es así, 1,2 m de altura o 1,5 m de altura |
| 7 | Aislamiento térmico | En caso afirmativo, se sugerirán paneles sandwich de EPS, lana de fibra de vidrio, lana de roca, PU; en caso contrario, las láminas metálicas de acero estarán bien. |
| 8 | Cantidad y tamaño de la puerta | _____ unidades, _____ (ancho) mm*_____ (altura) mm |
| 9 | Cantidad y tamaño de ventana | _____ unidades, _____ (ancho) mm*_____ (altura) mm |
| 10 | Se necesita grúa o no | En caso afirmativo, _____ unidades, peso máximo de elevación _____ toneladas; altura máxima de elevación _____ m |
Persona de Contacto: Sun
Teléfono: 18866391899