|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| GRÖSSE:: | Angepasst | Farbe:: | Angepasst |
|---|---|---|---|
| Material:: | Stahl, Pflaster, Säule | Verwenden:: | Lagerhaus, Workshop |
| Das Dach:: | Glaswolle, EPS, Pu | Strukturtyp: | Rahmen |
| Rahmentyp: | Stahlrahmen | Erdbebenwiderstand: | Stark |
| Fenster: | Aluminium | Seismisches Design: | Hohe seismische Zone |
| Installationszeit: | Kurz | Ästhetik: | Modern |
| Konstruktionstyp: | Rahmen | Kosten: | Mäßig |
| Produktresistenz: | Korrosionsbeständigkeit | Beenden: | Verzinkt/bemalt/verkleidet |
| Dach: | Glaswolle, EPS, Pu | Brandbeständigkeit des Produkts: | Feuerfest |
| Tür: | Schiebetür oder Rolltür | ||
| Hervorheben: | Stahlrahmen,Vorgefertigte Stahlhalle mit Metallrahmen,Modulär vorgefertigtes Stahllager |
||
| Komponente | Spezifikation |
|---|---|
| Hauptstahlrahmen (Stahlsäule und -balken) |
|
| Unterstützendes System |
|
| Dach- und Wandsystem |
|
| Zubehör |
|
| Professionelles Designteam | Wir bieten maßgeschneiderte Entwurfsdienste basierend auf Ihren Anforderungen oder berechnen Stahlmengen anhand Ihrer vorhandenen Zeichnungen. |
| Geschickte Fertigung | Unsere fortschrittliche Ausrüstung und ausgebildete Belegschaft folgen projektbezogenen Produktionsplänen mit Vorfertigungstraining. |
| Ein-Stopp-Dienst | Wir bieten komplette Projektlösungen mit umfangreicher Erfahrung in kundenspezifischen Stahlkonstruktionsprojekten. |
| Qualitätskontrolle | Ein engagiertes QC-Team stellt sicher, dass die Produkte alle Spezifikationen und Anforderungen erfüllen. |
| Dienstleistungen nach dem Verkauf | Umfassende Unterstützung einschließlich Wartungsleistungen für Isolier- und Stahlkomponenten. |
| 1 | Standort (wo wird gebaut?) | _____Land, Fläche |
| 2 | Größe: Länge*Breite*Höhe | _____mm*_____mm*_____mm |
| 3 | Windbelastung (maximale Windgeschwindigkeit) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4 | Schneelast (maximale Schneehöhe) | _____kn/m2, _____mm |
| 5 | Anti-Erdbeben | _____-Ebene |
| 6 | Ziegelwand notwendig oder nicht | Wenn ja, 1,2 m oder 1,5 m hoch |
| 7 | Wärmedämmung | Wenn ja, werden EPS, Glasfaserwolle, Steinwolle, PU-Sandwichplatten empfohlen; wenn nicht, werden die Metallstahlplatten in Ordnung sein. |
| 8 | Anzahl und Größe der Türen | _____ Einheiten, _____ (Breite) mm*_____ (Höhe) mm |
| 9 | Anzahl und Größe der Fenster | _____ Einheiten, _____ (Breite) mm*_____ (Höhe) mm |
| 10 | Kranich oder nicht | Wenn ja, _____ Einheiten, max. Hebgewicht _____ Tonnen; max. Hebhöhe _____ m |
Ansprechpartner: Sun
Telefon: 18866391899