|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| ROZMIAR:: | Dostosowane | Kolor:: | Dostosowane |
|---|---|---|---|
| Tworzywo:: | Stalowe, ozdoby, kolumny | Używać:: | Magazyn, warsztat |
| Dach:: | Szklana wełna, eps, pu | Typ struktury: | Rama |
| Typ ramki: | Rama stalowa | Odporność na trzęsienie ziemi: | Mocny |
| okna: | Aluminium | Projekt sejsmiczny: | Wysoka strefa sejsmiczna |
| Czas instalacji: | Krótki | Estetyka: | Nowoczesny |
| Typ budowy: | Rama | Koszt: | Umiarkowany |
| Odporność produktu: | Odporna na korozję | Skończyć: | Ocynkowane/pomalowane/okładzinowe |
| Dach: | Szklana wełna, eps, pu | Opór ogniowy produktu: | Ogniotrwały |
| Drzwi: | Przesuwane drzwi lub toczące się drzwi | ||
| Podkreślić: | Konstrukcja metalowa,Metalowa konstrukcja stalowa prefabrykowanego magazynu,Modułowe prefabrykowane magazynki stalowe |
||
| Składnik | Specyfikacja |
|---|---|
| Główna stalowa ramka (kolumna stalowa i belka) |
|
| System wspierający |
|
| System dachu i ścian |
|
| Akcesoria |
|
| Profesjonalny zespół projektowy | Zapewniamy niestandardowe usługi projektowe w oparciu o Twoje wymagania lub obliczyć ilości stali z istniejących rysunków. |
| Umiejętne wytwarzanie | Nasz zaawansowany sprzęt i wyszkolona siła robocza podążają za specyficznymi dla projektu harmonogramami produkcji z szkoleniami przedfabrykacyjnymi. |
| Usługa z jednego przystanku | Oferujemy kompleksowe rozwiązania projektowe z bogatym doświadczeniem w projektach stalowych na zamówienie. |
| Kontrola jakości | Dedykowany zespół QC zapewnia, że produkty spełniają wszystkie specyfikacje i wymagania. |
| Usługa posprzedażna | Kompleksowe wsparcie, w tym usługi konserwacji izolacji i elementów stalowych. |
| 1 | Lokalizacja (gdzie zostanie zbudowana?) | _____kraj, obszar |
| 2 | Rozmiar: długość*szerokość*wysokość | _____mm*_____mm*_____mm |
| 3 | Obciążenie wiatrem (maksymalna prędkość wiatru) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4 | Obciążenie śniegiem (maksymalna wysokość śniegu) | _____kn/m2, _____mm |
| 5 | Środki przeciwtrzęsienia ziemi | _____ poziom |
| 6 | Brickwall potrzebny lub nie | Jeśli tak, wysokość 1,2 m lub 1,5 m |
| 7 | Izolacja termiczna | Jeśli tak, proponujemy płyty z EPS, wełny z włókna szklanego, wełny kamiennej, PU; jeśli nie, ok, to płyty ze stali metalowej. |
| 8 | Ilość i rozmiar drzwi | _____ jednostki, _____ (szerokość) mm*_____ (wysokość) mm |
| 9 | Ilość i rozmiar okna | _____ jednostki, _____ (szerokość) mm*_____ (wysokość) mm |
| 10 | Wymagana lub nie | Jeżeli tak, _____ jednostki, maksymalna masa dźwigni _____ tony; maksymalna wysokość dźwigni _____ m |
Osoba kontaktowa: Sun
Tel: 18866391899