|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| UKURAN:: | Disesuaikan | Warna:: | Disesuaikan |
|---|---|---|---|
| Bahan:: | Baja, Purlin, Kolom | Menggunakan:: | Gudang, lokakarya |
| Atap:: | Wol kaca, EP, PU | Jenis struktur: | Bingkai |
| Tipe bingkai: | Rangka baja | Resistensi Gempa Bumi: | Kuat |
| windows: | Aluminium | Desain seismik: | Zona seismik tinggi |
| Waktu pemasangan: | Pendek | Estetika: | Modern |
| Jenis konstruksi: | Bingkai | Biaya: | Sedang |
| Resistensi Produk: | Tahan korosi | Menyelesaikan: | Galvanis/dicat/kelongsong |
| Atap: | Wol kaca, EP, PU | Resistensi api produk: | Tahan api |
| Pintu: | Pintu geser atau pintu gulung | ||
| Menyoroti: | Rangka Logam Struktural,Gudang Baja Pracetak Rangka Logam,Gudang Baja Prefabrikasi Modular |
||
| komponen | Spesifikasi |
|---|---|
| Kerangka baja utama (kolom baja & balok) |
|
| Sistem pendukung |
|
| Sistem Atap & Dinding |
|
| Aksesoris |
|
| Tim Desain Profesional | Kami menyediakan layanan desain yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan Anda atau menghitung jumlah baja dari gambar Anda yang ada. |
| Pembuatan Terampil | Peralatan canggih dan tenaga kerja terlatih kami mengikuti jadwal produksi khusus proyek dengan pelatihan pra-pembuatan. |
| Layanan Satu Pintu | Kami menawarkan solusi proyek lengkap dengan pengalaman luas dalam proyek struktur baja yang disesuaikan. |
| Kontrol Kualitas | Tim QC yang berdedikasi memastikan produk memenuhi semua spesifikasi dan persyaratan. |
| Layanan Pasca Penjualan | Dukungan komprehensif termasuk layanan pemeliharaan isolasi dan komponen baja. |
| 1 | Lokasi (di mana akan dibangun?) | _____negara, wilayah |
| 2 | Ukuran: panjang*lebar*tinggi | _____mm*_____mm*_____mm |
| 3 | Beban angin (kecepatan angin maksimum) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4 | Beban salju (tinggi salju maksimum) | _____kn/m2, _____mm |
| 5 | Anti gempa bumi | Tingkat _____ |
| 6 | Brickwall diperlukan atau tidak | Jika ya, tinggi 1,2m atau tinggi 1,5m |
| 7 | Isolasi termal | Jika ya, panel sandwich EPS, wol fiberglass, rockwool, PU akan disarankan; jika tidak, lembaran baja logam akan oke. |
| 8 | Jumlah dan ukuran pintu | _____ satuan, _____ lebar mm *_____ tinggi mm |
| 9 | Jumlah jendela & ukuran | _____ satuan, _____ lebar mm *_____ tinggi mm |
| 10 | Crane diperlukan atau tidak | Jika ya, _____ satuan, berat angkat maksimum _____ ton; tinggi angkat maksimum _____ m |
Kontak Person: Sun
Tel: 18866391899