|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Flexibiliteit: | Hoog | Weerweerstand: | Hoog |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | Staal | Kracht: | Hoog |
| Duurzaamheid: | Hoog | Type: | Framebuilding |
| Structuurtype: | Kader | Frametype: | Stalen frame |
| Aardbevingsweerstand: | Sterk | ramen: | Aluminium |
| Seismisch ontwerp: | Hoge seismische zone | Installatietijd: | Kort |
| Esthetiek: | Modern | Bouwtype: | Kader |
| Kosten: | Gematigd | Productresistentie: | Corrosiebestendig |
| Finish: | Gegalvaniseerd/geschilderd/bekleding | Dak: | Glazen wol, EPS, PU |
| Brandwerendheid van het product: | Vuurvast | Deur: | Schuifdeur of rollende deur |
| Markeren: | Voorgefabriceerde metalen opslaggebouwen met grote lengte,Voorgefabriceerde metalen opslaggebouwen,Grote steelstructuur opslagruimte |
||
| Ontwerp Afmeting | Belangrijkste Punten | Technische Details |
|---|---|---|
| Structurele Veiligheid | Seismische/windbestendigheid, dynamische belastingoptimalisatie, brand- en corrosiebescherming | BRB-dempers, windtunneltesten; brandwerende coating (≥2u) + thermisch verzinken. |
| Materiaalselectie | Hoogsterkte staal, lichtgewicht omhulsel, milieuvriendelijke materialen | Q355B staal (vloeigrens≥355MPa); polyurethaan panelen (brandclassificatie B1); gerecycled staalgebruik≥30%. |
| Prefab Component Ontwerp | Grote-span modulaire ontwerp, gestandaardiseerde verbindingen, transportsegmentatie | 40m-span spanten; bout-gelaste hybride verbindingen; segmenten≤15m (transporthoogte≤4.5m). |
| Energie-efficiëntie | Natuurlijke ventilatie/verlichting, PV-systemen, regenwaterrecycling | Dakramen (≥20% dekking); PV-efficiëntie≥22%; ondergrondse regenwateropslag≥150m³. |
| Constructiekwaliteit | Hoge precisie prefabricage, montagebeheer ter plaatse, digitale acceptatie | BIM-modellering (±3mm); UT voor lassen (dekking≥40%); 100% boutkoppelinspectie. |
| Item | Beschrijving | Uw Invoer |
|---|---|---|
| 1 | Locatie (waar wordt het gebouwd?) | _____land, gebied |
| 2 | Afmeting: lengte*breedte*hoogte | _____mm*_____mm*_____mm |
| 3 | windbelasting (max. windsnelheid) | _____kn/m2, _____km/u, _____m/s |
| 4 | sneeuwbelasting (max. sneeuwhoogte) | _____kn/m2, _____mm |
| 5 | anti-aardbeving | _____niveau |
| 6 | bakstenen muur nodig of niet | Zo ja, 1,2 m hoog of 1,5 m hoog |
| 7 | thermische isolatie | Zo ja, EPS, glasvezelwol, steenwol, PU sandwichpanelen worden voorgesteld; zo niet, dan zijn de metalen stalen platen oké. De kosten van de laatste zullen veel lager zijn dan die van de eerste |
| 8 | deur hoeveelheid & grootte | _____eenheden, _____(breedte)mm*_____(hoogte)mm |
| 9 | raam hoeveelheid & grootte | _____eenheden, _____(breedte)mm*_____(hoogte)mm |
| 10 | kraan nodig of niet | Zo ja, _____eenheden, max. hefgewicht____ton; max. hefhoogte _____m |
Contactpersoon: Sun
Tel.: 18866391899