|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Fleksibilitas: | Tinggi | Resistensi cuaca: | Tinggi |
|---|---|---|---|
| Bahan: | Baja | Kekuatan: | Tinggi |
| Daya tahan: | Tinggi | Jenis: | Pembangunan bingkai |
| Jenis struktur: | Bingkai | Tipe bingkai: | Rangka baja |
| Resistensi Gempa Bumi: | Kuat | windows: | Aluminium |
| Desain seismik: | Zona seismik tinggi | Waktu pemasangan: | Pendek |
| Estetika: | Modern | Jenis konstruksi: | Bingkai |
| Biaya: | Sedang | Resistensi Produk: | Tahan korosi |
| Menyelesaikan: | Galvanis/dicat/kelongsong | Atap: | Wol kaca, EP, PU |
| Resistensi api produk: | Tahan api | Pintu: | Pintu geser atau pintu gulung |
| Menyoroti: | Bangunan penyimpanan logam pra-fabrikasi dengan rentang panjang,Bangunan penyimpanan logam prafabrikasi,Gudang penyimpanan struktur baja span besar |
||
| Dimensi Desain | Poin Penting | Detail Teknis |
|---|---|---|
| Keamanan Struktural | Ketahanan gempa/angin, optimalisasi beban dinamis, perlindungan kebakaran dan korosi | Peredam BRB, pengujian terowongan angin; pelapis tahan api (≥2j) + galvanisasi celup panas. |
| Pemilihan Material | Baja berkekuatan tinggi, selubung ringan, bahan ramah lingkungan | Baja Q355B (kekuatan luluh≥355MPa); panel poliuretan (peringkat api B1); penggunaan baja daur ulang≥30%. |
| Desain Komponen Prefab | Desain modular rentang besar, sambungan standar, segmentasi transportasi | Kuda-kuda rentang 40m; sambungan hibrida baut-las; segmen≤15m (tinggi transportasi≤4.5m). |
| Efisiensi Energi | Ventilasi/pencahayaan alami, sistem PV, daur ulang air hujan | Skylight (≥20% cakupan); efisiensi PV≥22%; penyimpanan air hujan bawah tanah≥150m³. |
| Kualitas Konstruksi | Prefabrikasi presisi tinggi, manajemen perakitan di lokasi, penerimaan digital | Pemodelan BIM (±3mm); UT untuk lasan (cakupan≥40%); inspeksi torsi baut 100%. |
| Item | Deskripsi | Input Anda |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi (di mana akan dibangun?) | _____negara, wilayah |
| 2 | Ukuran: panjang*lebar*tinggi | _____mm*_____mm*_____mm |
| 3 | beban angin (kecepatan angin maks.) | _____kn/m2, _____km/j, _____m/s |
| 4 | beban salju (tinggi salju maks.) | _____kn/m2, _____mm |
| 5 | anti-gempa | _____level |
| 6 | dinding bata diperlukan atau tidak | Jika ya, tinggi 1,2m atau tinggi 1,5m |
| 7 | insulasi termal | Jika ya, EPS, wol fiberglass, rockwool, panel sandwich PU akan disarankan; jika tidak, lembaran baja logam akan baik-baik saja. Biaya yang terakhir akan jauh lebih rendah daripada yang pertama |
| 8 | kuantitas & ukuran pintu | _____unit, _____(lebar)mm*_____(tinggi)mm |
| 9 | kuantitas & ukuran jendela | _____unit, _____(lebar)mm*_____(tinggi)mm |
| 10 | derek diperlukan atau tidak | Jika ya, _____unit, maks. berat angkat____ton; maks. tinggi angkat _____m |
Kontak Person: Sun
Tel: 18866391899