|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Flessibilità: | Alto | Resistenza alle intemperie: | Alto |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Acciaio | Forza: | Alto |
| Durata: | Alto | Tipo: | Building a cornice |
| Tipo di struttura: | Telaio | Tipo di frame: | Telaio in acciaio |
| Resistenza al terremoto: | Forte | finestre: | Alluminio |
| Design sismico: | Zona sismica alta | Tempo di installazione: | Corto |
| Estetica: | Moderno | Tipo di costruzione: | Telaio |
| Costo: | Moderare | Resistenza del prodotto: | Resistente alla corrosione |
| Fine: | Zincato/dipinto/rivestimento | Tetto: | Lana di vetro, EPS, PU |
| Resistenza al fuoco del prodotto: | Ignifugo | Porta: | Porta scorrevole o porta rotola |
| Evidenziare: | Edifici prefabbricati per magazzini di metallo di larga lunghezza,Edifici prefabbricati per lo stoccaggio di metalli,Grandi magazzini di struttura in acciaio |
||
| Dimensione del progetto | Punti chiave | Dettagli tecnici |
|---|---|---|
| Sicurezza strutturale | Resistenza sismica/al vento, ottimizzazione del carico dinamico, protezione antincendio e anticorrosione | Smorzatori BRB, test in galleria del vento; rivestimento ignifugo (≥2h) + zincatura a caldo. |
| Selezione dei materiali | Acciaio ad alta resistenza, involucro leggero, materiali ecologici | Acciaio Q355B (resistenza allo snervamento≥355MPa); pannelli in poliuretano (classe di reazione al fuoco B1); utilizzo di acciaio riciclato≥30%. |
| Progettazione di componenti prefabbricati | Progettazione modulare a grande luce, giunti standardizzati, segmentazione del trasporto | Travi reticolari a campata di 40 m; giunti ibridi bullonati-saldati; segmenti≤15 m (altezza di trasporto≤4,5 m). |
| Efficienza energetica | Ventilazione/illuminazione naturale, sistemi fotovoltaici, riciclo dell'acqua piovana | Lucernari (≥20% di copertura); efficienza fotovoltaica≥22%; stoccaggio sotterraneo dell'acqua piovana≥150m³. |
| Qualità costruttiva | Prefabricazione di alta precisione, gestione dell'assemblaggio in loco, accettazione digitale | Modellazione BIM (±3mm); UT per saldature (copertura≥40%); ispezione di coppia bulloni al 100%. |
| Articolo | Descrizione | Il tuo input |
|---|---|---|
| 1 | Posizione (dove verrà costruito?) | _____paese, area |
| 2 | Dimensioni: lunghezza*larghezza*altezza | _____mm*_____mm*_____mm |
| 3 | carico del vento (velocità massima del vento) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4 | carico neve (altezza massima della neve) | _____kn/m2, _____mm |
| 5 | antisismico | _____livello |
| 6 | necessità o meno di un muro di mattoni | In caso affermativo, alto 1,2 m o 1,5 m |
| 7 | isolamento termico | In caso affermativo, verranno suggeriti pannelli sandwich EPS, lana di vetro, lana di roccia, PU; in caso contrario, le lamiere di acciaio metallico andranno bene. Il costo di quest'ultimo sarà molto inferiore a quello del primo |
| 8 | quantità e dimensioni della porta | _____unità, _____(larghezza)mm*_____(altezza)mm |
| 9 | quantità e dimensioni della finestra | _____unità, _____(larghezza)mm*_____(altezza)mm |
| 10 | necessità o meno di una gru | In caso affermativo, _____unità, peso massimo di sollevamento____tonnellate; altezza massima di sollevamento _____m |
Persona di contatto: Sun
Telefono: 18866391899