|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| انعطاف پذیری: | عالی | مقاومت در برابر آب و هوا: | عالی |
|---|---|---|---|
| مادی: | فولاد | قدرت: | عالی |
| دوام: | عالی | نوع: | ساختمان قاب |
| نوع ساختار: | قاب | نوع قاب: | قاب فولادی |
| مقاومت در برابر زلزله: | قوی | ویندوز: | الومینیوم |
| طراحی لرزه ای: | منطقه لرزه ای بالا | زمان نصب: | کوتاه |
| زیبایی شناسی: | مدرن | نوع ساختمانی: | قاب |
| هزینه: | معتاد | مقاومت محصول: | مقاوم در برابر خوردگی |
| پایان: | گالوانیزه/نقاشی/روکش | سقف: | پشم شیشه ای ، EPS ، PU |
| مقاومت در برابر آتش: | محفوظ | درب: | درب کشویی یا درب نورد |
| برجسته کردن: | ساختمان های ذخیره سازی فلزی از قبل ساخته شده با طول کشش بزرگ,ساختمان های ذخیره سازی فلز از پیش ساخته شده,انبار ساختاري فولادي بزرگ,Prefabricated Metal Storage Buildings,Large Span Steel Structure Storage Warehouse |
||
| ابعاد طراحی | نکات کلیدی | جزئیات فنی |
|---|---|---|
| ایمنی ساختاری | مقاومت لرزه / باد، بهینه سازی بار پویا، حفاظت از آتش و خوردگی | خنک کننده های BRB، آزمایش تونل بادی؛ پوشش ضد آتش (≥ 2 ساعت) + گالوانیزهای گرم. |
| انتخاب مواد | فولاد با قدرت بالا، پوشش سبک، مواد سازگار با محیط زیست | فولاد Q355B (قوه تولید ≥355MPa) ؛ پانل های پلی اورتان (درجه آتشگیری B1) ؛ استفاده از فولاد بازیافت شده ≥30٪ |
| طراحی قطعات پیش ساخته | طراحی ماژولار گسترده، مفاصل استاندارد، بخش گیری حمل و نقل | 40 متر در طول کشش؛ وصلات هیبریدی جوشیده شده؛ قطعات≤15m (ارتفاع حمل≤4.5m). |
| بهره وری انرژی | تهویه طبیعی / نورپردازی طبیعی، سیستم های PV، بازیافت آب باران | چراغ های آسمانی (≥20٪ پوشش) ؛ بهره وری PV≥22٪؛ ذخیره آب باران زیرزمینی≥150m3 |
| کیفیت ساختمانی | ساخت پیش ساخته با دقت بالا، مدیریت مونتاژ در محل، پذیرش دیجیتال | مدل سازی BIM (±3mm) ؛ UT برای جوش (کفش ≥40٪) ؛ بازرسی گشتاور 100٪ بولت. |
| ماده | توضیحات | ورودی شما |
|---|---|---|
| 1 | محل (کجا ساخته خواهد شد؟) | _____کشور، منطقه |
| 2 | اندازه: طول* عرض* ارتفاع | _____mm*_____mm*_____mm |
| 3 | بار باد (حداکثر سرعت باد) | _____kn/m2، _____km/h، _____m/s |
| 4 | بار برف (حداکثر ارتفاع برف) | _____kn/m2، _____mm |
| 5 | ضد زلزله | _____ سطح |
| 6 | دیوار آجر مورد نیاز است یا نه | اگر بله، ارتفاع 1.2 متر یا 1.5 متر |
| 7 | عایق حرارتی | اگر بله، EPS، پشم فیبرگلاس، پشم سنگ، پنل های ساندویچ PU پیشنهاد می شود؛ اگر نه، ورق های فولاد فلزی خوب خواهد بود. |
| 8 | مقدار درب و اندازه | _____ واحد، _____ عرض میلیمتر |
| 9 | مقدار پنجره و اندازه | _____ واحد، _____ عرض میلیمتر |
| 10 | جرثقیل لازم است یا نه | اگر بله، _____ واحد، حداکثر وزن بلند کردن _____ تن؛ حداکثر ارتفاع بلند کردن _____ متر |
تماس با شخص: Sun
تلفن: 18866391899