|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Linh hoạt: | Cao | Kháng thời tiết: | Cao |
|---|---|---|---|
| Vật liệu: | Thép | Sức mạnh: | Cao |
| Độ bền: | Cao | Kiểu: | Xây dựng khung |
| Loại cấu trúc: | Khung | Loại khung: | Khung thép |
| Kháng động đất: | Mạnh | Windows: | Nhôm |
| Thiết kế địa chấn: | Vùng địa chấn cao | Thời gian cài đặt: | Ngắn |
| Thẩm mỹ: | Hiện đại | Loại xây dựng: | Khung |
| Trị giá: | Vừa phải | Kháng sản phẩm: | Kháng ăn mòn |
| Hoàn thành: | Mạ kẽm/sơn/ốp | Mái nhà: | Len kính, EPS, PU |
| Sản phẩm chống cháy: | Chống cháy | Cửa: | Cửa trượt hoặc cửa lăn |
| Làm nổi bật: | Các tòa nhà lưu trữ kim loại được chế tạo sẵn có chiều dài lớn,Các tòa nhà lưu trữ kim loại được chế tạo sẵn,Kho lưu trữ cấu trúc thép dài |
||
| Kích thước thiết kế | Điểm chính | Chi tiết kỹ thuật |
|---|---|---|
| An toàn kết cấu | Khả năng chống động đất/gió, tối ưu hóa tải trọng động, bảo vệ chống cháy và ăn mòn | Bộ giảm chấn BRB, thử nghiệm trong đường hầm gió; lớp phủ chống cháy (≥2h) + mạ kẽm nhúng nóng. |
| Lựa chọn vật liệu | Thép cường độ cao, vỏ bọc nhẹ, vật liệu thân thiện với môi trường | Thép Q355B (cường độ chảy ≥355MPa); tấm polyurethane (chống cháy B1); sử dụng thép tái chế ≥30%. |
| Thiết kế thành phần đúc sẵn | Thiết kế mô-đun khẩu độ lớn, khớp nối tiêu chuẩn hóa, phân đoạn vận chuyển | Giàn không gian khẩu độ 40m; khớp nối lai bu-lông-hàn; phân đoạn ≤15m (chiều cao vận chuyển ≤4.5m). |
| Hiệu quả năng lượng | Thông gió/chiếu sáng tự nhiên, hệ thống PV, tái chế nước mưa | Giếng trời (≥20% diện tích); hiệu suất PV ≥22%; lưu trữ nước mưa ngầm ≥150m³. |
| Chất lượng xây dựng | Đúc sẵn độ chính xác cao, quản lý lắp ráp tại chỗ, nghiệm thu kỹ thuật số | Mô hình BIM (±3mm); UT cho mối hàn (diện tích ≥40%); kiểm tra mô-men xoắn bu-lông 100%. |
| Mục | Mô tả | Thông tin đầu vào của bạn |
|---|---|---|
| 1 | Vị trí (sẽ được xây dựng ở đâu?) | _____quốc gia, khu vực |
| 2 | Kích thước: chiều dài*chiều rộng*chiều cao | _____mm*_____mm*_____mm |
| 3 | tải trọng gió (tốc độ gió tối đa) | _____kN/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4 | tải trọng tuyết (chiều cao tuyết tối đa) | _____kN/m2, _____mm |
| 5 | chống động đất | _____cấp |
| 6 | cần tường gạch hay không | Nếu có, cao 1.2m hoặc cao 1.5m |
| 7 | cách nhiệt | Nếu có, EPS, len sợi thủy tinh, len đá, tấm sandwich PU sẽ được đề xuất; nếu không, các tấm thép kim loại sẽ ổn. Chi phí của loại sau sẽ thấp hơn nhiều so với loại trước |
| 8 | số lượng & kích thước cửa | _____đơn vị, _____(rộng)mm*_____(cao)mm |
| 9 | số lượng & kích thước cửa sổ | _____đơn vị, _____(rộng)mm*_____(cao)mm |
| 10 | cần trục hay không | Nếu có, _____đơn vị, trọng lượng nâng tối đa____tấn; chiều cao nâng tối đa _____m |
Người liên hệ: Sun
Tel: 18866391899