|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Flexibilität: | Hoch | Wetterwiderstand: | Hoch |
|---|---|---|---|
| Material: | Stahl | Stärke: | Hoch |
| Haltbarkeit: | Hoch | Typ: | Rahmengebäude |
| Strukturtyp: | Rahmen | Rahmentyp: | Stahlrahmen |
| Erdbebenwiderstand: | Stark | Fenster: | Aluminium |
| Seismisches Design: | Hohe seismische Zone | Installationszeit: | Kurz |
| Ästhetik: | Modern | Konstruktionstyp: | Rahmen |
| Kosten: | Mäßig | Produktresistenz: | Korrosionsbeständigkeit |
| Beenden: | Verzinkt/bemalt/verkleidet | Dach: | Glaswolle, EPS, Pu |
| Brandbeständigkeit des Produkts: | Feuerfest | Tür: | Schiebetür oder Rolltür |
| Hervorheben: | Metalllagergebäude mit großem Spannweite,Vorgefertigte Metalllagergebäude,Großspannung Stahlkonstruktion Lagerraum |
||
| Design Abmessung | Kernpunkte | Technische Details |
|---|---|---|
| Konstruktive Sicherheit | Erdbeben-/Windbeständigkeit, dynamische Lastoptimierung, Feuer- und Korrosionsschutz | BRB-Dämpfer, Windkanaltests; feuerfeste Beschichtung (≥2h) + Feuerverzinkung. |
| Materialauswahl | Hochfester Stahl, leichte Hülle, umweltfreundliche Materialien | Q355B Stahl (Streckgrenze≥355MPa); Polyurethanplatten (Brandklasse B1); Verwendung von recyceltem Stahl≥30%. |
| Fertigteil-Komponentendesign | Großspann-Modulbauweise, standardisierte Verbindungen, Transportsegmentierung | 40m-Spannweiten-Fachwerke; geschraubt-geschweißte Hybridverbindungen; Segmente≤15m (Transporthöhe≤4,5m). |
| Energieeffizienz | Natürliche Belüftung/Beleuchtung, PV-Anlagen, Regenwasserrückgewinnung | Oberlichter (≥20% Abdeckung); PV-Effizienz≥22%; unterirdische Regenwasserspeicherung≥150m³. |
| Bauqualität | Hochpräzise Vorfertigung, Montage vor Ort, digitale Abnahme | BIM-Modellierung (±3mm); UT für Schweißnähte (Abdeckung≥40%); 100% Bolzen-Drehmomentprüfung. |
| Artikel | Beschreibung | Ihre Eingabe |
|---|---|---|
| 1 | Standort (wo wird gebaut?) | _____Land, Gebiet |
| 2 | Größe: Länge*Breite*Höhe | _____mm*_____mm*_____mm |
| 3 | Windlast (max. Windgeschwindigkeit) | _____kN/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4 | Schneelast (max. Schneehöhe) | _____kN/m2, _____mm |
| 5 | Erdbebensicherheit | _____Stufe |
| 6 | Ziegelmauer benötigt oder nicht | Wenn ja, 1,2 m hoch oder 1,5 m hoch |
| 7 | Wärmedämmung | Wenn ja, werden EPS, Glasfaserwolle, Steinwolle, PU-Sandwichplatten vorgeschlagen; wenn nicht, sind die Metallstahlplatten in Ordnung. Die Kosten für letztere sind viel niedriger als die für erstere |
| 8 | Türanzahl & Größe | _____Einheiten, _____(Breite)mm*_____(Höhe)mm |
| 9 | Fensteranzahl & Größe | _____Einheiten, _____(Breite)mm*_____(Höhe)mm |
| 10 | Kran benötigt oder nicht | Wenn ja, _____Einheiten, max. Hubgewicht____Tonnen; max. Hubhöhe _____m |
Ansprechpartner: Sun
Telefon: 18866391899