|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Elastyczność: | Wysoki | Odporność na pogodę: | Wysoki |
|---|---|---|---|
| Tworzywo: | Stal | Wytrzymałość: | Wysoki |
| Trwałość: | Wysoki | Typ: | Budowanie ramy |
| Typ struktury: | Rama | Typ ramki: | Rama stalowa |
| Odporność na trzęsienie ziemi: | Mocny | okna: | Aluminium |
| Projekt sejsmiczny: | Wysoka strefa sejsmiczna | Czas instalacji: | Krótki |
| Estetyka: | Nowoczesny | Typ budowy: | Rama |
| Koszt: | Umiarkowany | Odporność produktu: | Odporna na korozję |
| Skończyć: | Ocynkowane/pomalowane/okładzinowe | Dach: | Szklana wełna, eps, pu |
| Opór ogniowy produktu: | Ogniotrwały | Drzwi: | Przesuwane drzwi lub toczące się drzwi |
| Podkreślić: | Zbudowane budynki magazynowe metalowe o dużym przedziale,Prefabrykowane budynki magazynowe metalowe,Wielkie składy składowe ze stali |
||
| Wymiar projektu | Kluczowe punkty | Szczegóły techniczne |
|---|---|---|
| Bezpieczeństwo konstrukcyjne | Odporność sejsmiczna/wietrzna, optymalizacja obciążeń dynamicznych, ochrona przeciwpożarowa i przeciw korozji | Sprężarki BRB, badania tunelu wiatrowego; powłoka ognioodporna (≥ 2h) + galwanizacja na gorąco. |
| Wybór materiału | Stal o wysokiej wytrzymałości, lekka powłoka, materiały przyjazne dla środowiska | Stal Q355B (trzymałość wydajności ≥355MPa); panele poliuretanowe (pożar B1); wykorzystanie stali poddane recyklingowi ≥30%. |
| Projektowanie prefabrykowanych komponentów | Projektowanie modułowe dużych przedziałów, standaryzowane połączenia, segmentacja transportu | Wyroby o średnicy 40 m; złączki hybrydowe spawane śrubami; segmenty ≤15 m (wysokość transportu ≤4,5 m). |
| Efektywność energetyczna | Naturalna wentylacja/oświetlenie, systemy fotowoltaiczne, recykling wody deszczowej | Światła dachowe (≥20% pokrycia); efektywność fotowoltaiczna≥22%; podziemne magazynowanie wody deszczowej≥150m3. |
| Jakość budowy | Prefabrykacja wysokiej precyzji, zarządzanie montażem na miejscu, cyfrowa akceptacja | Modelowanie BIM (± 3 mm); UT dla spań (krycie ≥ 40%); kontrola momentu obrotowego śrubu w 100%. |
| Pozycja | Opis | Twój wkład |
|---|---|---|
| 1 | Lokalizacja (gdzie zostanie zbudowana?) | _____kraj, obszar |
| 2 | Rozmiar: długość*szerokość*wysokość | _____mm*_____mm*_____mm |
| 3 | obciążenie wiatrem (maksymalna prędkość wiatru) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4 | obciążenie śniegiem (maksymalna wysokość śniegu) | _____kn/m2, _____mm |
| 5 | przeciwtrzęsienia ziemi | _____ poziom |
| 6 | ściana ceglana potrzebna czy nie | Jeśli tak, wysokość 1,2 m lub 1,5 m |
| 7 | izolacja termiczna | Jeśli tak, proponujemy płyty z EPS, wełny z włókna szklanego, wełny kamiennej, PU; jeśli nie, ok, to płyty ze stali metalowej. |
| 8 | ilość i rozmiar drzwi | _____ jednostki, _____ (szerokość) mm*_____ (wysokość) mm |
| 9 | ilość i wielkość okna | _____ jednostki, _____ (szerokość) mm*_____ (wysokość) mm |
| 10 | żuraw potrzebny czy nie | Jeżeli tak, _____ jednostki, maksymalna masa dźwigni _____ tony; maksymalna wysokość dźwigni _____ m |
Osoba kontaktowa: Sun
Tel: 18866391899