|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| FLEXIBILITY: | उच्च | मौसम प्रतिरोधक: | उच्च |
|---|---|---|---|
| सामग्री: | इस्पात | ताकत: | उच्च |
| सहनशीलता: | उच्च | प्रकार: | फ्रेम निर्माण |
| संरचना प्रकार: | चौखटा | फ्रेम का प्रकार: | स्टील फ्रेम |
| भूकंप प्रतिरोध: | मज़बूत | खिंचाव: | अल्युमीनियम |
| भूकंपीय डिजाइन: | उच्च भूकंपीय क्षेत्र | स्थापना काल: | छोटा |
| सौंदर्यशास्र: | आधुनिक | निर्माण प्रकार: | चौखटा |
| लागत: | मध्यम | उत्पाद प्रतिरोध: | जंग रोधी |
| खत्म करना: | जस्ती/चित्रित/क्लैडिंग | छत: | ग्लास ऊन, ईपीएस, पु |
| उत्पाद अग्नि प्रतिरोध: | अग्निरोधक | दरवाजा: | स्लाइडिंग डोर या रोलिंग डोर |
| प्रमुखता देना: | बड़ी अवधि के पूर्वनिर्मित धातु भंडारण भवन,धातु भंडारण के पूर्वनिर्मित भवन,स्टील संरचना भंडारण गोदाम |
||
| डिजाइन आयाम | प्रमुख बिंदु | तकनीकी विवरण |
|---|---|---|
| संरचनात्मक सुरक्षा | भूकंपीय/हवा प्रतिरोध, गतिशील भार अनुकूलन, अग्नि और संक्षारण संरक्षण | बीआरबी डिमपर्स, पवन सुरंग परीक्षण; अग्निरोधक कोटिंग (≥ 2h) + गर्म डुबकी गैल्वनाइजिंग। |
| सामग्री का चयन | उच्च शक्ति वाला इस्पात, हल्का लिफाफा, पर्यावरण के अनुकूल सामग्री | Q355B स्टील (उपज शक्ति≥355MPa); पॉलीयूरेथेन पैनल (अग्नि श्रेणी B1); पुनर्नवीनीकरण स्टील का उपयोग≥30%. |
| पूर्वनिर्मित घटक डिजाइन | बड़े स्पाइन मॉड्यूलर डिजाइन, मानकीकृत जोड़, परिवहन विभाजन | 40 मीटर की चौड़ाई वाले ट्रस; बोल्ट वेल्डेड हाइब्रिड जोड़; खंड≤15 मीटर (परिवहन ऊंचाई≤4.5 मीटर) । |
| ऊर्जा दक्षता | प्राकृतिक वेंटिलेशन/प्रकाश, पीवी सिस्टम, वर्षा जल पुनर्चक्रण | आकाशवाणी (≥20% कवरेज); पीवी दक्षता≥22%; भूमिगत वर्षा जल भंडारण≥150m3. |
| निर्माण की गुणवत्ता | उच्च परिशुद्धता पूर्वनिर्मित, साइट पर विधानसभा प्रबंधन, डिजिटल स्वीकृति | बीआईएम मॉडलिंग (±3 मिमी); वेल्ड के लिए यूटी (कवर्ज ≥ 40%); 100% बोल्ट टॉर्क निरीक्षण। |
| पद | विवरण | आपका इनपुट |
|---|---|---|
| 1 | स्थान (कहां बनाया जाएगा? | _____देश, क्षेत्र |
| 2 | आकारः लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई | _____ मिमी*_____ मिमी*_____ मिमी |
| 3 | हवा का भार (अधिकतम हवा की गति) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4 | बर्फ का भार (बर्फ की अधिकतम ऊँचाई) | _____kn/m2, _____mm |
| 5 | भूकंप विरोधी | _____ स्तर |
| 6 | ईंट की दीवार की आवश्यकता है या नहीं | यदि हां, तो 1.2 मीटर ऊंचा या 1.5 मीटर ऊंचा |
| 7 | थर्मल इन्सुलेशन | यदि हां, तो ईपीएस, फाइबरग्लास ऊन, रॉकवॉल, पीयू सैंडविच पैनल का सुझाव दिया जाएगा; यदि नहीं, तो धातु स्टील शीट ठीक होगी। बाद की लागत पूर्व की तुलना में बहुत कम होगी |
| 8 | दरवाजे की मात्रा और आकार | _____ इकाइयां, _____ (चौड़ाई) मिमी*_____ (ऊंचाई) मिमी |
| 9 | खिड़की मात्रा और आकार | _____ इकाइयां, _____ (चौड़ाई) मिमी*_____ (ऊंचाई) मिमी |
| 10 | क्रेन चाहिए या नहीं | यदि हां, तो _____ यूनिट, अधिकतम भार _____ टन; अधिकतम भारोत्तोलन ऊंचाई _____ मीटर |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sun
दूरभाष: 18866391899