|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| উপাদান: | ইস্পাত | শক্তি: | উচ্চ |
|---|---|---|---|
| ফায়ারপ্রুফ: | আগুন-প্রতিরোধী | স্থায়িত্ব: | দীর্ঘস্থায়ী |
| নমনীয়তা: | বহুমুখী | রক্ষণাবেক্ষণ: | স্বল্প রক্ষণাবেক্ষণ |
| কাঠামোর ধরণ: | ফ্রেম | ফ্রেম টাইপ: | ইস্পাত ফ্রেম |
| ভূমিকম্প প্রতিরোধের: | শক্তিশালী | উইন্ডোজ: | অ্যালুমিনিয়াম |
| সিসমিক ডিজাইন: | উচ্চ ভূমিকম্প অঞ্চল | ইনস্টলেশন সময়: | সংক্ষিপ্ত |
| নান্দনিকতা: | আধুনিক | নির্মাণের ধরণ: | ফ্রেম |
| ব্যয়: | মাঝারি | পণ্য প্রতিরোধের: | জারা প্রতিরোধী |
| সমাপ্তি: | গ্যালভানাইজড/পেইন্টেড/ক্ল্যাডিং | ছাদ: | গ্লাস উল, ইপিএস, পু |
| পণ্য আগুন প্রতিরোধের: | ফায়ারপ্রুফ | দরজা: | স্লাইডিং দরজা বা ঘূর্ণায়মান দরজা |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কর্মশালা কাস্টম প্রিফ্যাব্রিকেটেড বিল্ডিং,ইস্পাত কাঠামো আধুনিক কারখানা ভবন,ধাতু আধুনিক কারখানা ভবন |
||
| পয়েন্ট | স্পেসিফিকেশন | আন্তর্জাতিক মান |
|---|---|---|
| প্রধান ইস্পাত শক্তি | Q355GJD-Z15 গ্রেড | এএসটিএম এ৫৭২ গ্রেড ৫০ |
| পার্লিন স্পেসিং | 1.২-২.০ মি | EN 1993-1-3 |
| ছাদের লোড | 0.5 থেকে 1.2kN/m2 | এএসসিই 7-25 |
| লেপ জীবনকাল | ২৫-৩০ বছর | আইএসও ১২৯৪৪ সি৫-এম |
| মডুলার নির্ভুলতা | ±3mm/10m | GB 50205-2025 |
| পর্যায় | খরচ ভাগ | টেকনিক্যাল হাইলাইটস |
|---|---|---|
| ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট | ৮% | প্যারামিটারিক বিআইএম মডেলিং |
| প্রিফ্যাব্রিকেশন | ৩৫% | লেজার কাটিয়া ±0.5mm নির্ভুলতা |
| সাইটে ইনস্টলেশন | ২৫% | উচ্চ-শক্তি bolts (μ≥0.45) |
| O&M (৩০ বছর) | ৩২% | ন্যানো-স্ব-নিরাময়কারী লেপ প্রযুক্তি |
| 1 | স্থান (কোথায় নির্মিত হবে? | _____দেশ, অঞ্চল |
|---|---|---|
| 2 | আকারঃ দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা | _____ মিমি*_____ মিমি*_____ মিমি |
| 3 | বায়ুর চাপ (সর্বোচ্চ বায়ুর গতি) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4 | তুষার লোড (সর্বোচ্চ তুষার উচ্চতা) | _____kn/m2, _____mm |
| 5 | ভূমিকম্প প্রতিরোধক | _____ স্তর |
| 6 | ইট প্রাচীর প্রয়োজন বা না | যদি হ্যাঁ, উচ্চতা ১.২ মিটার বা ১.৫ মিটার |
| 7 | তাপ নিরোধক | যদি হ্যাঁ হয়, ইপিএস, ফাইবারগ্লাস উল, রকউল, পিইউ স্যান্ডউইচ প্যানেল প্রস্তাব করা হবে; যদি না হয়, ধাতব ইস্পাত শীট ঠিক থাকবে। |
| 8 | দরজার পরিমাণ এবং আকার | _____ একক, _____ (প্রস্থ) মিমি*_____ (উচ্চতা) মিমি |
| 9 | উইন্ডো পরিমাণ এবং আকার | _____ একক, _____ (প্রস্থ) মিমি*_____ (উচ্চতা) মিমি |
| 10 | ক্রেন প্রয়োজন বা না | যদি হ্যাঁ হয়, _____ ইউনিট, সর্বোচ্চ উত্তোলন ওজন _____ টন; সর্বোচ্চ উত্তোলন উচ্চতা _____ মিটার |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sun
টেল: 18866391899