|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Material: | Aço | Força: | Alto |
|---|---|---|---|
| À prova de fogo: | resistente ao fogo | Durabilidade: | Duradouro |
| Flexibilidade: | versátil | Manutenção: | Baixa manutenção |
| Tipo de estrutura: | Quadro | Tipo de quadro: | Estrutura de aço |
| Resistência ao terremoto: | Forte | Windows: | Alumínio |
| Design sísmico: | Zona sísmica alta | Tempo de instalação: | Curto |
| Estética: | Moderno | Tipo de construção: | Quadro |
| Custo: | Moderado | Resistência do produto: | Resistente à corrosão |
| Terminar: | Galvanizado/pintado/revestimento | Teto: | Lã de vidro, EPS, PU |
| Resistência ao fogo do produto: | À prova de fogo | Porta: | Porta deslizante ou porta rolante |
| Destacar: | Oficina Edifícios pré-fabricados sob medida,Estrutura de aço Edifício de fábrica moderna,Edifício da Fábrica Moderna de Metal |
||
| Item | Especificação | Padrão Internacional |
|---|---|---|
| Resistência do Aço Principal | Grau Q355GJD-Z15 | ASTM A572 Grau 50 |
| Espaçamento entre Terças | 1.2-2.0m | EN 1993-1-3 |
| Carga do Telhado | 0.5-1.2kN/m² | ASCE 7-25 |
| Vida Útil do Revestimento | 25-30 anos | ISO 12944 C5-M |
| Precisão Modular | ±3mm/10m | GB 50205-2025 |
| Fase | Compartilhamento de Custos | Destaques Técnicos |
|---|---|---|
| Desenvolvimento do Projeto | 8% | Modelagem BIM paramétrica |
| Pré-fabricação | 35% | Corte a laser com precisão de ±0,5mm |
| Instalação no local | 25% | Parafusos de alta resistência (μ≥0,45) |
| O&M (30 anos) | 32% | Tecnologia de revestimento nano autorregenerativo |
| 1 | Localização (onde será construído?) | _____país, área |
|---|---|---|
| 2 | Tamanho: comprimento*largura*altura | _____mm*_____mm*_____mm |
| 3 | carga de vento (velocidade máxima do vento) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4 | carga de neve (altura máxima da neve) | _____kn/m2, _____mm |
| 5 | anti-terremoto | _____nível |
| 6 | parede de tijolo necessária ou não | Se sim, 1,2m de altura ou 1,5m de altura |
| 7 | isolamento térmico | Se sim, painéis EPS, lã de fibra de vidro, lã de rocha, PU serão sugeridos; se não, as chapas de aço metálicas serão ok. O custo deste último será muito menor do que o do primeiro |
| 8 | quantidade e tamanho da porta | _____unidades, _____(largura)mm*_____(altura)mm |
| 9 | quantidade e tamanho da janela | _____unidades, _____(largura)mm*_____(altura)mm |
| 10 | guindaste necessário ou não | Se sim, _____unidades, peso máximo de elevação____toneladas; altura máxima de elevação _____m |
Pessoa de Contato: Sun
Telefone: 18866391899